最新考情
2025/114私醫聯招錄取分數公告請鎖定【龍門官網】!私醫歷年錄取標準總整理
224848
發佈時間:2022/08/26
更新時間:2025/07/03
2025/114私醫聯招錄取分數公告請鎖定【龍門官網】!私醫歷年錄取標準總整理
【114私醫聯招轉學考】最新考科資訊!
私醫聯招轉學考三年級原本的考科是英文、生理學,
自110年起私醫聯招三年級不考生理學改考以下組合:(1) 英文、國文 |
(2) 英文、普通生物學 |
(3) 英文、普通化學 |
114私醫聯招轉學考三年級還是維持上方考科組合,不再考生理學。想報考114私醫聯招轉學考的同學,請依照這個考科組合進行準備!
2025/114私醫聯招考試日程,【龍門轉學考】為你整理最新考情!
※2025/114私醫聯招簡章已公告,請以114私醫聯招簡章公告之資訊為主↓↓
114私醫聯招上榜推手:三類補習班霸主【龍門轉學考】!
學測、分科測驗沒考好沒關係,
114私醫聯招轉學考只考2-4科,簡單好準備,就是你前進醫護界的第二次機會!
【TKB龍門轉學考】擁有最專業、最完整的私醫聯招轉學考課程,並透過一對一諮詢找出最適合同學的科系及讀書方式,
精準分析近幾年私醫聯招轉學準備要領、考試趨勢,更幫你做好全方位的114、115私醫聯招課程規劃!
▸ 私醫聯招補習班唯一選擇!【龍門】金榜師資好評不斷!

- 長庚中醫系
- 中國醫藥學系
- 清大生科系、高醫心理系榜首
- 高醫呼治系榜眼
- 中山醫職治系榜首
私醫聯招分數四科平均80,中醫系教你拿高分 |
學員 | 楊O萱 | 考取 | 長庚中醫系 |
心得分享 |
生物吳頡(吳德培)老師的講義對我來說十分有幫助,搭配老師的講課每一堂都很有收穫,不用擔心學太少,題目也很充足。化學潘奕(潘己全)老師的教學方法淺顯易懂,還有充足的題目跟小考讓你知道自己的程度在哪裡,有任何不懂的地方群組都可以問老師。
傑瑞(曾世杰)老師的英文課程以及教學真的很用心,能將文法和閱讀解釋的很透徹,後期題庫班還有貼心的詳解跟額外補充,讓我在暑假能有額外的題目可以練習。最後還有國文石磊(石宗正)老師,上課時能隨時補充國學知識和典故,讓我更能融會貫通題目以及猜測文章意思。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私醫聯招生物90奪高分,上榜中國醫藥學系 |
學員 | 黃O筑 | 考取 | 中國醫藥學系 |
心得分享 | 很感謝吳頡(吳德培)老師,老師所編的講義幫助我節省了不少整理原文書內容的時間,不然實在是不知道從何準備起、也容易抓不到重點。吳頡老師擅長用淺白易懂的方式講解生物,讓許多比較抽象的概念和實驗方法變得容易理解及背誦。老師也會將跨章節的內容做觀念連結,能將之前學過的內容做串連,加深印象。因為我不是到現場實際上課,沒辦法利用下課時間親自去問老師,所以很感謝老師願意在Line群組抽空幫忙解答我的問題。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私立轉國立!交給龍門三類轉學考專業課程 |
學員 | 陳O妤 | 考取 | 清大生科系正取、高醫心理系榜首 |
心得分享 |
生物吳頡(吳德培)老師上課幽默風趣,把原本生硬、讓許多人認為沒有邏輯、只能硬背的生物講得連貫通順,只要認真跟著老師的腳步好好複習,上課認真聽講,通常就不太容易忘。英文傑瑞(曾世杰)老師把英文文法用有條理、系統的方式整理出來,讓我們可以相互比較,讓容易搞混的文法變得淺顯易懂!在題庫班時也幫學生改了堆積如山的考卷,也不時鼓勵我們。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私醫聯招榜眼在這裡!上榜推手:龍門轉學考 |
學員 | 林O暄 | 考取 | 高醫呼治系榜眼 |
心得分享 | 生物我是補吳頡(吳德培)老師,我覺得老師最厲害的一點是他把campbell原文書翻成中文,當我們的教材,而且重點都講得很清楚,還會補充一些時事的新聞,聯想到考題等等,解題也解得很完整!化學我是補潘奕(潘己全)老師,只能說老師都會有很高端快速的解題技巧!而且打破有些老師不推導公式直接叫學生記的教學方式,老師會推導,之後由淺入深,強調思考而不是死記。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
勇敢轉身!畢業後開啟私醫聯招轉學考上榜之旅 |
學員 | 陳O君 | 考取 | 中山醫職治系榜首 |
心得分享 | 吳頡(吳德培)老師的上課內容非常豐富,而且時常連結生活中的實例,讓我很有效率地吸收。在上課時有趣生動的講解,也讓漫長的課程顯得不那麼枯燥乏味。
吳頡老師會提醒同學們常考的題目以及重要的考點,讓我可以更有方向的針對重點做準備,上課中不時穿插考古題的講解更是對我助益良多。老師的課程除了讓我在私醫聯招轉學考方面發揮出色,對生物也有了更大的興趣,使我找到對學習的熱愛。非常感謝吳頡老師的教導,讓我可以來到心儀的學校:中山醫學大學職能治療學系! (▸點我看私醫聯招完整心得) |
114私醫聯招錄取分數標準-二年級
114私醫聯招轉學考二年級主要考
國文、英文、普通生物、普通化學,部分科系僅考3科或是2科,各校系考科不一,請詳閱當年度私醫聯招簡章公告之考試資訊。
※2025/114私醫聯招錄取分數尚未公告,請先參考各校公告之113私醫聯招錄取分數↓↓校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
中山醫學大學 |
---|
護理學系 | 108.2 | 89.8 | 2科 |
醫學社會暨社會工作學系 | 137.3 | 81.2 | 2科 |
心理學系 | 163.8 | 135.2 | 2科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 130.7 | 113.9 | 2科 |
物理治療學系 | 248.7 | 230.0 | 3科 |
職能治療學系 | 220.0 | 217.8 | 3科 |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 236.1 | 213.6 | 3科 |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 212.4 | 194.6 | 3科 |
生物醫學科學學系 | 89.3 | 83.9 | 2科 |
視光學系 | 145.4 | 100.1 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 194.7 | 170.4 | 3科 |
營養學系 | 116.9 | 99.5 | 2科 |
公共衛生學系 | 135.6 | 116.4 | 3科 |
醫療產業科技管理學系 | 119.0 | 78.5 | 2科 |
職業安全衛生學系 | 86.2 | 78.5 | 2科 |
醫學應用化學系 | 121.9 | 86.6 | 2科 |
健康產業科技管理學系 | 88.3 | 63.2 | 2科 |
醫學資訊學系 | 132.5 | 119.0 | 2科 |
應用外國語言學系 | 122.1 | 100.1 | 2科 |
中國醫藥大學 |
---|
中醫學系乙組 | 346.1 | 339.3 | 4科 |
藥學系 | 329.4 | 319.1 | 4科 |
護理學系 | 181.4 | 163.8 | 3科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 271.8 | 256.3 | 4科 |
營養學系 | 239.1 | 218.2 | 4科 |
物理治療學系 | 315.7 | 306.4 | 4科 |
生物科技學系 | 177.4 | 151.5 | 3科 |
運動醫學系 | 244.1 | 196.5 | 4科 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 151.0 | 117.1 | 2科 |
藥用化妝品學系 | 196.2 | 170.0 | 4科 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 270.0 | 235.4 | 4科 |
公共衛生學系 | 193.5 | 148.3 | 3科 |
醫務管理學系 | 123.1 | 100.3 | 2科 |
職業安全與衛生學系 | 148.8 | 146.1 | 3科 |
生物醫學工程學系 | 307.8 | 220.2 | 4科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
長庚大學 |
---|
護理學系 | 194.7 | 140.2 | 3科 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 133.4 | 113.6 | 2科 |
物理治療學系 | 248.4 | 231.2 | 3科 |
職能治療學系 | 227.4 | 220.1 | 3科 |
呼吸治療學系 | 154.4 | 130.6 | 2科 |
生物醫學系 | 273.4 | 199.1 | 4科 |
醫學影像暨放射科學系 | 307.7 | 243.8 | 4科 |
醫務管理學系 | 165.7 | 159.6 | 3科 |
高雄醫學大學 |
---|
運動醫學系 | 123.9 | 113.6 | 2科 |
呼吸治療學系 | 224.7 | 178.5 | 3科 |
口腔衛生學系 | 83.6 | 73.2 | 2科 |
藥學系 | 334.1 | 315.8 | 4科 |
香粧品學系 | 195.1 | 157.3 | 4科 |
護理學系 | 173.0 | 154.9 | 3科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 150.9 | 127.3 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 138.3 | 121.2 | 2科 |
公共衛生學系 | 104.3 | 86.6 | 2科 |
職能治療學系 | 229.9 | 212.4 | 3科 |
物理治療學系 | 240.1 | 230.5 | 3科 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 109.7 | 87.4 | 2科 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 134.1 | 76.3 | 2科 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 106.9 | 63.7 | 2科 |
生物醫學暨環境生物學系 | 154.6 | 125.3 | 3科 |
生物科技學系 | 203.1 | 163.0 | 3科 |
生命科學院學士班 | 94.7 | 87.1 | 2科 |
心理學系 | 233.9 | 188.0 | 3科 |
醫學社會學與社會工作學系 | 98.9 | 83.7 | 2科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
慈濟大學 |
---|
醫學檢驗生物技術學系 | 224.0 | 223.9 | 4科 |
公共衛生學系 | 123.2 | 65.0 | 2科 |
醫學資訊學系 | 76.4 | 43.4 | 2科 |
物理治療學系 | 162.4 | 162.4 | 2科 |
生物醫學暨工程學系 | 81.2 | 43.7 | 2科 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 63.0 | 58.7 | 2科 |
傳播學系 | 62.3 | 40.1 | 2科 |
社會工作學系 | 112.4 | 35.3 | 2科 |
人類發展與心理學系 | 113.0 | 92.7 | 2科 |
東方語文學系中文組 | 78.5 | 78.5 | 2科 |
東方語文學系日文組 | 65.0 | 51.5 | 2科 |
外國語文學系 | 119.7 | 42.6 | 2科 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 76.0 | 76.0 | 2科 |
台北醫學大學 |
---|
藥學系藥學組 | 339.5 | 329.9 | 4科 |
藥學系臨床藥學組 | 333.2 | 325.2 | 4科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 310.4 | 265.9 | 4科 |
護理學系 | 233.4 | 165.7 | 3科 |
保健營養學系 | 281.5 | 204.0 | 4科 |
公共衛生學系 | 239.0 | 162.4 | 4科 |
醫務管理學系 | 177.2 | 121.4 | 3科 |
呼吸治療學系 | 294.9 | 258.0 | 4科 |
高齡健康暨長期照護學系 | 146.5 | 108.3 | 3科 |
牙體技術學系 | 270.4 | 184.1 | 4科 |
口腔衛生學系 | 106.2 | 66.7 | 2科 |
生物醫學工程學系 | 298.4 | 224.5 | 4科 |
食品安全學系 | 206.6 | 184.0 | 4科 |
114私醫聯招錄取分數標準-三年級
114私醫聯招轉學考三年級不考生理學囉!改考以下組合:
(1) 英文、國文 |
(2) 英文、普通生物學 |
(3) 英文、普通化學 |
※龍門轉學考要提醒同學,符合報考私醫聯招轉學考二年級及三年級資格者,只能擇一報考喔!
※2025/114私醫聯招錄取分數尚未公告,請先參考各校公告之113私醫聯招錄取分數↓↓校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
中山醫學大學 |
---|
護理學系 | 94.8 | 40.6 |
醫學社會暨社會工作學系 | 58.4 | 42.1 |
心理學系 | 113.6 | 98.2 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 139.3 | 120.5 |
物理治療學系 | 142.0 | 142.0 |
生物醫學科學學系 | 108.2 | 108.2 |
視光學系 | 87.2 | 58.3 |
醫學影像暨放射科學系 | 129.9 | 110.9 |
營養學系 | 106.2 | 70.1 |
公共衛生學系 | 38.2 | 38.0 |
醫療產業科技管理學系 | 0 | 0 |
職業安全衛生學系 | 0 | 0 |
醫學應用化學系 | 0 | 0 |
健康產業科技管理學系 | 0 | 0 |
醫學資訊學系 | 0 | 0 |
應用外國語言學系 | 87.3 | 87.3 |
中國醫藥大學 |
---|
護理學系 | 89.0 | 72.8 |
醫學檢驗生物技術學系 | 76.9 | 59.0 |
營養學系 | 128.5 | 105.7 |
物理治療學系 | 163.6 | 150.3 |
生物科技學系 | 148.7 | 148.7 |
運動醫學系 | 88.2 | 41.5 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 73.1 | 43.4 |
藥用化妝品學系 | 47.2 | 47.2 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 141.3 | 141.3 |
公共衛生學系 | 71.6 | 64.8 |
醫務管理學系 | 67.7 | 67.7 |
職業安全與衛生學系 | 43.7 | 35.3 |
生物醫學工程學系 | 96.4 | 71.1 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
高雄醫學大學 |
---|
醫學影像暨放射科學系 | 135.3 | 126.6 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 0 | 0 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 37.7 | 37.7 |
生物醫學暨環境生物學系 | 80.1 | 80.1 |
生物科技學系 | 43.0 | 43.0 |
生命科學院學士班 | 50.3 | 46.1 |
慈濟大學 |
---|
公共衛生學系 | 0 | 0 |
護理學系 | 69.0 | 69.0 |
醫學資訊學系 | 0 | 0 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 0 | 0 |
傳播學系 | 56.9 | 56.9 |
兒童發展與家庭教育學系 | 0 | 0 |
社會工作學系 | 0 | 0 |
人類發展與心理學系 | 0 | 0 |
東方語文學系中文組 | 0 | 0 |
東方語文學系日文組 | 0 | 0 |
外國語文學系 | 0 | 0 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 0 | 0 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
台北醫學大學 |
---|
藥學系藥學組 | 189.9 | 169.2 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 162.2 | 150.8 |
護理學系 | 124.4 | 103.5 |
保健營養學系 | 140.6 | 109.7 |
醫務管理學系 | 116.3 | 35.3 |
呼吸治療學系 | 129.8 | 119.2 |
高齡健康暨長期照護學系 | 70.4 | 70.4 |
牙體技術學系 | 119.8 | 102.8 |
口腔衛生學系 | 98.3 | 36.8 |
生物醫學工程學系 | 157.5 | 105.8 |
食品安全學系 | 0 | 0 |

114、115私醫聯招上榜捷徑在龍門
最精實課程、強棒師資助你攻略考試
⇊