最新考情
2021/110私醫聯招錄取分數公告!私醫歷年錄取標準參考
120209
發佈時間:2021/03/01
更新時間:2022/01/12
2021/110私醫聯招錄取分數公告!私醫歷年錄取標準參考
【最新消息】私醫聯招三年級改考科!
原本考英文、生理學,現在不考生理學改考以下組合:(1)英文、國文
(2)英文、普通生物學
(3)英文、普通化學
110私醫聯招轉學考三年級考科已經公告囉!想報考私醫聯招的同學一定要看清楚,才能好好準備。
▸私醫聯招考科異動(12/14公告)
▸私醫聯招三年級採計考科組合(12/28公告)
2021/110年就要轉私醫!私醫聯招考試日程
2021/110私醫聯招簡章公告囉!快來看看最新私醫轉學考時程表↓↓
叮嚀各位錄取同學,接到各錄取大學寄發之入學通知單後,應依規定時間前往錄取學校辦理註冊手續,逾期將會被取消入學資格喔!
招生學校 | 中山醫學大學、中國醫藥大學、長庚大學、高雄醫學大學、慈濟大學、台北醫學大學 |
主辦學校 | 今年由中山醫學大學主辦 |
報名日期 | 110.6.1-6.12 ▸簡章下載 |
考試日期 | 110.8.7 |
成績公告 | 110.8.13 |
選填志願 | 110.8.16-110.8.20 |
放榜日期 | 110.8.27 |
總分組距總表 | ▸110年原始成績總分組距總表 |
歷屆錄取分數 | ▸105-110年私醫聯招錄取分數 |
歷屆考古題 | ▸98-110年私醫聯招考古題 |
私醫聯招轉學考課程試聽
私醫聯招錄取分數標準-二年級
私醫聯招二年級主要考國文、英文、普通生物、普通化學,少數科系僅考3科:國文、英文、普通生物,或是2科:國文、英文。
2021/110私醫聯招錄取分數已公告,此數據為2021/110私醫聯招錄取分數↓↓
▾ 立即預約試聽私醫聯招課程▾
2021/110私醫聯招錄取分數已公告,此數據為2021/110私醫聯招錄取分數↓↓
中山醫學大學 | 中國醫藥大學 | 長庚大學 |
高雄醫學大學 | 慈濟大學 | 台北醫學大學 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
中山醫學大學 | |||
---|---|---|---|
護理學系 | 253.2 | 224.7 | 4科 |
醫學社學暨社會工作學系 | 149.4 | 123.3 | 2科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 278.6 | 267.7 | 4科 |
物理治療學系 | 238.1 | 221.9 | 3科 |
職能治療學系 | 221.7 | 219.9 | 3科 |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 325.9 | 325.9 | 4科 |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 301.1 | 285.5 | 4科 |
生物醫學科學學系 | 243.4 | 212.2 | 4科 |
視光學系 | 219.8 | 190.7 | 3科 |
心理學系 | 170.3 | 154.8 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 271.1 | 259.6 | 4科 |
營養學系 | 257.7 | 250.6 | 4科 |
公共衛生學系 | 176.6 | 166.5 | 3科 |
醫療產業科技管理學系 | 153.5 | 121.2 | 2科 |
職業安全衛生學系 | 230.3 | 189.9 | 4科 |
醫學應用化學系 | 235.9 | 217.9 | 4科 |
健康產業科技管理學系 | 205.1 | 170.5 | 4科 |
醫學資訊學系 | 129.8 | 121.7 | 2科 |
應用外國語言學系 | 159.5 | 110.9 | 2科 |
中國醫藥大學 | |||
中醫學系乙組 | 359.5 | 351.4 | 4科 |
藥學系 | 334.7 | 332.9 | 4科 |
護理學系 | 251.4 | 251.4 | 3科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 315.2 | 297.5 | 4科 |
營養學系 | 281.3 | 257.9 | 4科 |
物理治療學系 | 305.5 | 304.5 | 4科 |
生物科技學系 | 200.1 | 178.0 | 3科 |
運動醫學系 | 302.9 | 302.9 | 4科 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 333.9 | 273.4 | 4科 |
藥用化妝品學系 | 256.2 | 224.5 | 4科 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 295.5 | 295.5 | 4科 |
公共衛生學系 | 178.5 | 173.1 | 3科 |
醫務管理學系 | 181.9 | 164.1 | 3科 |
職業安全與衛生學系 | 187.4 | 160.0 | 3科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
長庚大學 | |||
---|---|---|---|
中醫學系 | 362.2 | 356.9 | 4科 |
護理學系 | 245.6 | 240.1 | 4科 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 305.1 | 276.6 | 4科 |
醫學影像暨放射科學系 | 288.7 | 269.1 | 4科 |
物理治療學系 | 333.4 | 304.9 | 4科 |
職能治療學系 | 313.1 | 287.5 | 4科 |
生物醫學系 | 265.0 | 231.6 | 4科 |
醫務管理學系 | 206.2 | 167.4 | 3科 |
高雄醫學大學 | |||
運動醫學系 | 257.8 | 257.8 | 4科 |
呼吸治療學系 | 275.5 | 265.0 | 4科 |
口腔衛生學系 | 186.6 | 186.6 | 3科 |
藥學系 | 347.4 | 328.1 | 4科 |
香粧品學系 | 238.6 | 229.5 | 4科 |
護理學系 | 323.2 | 250.0 | 4科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 319.2 | 292.3 | 4科 |
醫學影像暨放射科學系 | 279.4 | 279.4 | 4科 |
公共衛生學系 | 208.2 | 184.2 | 3科 |
職能治療學系 | 240.6 | 224.4 | 3科 |
物理治療學系 | 313.6 | 313.6 | 4科 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 136.7 | 132.5 | 2科 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 261.8 | 240.6 | 4科 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 238.7 | 222.0 | 4科 |
生物醫學暨環境生物學系 | 194.9 | 189.3 | 3科 |
生物科技學系 | 192.0 | 183.0 | 3科 |
生命科學院學士班 | 197.4 | 175.8 | 3科 |
心理學系 | 224.4 | 205.7 | 3科 |
醫學社會學與社會工作學系 | 146.0 | 137.3 | 2科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
慈濟大學 | |||
---|---|---|---|
醫學檢驗生物技術學系 | 263.8 | 253.8 | 4科 |
公共衛生學系 | 135.2 | 111.6 | 2科 |
醫學資訊學系 | 154.1 | 105.5 | 2科 |
生命科學系 | 174.1 | 149.9 | 3科 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 173.1 | 146.1 | 3科 |
傳播學系 | 106.2 | 94.7 | 2科 |
兒童發展與家庭教育學系 | 115.2 | 102.8 | 2科 |
社會工作學系 | 113.6 | 110.9 | 2科 |
人類發展與心理學系 | 154.1 | 120.5 | 2科 |
東方語文學系中文組 | 110.9 | 92.0 | 2科 |
東方語文學系日文組 | 115.4 | 94.7 | 2科 |
英美語文學系 | 104.9 | 97.4 | 2科 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 100.9 | 94.7 | 2科 |
台北醫學大學 | |||
藥學系藥學組 | 349.4 | 335.9 | 4科 |
藥學系臨床藥學組 | 334.0 | 333.2 | 4科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 325.4 | 306.2 | 4科 |
護理學系 | 269.8 | 253.6 | 4科 |
保健營養學系 | 288.2 | 277.9 | 4科 |
公共衛生學系 | 302.9 | 239.5 | 4科 |
醫務管理學系 | 190.1 | 179.9 | 3科 |
呼吸治療學系 | 294.7 | 275.8 | 4科 |
高齡健康管理學系 | 240.1 | 216.8 | 4科 |
牙體技術學系 | 282.8 | 262.3 | 4科 |
口腔衛生學系 | 255.8 | 230.2 | 4科 |
生物醫學工程學系 | 317.9 | 270.1 | 4科 |
食品安全學系 | 274.6 | 246.9 | 4科 |
2021/110私醫聯招課程立即諮詢
私醫聯招錄取分數標準-三年級
110私醫聯招轉學考不考生理學囉!改考以下組合:
(1)英文、國文
(2)英文、普通生物學
(3)英文、普通化學
各校各系考科組合:▸私醫聯招三年級採計考科組合
龍門轉學考要提醒同學,符合報考二年級及三年級資格者,只能擇一報考喔!
2021/110私醫聯招錄取分數已公告,此數據為2021/110私醫聯招錄取分數↓↓
▾ 預約試聽私醫聯招課程▾
(1)英文、國文
(2)英文、普通生物學
(3)英文、普通化學
各校各系考科組合:▸私醫聯招三年級採計考科組合
龍門轉學考要提醒同學,符合報考二年級及三年級資格者,只能擇一報考喔!
2021/110私醫聯招錄取分數已公告,此數據為2021/110私醫聯招錄取分數↓↓
中山醫學大學 | 中國醫藥大學 | 長庚大學 |
高雄醫學大學 | 慈濟大學 | 台北醫學大學 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
中山醫學大學 | ||
---|---|---|
物理治療學系 | 157.6 | 157.6 |
生物醫學科學學系 | 124.0 | 40.7 |
醫學影像暨放射科學系 | 134.7 | 123.3 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 128.8 | 113.0 |
護理學系 | 130.0 | 92.0 |
視光學系 | 165.6 | 119.0 |
營養學系 | 153.7 | 130.6 |
公共衛生學系 | 91.0 | 55.2 |
職業安全衛生學系 | 0 | 0 |
醫學應用化學系 | 0 | 0 |
健康產業科技管理學系 | 43.4 | 43.4 |
心理學系 | 133.2 | 101.8 |
醫學資訊學系 | 56.9 | 56.9 |
應用外國語言學系 | 90.7 | 48.8 |
醫療產業科技管理學系 | 67.7 | 67.7 |
醫學社會暨社會工作學系 | 129.8 | 62.6 |
中國醫藥大學 | ||
護理學系 | 148.7 | 92.1 |
營養學系 | 124.5 | 100.1 |
物理治療學系 | 170.3 | 158.2 |
運動醫學系 | 127.9 | 113.6 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 138.0 | 129.2 |
醫學檢驗生物技術學系 | 146.1 | 98.2 |
生物科技學系 | 0 | 0 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 131.6 | 46.8 |
藥用化妝品學系 | 119.0 | 89.5 |
公共衛生學系 | 57.6 | 51.5 |
職業安全與衛生學系 | 0 | 0 |
醫務管理學系 | 100.1 | 43.0 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
長庚大學 | ||
---|---|---|
護理學系 | 140.6 | 119.0 |
物理治療學系 | 169.7 | 154.9 |
生物醫學系 | 100.7 | 58.3 |
呼吸治療學系 | 148.7 | 132.6 |
高雄醫學大學 | ||
口腔衛生學系 | 108.5 | 89.3 |
生物醫學暨環境生物學系 | 97.4 | 44.0 |
生物科技學系 | 99.5 | 98.9 |
香粧品學系 | 97.8 | 91.1 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 110.9 | 46.4 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 0 | 0 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 92.0 | 41.2 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
慈濟大學 | ||
---|---|---|
生命科學系 | 0 | 0 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 0 | 0 |
公共衛生學系 | 0 | 0 |
醫學資訊學系 | 0 | 0 |
傳播學系 | 0 | 0 |
東方語文學系中文組 | 0 | 0 |
東方語文學系日文組 | 0 | 0 |
英美語文學系 | 64.4 | 64.4 |
台北醫學大學 | ||
藥學系藥學組 | 181.1 | 171.8 |
藥學系臨床藥學組 | 177.1 | 170.4 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 154.1 | 154.1 |
護理學系 | 154.8 | 146.1 |
公共衛生學系 | 134.0 | 98.1 |
呼吸治療學系 | 156.3 | 156.3 |
高齡健康管理學系 | 112.3 | 75.8 |
生物醫學工程學系 | 152.4 | 116.3 |
口腔衛生學系 | 59.9 | 40.7 |
食品安全學系 | 136.0 | 106.2 |
醫務管理學系 | 140.7 | 105.5 |
私醫聯招上榜推手:龍門轉學考最新課程
學測、分科測驗沒考好沒關係,私醫聯招只考2-4科,就是你前進醫護界的第二次機會!機會是留給準備好的人,讓龍門轉學考為你重啟醫護界大門!最完整、最專業私醫聯招課程只在【TKB龍門轉學考】!
2022/111私醫聯招課程免費試聽
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填