最新考情
2020/109暑假轉學考-商管類轉學考招考名額總覽
4021
發佈時間:2020/04/01
更新時間:2020/04/27
2020/109暑假轉學考-商管類轉學考招考名額總覽
快速連結
企業管理學系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
企業管理 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 東吳大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 銘傳大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 淡江大學 | 管理科學學系 | - | |
企業管理 | 淡江大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 台北大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 東海大學 | 企業管理學系 | 永續與服務創新組 | - |
企業管理 | 嘉義大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 逢甲大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 東海大學 | 企業管理學系 | 行銷與數位經營組 | - |
企業管理 | 中興大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 台灣師大 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 彰化師大 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 高雄師大 | 事業經營學系 | - | |
企業管理 | 屏東大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 東海大學 | 企業管理學系 | 創業與組織領導組 | - |
企業管理 | 中山大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | - | |
企業管理 | 世新大學 | 企業管理學系 | - | |
企業管理 | 大同大學 | 事業經營學系 | - | |
企業管理 | 中原大學 | 企業管理學系 | 服裝業管理組 | - |
企業管理 | 中原大學 | 企業管理學系 | 高科技業管理組 | - |
企業管理 | 中原大學 | 企業管理學系 | 工商管理組 | - |
企業管理 | 實踐大學 | 管理學院 | - | |
企業管理 | 實踐大學 | 企業管理學系 | - |
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
國企國貿/財金各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
國企國貿系 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 | - | |
國企國貿系 | 淡江大學 | 國際企業學系 | 經貿管理組 | - |
國企國貿系 | 東海大學 | 國際經營與貿易學程 | - | |
國企國貿系 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | - | |
國企國貿系 | 高雄大學 | 亞太工商管理學系 | 工業管理組 | - |
國企國貿系 | 銘傳大學 | 國際企業學系 | - | |
國企國貿系 | 屏東大學 | 國際貿易學系 | - | |
國企國貿系 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系 | - | |
財務金融系 | 東海大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | - | |
財務金融系 | 逢甲大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 逢甲大學 | 財稅學系 | - | |
財務金融系 | 中山大學 | 財務管理學系 | - | |
財務金融系 | 台北大學 | 金融與合作經營學系 | - | |
財務金融系 | 暨南大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 逢甲大學 | 財務工程與精算學位學程 | - | |
財務金融系 | 世新大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 中正大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 嘉義大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 嘉義大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 淡江大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 台北大學 | 財政學系 | - | |
財務金融系 | 銘傳大學 | 財務金融學系 | - | |
財務金融系 | 交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 財務金融組 | - |
財務金融系 | 中央大學 | 財務金融學系 | - |
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
會計/運輸管理/風險管理系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 名額 |
---|---|---|---|
會計系 | 東吳大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 中正大學 | 會計與資訊科技學系 | - |
會計系 | 逢甲大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 淡江大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 銘傳大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 中興大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 彰化師大 | 會計學系 | - |
會計系 | 東海大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 屏東大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 成功大學 | 會計學系 | - |
會計系 | 實踐大學 | 會計學系 | - |
運輸管理系 | 成功大學 | 交通管理科學系 | - |
運輸管理系 | 海洋大學 | 航運管理學系 | - |
運輸管理系 | 海洋大學 | 航運管理學系 | - |
運輸管理系 | 交通大學 | 運輸與物流管理學系 | - |
運輸管理系 | 淡江大學 | 運輸管理學系 | - |
風管保險系 | 銘傳大學 | 風險管理與保險學系 | - |
風管保險系 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | - |
風管保險系 | 淡江大學 | 保險學系 | - |
風管保險系 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系 | - |
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
經濟/統計系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
經濟系 | 輔仁大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 東海大學 | 經濟學系 | 一般經濟組 | - |
經濟系 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系 | - | |
經濟系 | 東吳大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 淡江大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 中正大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 逢甲大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 台灣大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 台灣大學 | 農業經濟學系 | - | |
經濟系 | 政治大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 台北大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 淡江大學 | 產業經濟學系 | - | |
經濟系 | 東海大學 | 經濟學系 | 產業經濟組 | - |
經濟系 | 中央大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 中興大學 | 應用經濟學系 | - | |
經濟系 | 台北市北 | 都會產業經營與行銷學系 | - | |
經濟系 | 嘉義大學 | 應用經濟學系 | - | |
經濟系 | 高雄大學 | 應用經濟學系 | - | |
經濟系 | 宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | - | |
經濟系 | 世新大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 暨南大學 | 經濟學系 | - | |
經濟系 | 銘傳大學 | 經濟學與金融學系 | - | |
統計系 | 東海大學 | 統計學系 | - | |
統計系 | 逢甲大學 | 統計學系 | - | |
統計系 | 淡江大學 | 統計學系 | - | |
統計系 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 | - | |
統計系 | 銘傳大學 | 應用統計資訊學系 | - | |
統計系 | 台北大學 | 統計學系 | - | |
統計系 | 政治大學 | 統計學系 | - |
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
資訊管理系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
資訊管理系 | 淡江大學 | 資訊創新與科技學系 | 應用資訊全英語組 | - |
資訊管理系 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 淡江大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 淡江大學 | 資訊創新與科技學系 | 軟體工程全英語組 | - |
資訊管理系 | 中正大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 中正大學 | 會計與資訊科技學系 | - | |
資訊管理系 | 中山大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 元智大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 東吳大學 | 巨量資料管理學員學程 | - | |
資訊管理系 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | - |
資訊管理系 | 政治大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 中央大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 數位行銷與電子商務應用組 | - |
資訊管理系 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊科技組 | - |
資訊管理系 | 交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 財務金融組 | - |
資訊管理系 | 成功大學 | 工業與資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 中興大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 台灣師大 | 科技應用與人力資源發展 | - | |
資訊管理系 | 彰化師大 | 資訊管理學系 | 數位內容科技與管理組 | - |
資訊管理系 | 屏東大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 嘉義大學 | 資訊管理學系 | - | |
資訊管理系 | 台南大學 | 數位學習科技學系 | - | |
資訊管理系 | 元智大學 | 資訊傳播學系 | 設計組 | - |
資訊管理系 | 元智大學 | 資訊傳播學系 | 科技組 | - |
資訊管理系 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 物聯網與大數據應用組 | - |
資訊管理系 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系 | 遊戲設計組 | - |
資訊管理系 | 實踐大學 | 資訊科技與管理 | - |
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
其他學系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
不動產管理系 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | - | |
不動產管理系 | 政治大學 | 地政學系 | 土地測量與資訊組 | - |
不動產管理系 | 台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | - | |
不動產管理系 | 逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系 | - | |
不動產管理系 | 政治大學 | 地政學系 | 土地管理組 | - |
不動產管理系 | 屏東大學 | 不動產經營學系 | - | |
不動產管理系 | 政治大學 | 地政學系 | 土地資源規劃組 | - |
不動產管理系 | 成功大學 | 都市計畫學系 | - | |
休閒管理系 | 台北大學 | 休閒管理運動學系 | - | |
休閒管理系 | 宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | - | |
休閒管理系 | 宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 進修學士班 | - |
觀光餐旅系 | 淡江大學 | 國際觀光管理學系 | 全英語學士班 | - |
觀光餐旅系 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 | - | |
觀光餐旅系 | 嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | - | |
觀光餐旅系 | 東海大學 | 餐旅管理學系 | - | |
觀光餐旅系 | 海洋大學 | 海洋觀光管理 | 學士學位學程 | - |
觀光餐旅系 | 實踐大學 | 餐飲管理學系 | - | |
行銷系 | 逢甲大學 | 行銷學系 | - | |
行銷系 | 屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | - |
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主