最新考情
2025/114私醫聯招錄取分數公告請鎖定【龍門官網】!私醫歷年錄取標準總整理
235924
發佈時間:2022/08/26
更新時間:2025/08/22
2025/114私醫聯招錄取分數公告請鎖定【龍門官網】!私醫歷年錄取標準總整理
【私醫聯招轉學考】最新考科資訊!
私醫聯招轉學考三年級原本的考科是英文、生理學,
自110年起私醫聯招三年級不考生理學改考以下組合:(1) 英文、國文 |
(2) 英文、普通生物學 |
(3) 英文、普通化學 |
114私醫聯招轉學考三年級還是維持上方考科組合,不再考生理學。想報考115私醫聯招轉學考的同學,請先依照這個考科組合進行準備!
2025/114私醫聯招考試日程,【龍門轉學考】為你整理最新考情!
※2025/114私醫聯招簡章已公告,請以114私醫聯招簡章公告之資訊為主↓↓
115私醫聯招上榜推手:三類補習班霸主【龍門轉學考】!
學測、分科測驗沒考好沒關係,
115私醫聯招轉學考只考2-4科,簡單好準備,就是你前進醫護界的第二次機會!
【TKB龍門轉學考】擁有最專業、最完整的私醫聯招轉學考課程,並透過一對一諮詢找出最適合同學的科系及讀書方式,
精準分析近幾年私醫聯招轉學準備要領、考試趨勢,更幫你做好全方位的115私醫聯招課程規劃!
▸ 115私醫聯招補習班唯一選擇!【龍門】金榜師資好評不斷!

- 長庚中醫系
- 中國醫藥學系
- 清大生科系、高醫心理系榜首
- 高醫呼治系榜眼
- 中山醫職治系榜首
私醫聯招分數四科平均80,中醫系教你拿高分 |
學員 | 楊O萱 | 考取 | 長庚中醫系 |
心得分享 |
生物吳頡(吳德培)老師的講義對我來說十分有幫助,搭配老師的講課每一堂都很有收穫,不用擔心學太少,題目也很充足。化學潘奕(潘己全)老師的教學方法淺顯易懂,還有充足的題目跟小考讓你知道自己的程度在哪裡,有任何不懂的地方群組都可以問老師。
傑瑞(曾世杰)老師的英文課程以及教學真的很用心,能將文法和閱讀解釋的很透徹,後期題庫班還有貼心的詳解跟額外補充,讓我在暑假能有額外的題目可以練習。最後還有國文石磊(石宗正)老師,上課時能隨時補充國學知識和典故,讓我更能融會貫通題目以及猜測文章意思。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私醫聯招生物90奪高分,上榜中國醫藥學系 |
學員 | 黃O筑 | 考取 | 中國醫藥學系 |
心得分享 | 很感謝吳頡(吳德培)老師,老師所編的講義幫助我節省了不少整理原文書內容的時間,不然實在是不知道從何準備起、也容易抓不到重點。吳頡老師擅長用淺白易懂的方式講解生物,讓許多比較抽象的概念和實驗方法變得容易理解及背誦。老師也會將跨章節的內容做觀念連結,能將之前學過的內容做串連,加深印象。因為我不是到現場實際上課,沒辦法利用下課時間親自去問老師,所以很感謝老師願意在Line群組抽空幫忙解答我的問題。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私立轉國立!交給龍門三類轉學考專業課程 |
學員 | 陳O妤 | 考取 | 清大生科系正取、高醫心理系榜首 |
心得分享 |
生物吳頡(吳德培)老師上課幽默風趣,把原本生硬、讓許多人認為沒有邏輯、只能硬背的生物講得連貫通順,只要認真跟著老師的腳步好好複習,上課認真聽講,通常就不太容易忘。英文傑瑞(曾世杰)老師把英文文法用有條理、系統的方式整理出來,讓我們可以相互比較,讓容易搞混的文法變得淺顯易懂!在題庫班時也幫學生改了堆積如山的考卷,也不時鼓勵我們。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
私醫聯招榜眼在這裡!上榜推手:龍門轉學考 |
學員 | 林O暄 | 考取 | 高醫呼治系榜眼 |
心得分享 | 生物我是補吳頡(吳德培)老師,我覺得老師最厲害的一點是他把campbell原文書翻成中文,當我們的教材,而且重點都講得很清楚,還會補充一些時事的新聞,聯想到考題等等,解題也解得很完整!化學我是補潘奕(潘己全)老師,只能說老師都會有很高端快速的解題技巧!而且打破有些老師不推導公式直接叫學生記的教學方式,老師會推導,之後由淺入深,強調思考而不是死記。 (▸點我看私醫聯招完整心得) |
勇敢轉身!畢業後開啟私醫聯招轉學考上榜之旅 |
學員 | 陳O君 | 考取 | 中山醫職治系榜首 |
心得分享 | 吳頡(吳德培)老師的上課內容非常豐富,而且時常連結生活中的實例,讓我很有效率地吸收。在上課時有趣生動的講解,也讓漫長的課程顯得不那麼枯燥乏味。
吳頡老師會提醒同學們常考的題目以及重要的考點,讓我可以更有方向的針對重點做準備,上課中不時穿插考古題的講解更是對我助益良多。老師的課程除了讓我在私醫聯招轉學考方面發揮出色,對生物也有了更大的興趣,使我找到對學習的熱愛。非常感謝吳頡老師的教導,讓我可以來到心儀的學校:中山醫學大學職能治療學系! (▸點我看私醫聯招完整心得) |
114私醫聯招錄取分數標準-二年級
114私醫聯招轉學考二年級主要考
國文、英文、普通生物、普通化學,部分科系僅考3科或是2科,各校系考科不一,請詳閱當年度私醫聯招簡章公告之考試資訊。
※2025/114私醫聯招錄取分數已公告,請以各校公告之114私醫聯招錄取分數資訊為主↓↓校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
中山醫學大學 |
---|
護理學系 | 136.7 | 93.8 | 2科 |
醫學社會暨社會工作學系 | 130.5 | 109.0 | 2科 |
心理學系 | 174.4 | 174.4 | 2科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 135.2 | 124.4 | 2科 |
物理治療學系 | 235.2 | 229.9 | 3科 |
職能治療學系 | 229.2 | 217.1 | 3科 |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 224.8 | 224.8 | 3科 |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 220.4 | 208.9 | 3科 |
生物醫學科學學系 | 100.5 | 96.8 | 2科 |
視光學系 | 130.7 | 105.5 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 170.3 | 154.1 | 2科 |
營養學系 | 115.2 | 109.1 | 2科 |
公共衛生學系 | 154.3 | 120.9 | 2科 |
醫療產業科技管理學系 | 123.8 | 111.1 | 2科 |
職業安全衛生學系 | 116.1 | 111.2 | 2科 |
醫學應用化學系 | 105.5 | 93.0 | 2科 |
健康產業科技管理學系 | 86.7 | 78.5 | 2科 |
醫學資訊學系 | 161.7 | 114.3 | 2科 |
應用外國語言學系 | 139.3 | 110.9 | 2科 |
中國醫藥大學 |
---|
中醫學系乙組 | 342.7 | 338.7 | 4科 |
藥學系 | 335.9 | 314.4 | 4科 |
護理學系 | 201.5 | 175.8 | 3科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 308.2 | 273.9 | 4科 |
營養學系 | 284.4 | 263.2 | 4科 |
物理治療學系 | 309.6 | 309.6 | 4科 |
生物科技學系 | 216.5 | 166.7 | 3科 |
運動醫學系 | 268.4 | 253.7 | 4科 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 162.9 | 148.7 | 2科 |
藥用化妝品學系 | 305.2 | 225.0 | 4科 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 302.8 | 284.8 | 4科 |
公共衛生學系 | 194.7 | 163.6 | 3科 |
醫務管理學系 | 134.0 | 124.6 | 2科 |
職業安全與衛生學系 | 179.7 | 170.5 | 3科 |
生物醫學工程學系 | 296.4 | 271.2 | 4科 |
醫療資訊學系 | 150.4 | 129.8 | 2科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
長庚大學 |
---|
護理學系 | 184.7 | 176.4 | 3科 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 150.9 | 132.7 | 2科 |
物理治療學系 | 245.5 | 234.0 | 3科 |
職能治療學系 | 230.7 | 215.9 | 3科 |
呼吸治療學系 | 132.6 | 120.6 | 2科 |
生物醫學系 | 282.1 | 218.4 | 4科 |
醫學影像暨放射科學系 | 294.9 | 254.1 | 4科 |
高雄醫學大學 |
---|
運動醫學系 | 132.7 | 129.9 | 2科 |
呼吸治療學系 | 207.1 | 199.6 | 3科 |
口腔衛生學系 | 98.2 | 89.3 | 2科 |
藥學系 | 322.4 | 312.8 | 4科 |
香粧品學系 | 237.6 | 233.5 | 4科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 142.0 | 131.2 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 138.8 | 120.4 | 2科 |
公共衛生學系 | 103.0 | 98.1 | 2科 |
職能治療學系 | 225.9 | 225.9 | 3科 |
物理治療學系 | 240.2 | 229.2 | 3科 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 125.8 | 109.7 | 2科 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 120.6 | 99.0 | 2科 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 113.6 | 96.9 | 2科 |
生物醫學暨環境生物學系 | 181.5 | 163.4 | 3科 |
生物科技學系 | 196.9 | 162.3 | 3科 |
生命科學院學士班 | 127.2 | 127.2 | 2科 |
心理學系 | 237.9 | 197.4 | 3科 |
醫學社會學與社會工作學系 | 159.6 | 124.4 | 2科 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 | 採計科目 |
---|
慈濟大學 |
---|
藥學系 | 312.7 | 312.3 | 4科 |
醫學檢驗生物技術學系 | 239.9 | 239.5 | 4科 |
公共衛生學系 | 103.4 | 93.0 | 2科 |
醫學影像暨放射科學系 | 146.3 | 100.1 | 2科 |
護理學系 | 112.4 | 89.3 | 2科 |
醫學資訊學系 | 141.3 | 87.4 | 2科 |
生物醫學暨工程學系 | 90.0 | 67.2 | 2科 |
傳播學系 | 100.1 | 67.7 | 2科 |
兒童發展與家庭教育學系 | 90.4 | 70.4 | 2科 |
社會工作學系 | 98.9 | 68.4 | 2科 |
東方語文學系 | 85.8 | 64.1 | 2科 |
外國語文學系 | 97.4 | 67.9 | 2科 |
資訊科技與管理學系 | 81.2 | 73.1 | 2科 |
醫務暨健康管理學系 | 105.5 | 81.2 | 2科 |
經營管理學系 | 97.4 | 63.4 | 2科 |
台北醫學大學 |
---|
藥學系藥學組 | 338.1 | 317.7 | 4科 |
藥學系臨床藥學組 | 333.9 | 331.4 | 4科 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 308.2 | 278.5 | 4科 |
護理學系 | 227.3 | 188.9 | 3科 |
保健營養學系 | 302.2 | 254.2 | 4科 |
公共衛生學系 | 248.3 | 208.3 | 4科 |
醫務管理學系 | 181.4 | 165.4 | 3科 |
呼吸治療學系 | 227.5 | 200.1 | 3科 |
高齡健康暨長期照護學系 | 211.2 | 147.8 | 3科 |
牙體技術學系 | 134.8 | 118.4 | 2科 |
口腔衛生學系 | 108.3 | 83.3 | 2科 |
生物醫學工程學系 | 299.0 | 251.7 | 4科 |
食品安全學系 | 241.6 | 211.2 | 4科 |
114私醫聯招錄取分數標準-三年級
114私醫聯招轉學考三年級不考生理學囉!改考以下組合:
(1) 英文、國文 |
(2) 英文、普通生物學 |
(3) 英文、普通化學 |
※龍門轉學考要提醒同學,符合報考私醫聯招轉學考二年級及三年級資格者,只能擇一報考喔!
※2025/114私醫聯招錄取分數已公告,請以各校公告之114私醫聯招錄取分數資訊為主↓↓校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
中山醫學大學 |
---|
護理學系 | 92.3 | 46.1 |
醫學社會暨社會工作學系 | 100.7 | 75.8 |
心理學系 | 116.3 | 110.9 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 123.8 | 76.2 |
物理治療學系 | 149.4 | 149.4 |
職能治療學系 | 146.0 | 105.5 |
生物醫學科學學系 | 109.3 | 109.3 |
視光學系 | 137.3 | 137.3 |
醫學影像暨放射科學系 | 140.6 | 110.9 |
營養學系 | 83.9 | 46.1 |
公共衛生學系 | 70.8 | 65.0 |
醫療產業科技管理學系 | 65.0 | 65.0 |
職業安全衛生學系 | 81.2 | 54.2 |
醫學應用化學系 | 0 | 0 |
健康產業科技管理學系 | 0 | 0 |
醫學資訊學系 | 72.6 | 72.6 |
應用外國語言學系 | 154.1 | 97.4 |
中國醫藥大學 |
---|
牙醫學系 | 175.7 | 175.7 |
藥學系 | 135.3 | 133.9 |
護理學系 | 85.6 | 43.4 |
醫學檢驗生物技術學系 | 86.6 | 71.9 |
營養學系 | 105.4 | 68.1 |
物理治療學系 | 162.2 | 162.2 |
生物科技學系 | 46.1 | 46.1 |
運動醫學系 | 56.1 | 56.1 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 132.5 | 46.1 |
藥用化妝品學系 | 0 | 0 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 113.6 | 100.8 |
公共衛生學系 | 105.8 | 105.8 |
醫務管理學系 | 54.2 | 54.2 |
職業安全與衛生學系 | 75.8 | 48.1 |
生物醫學工程學系 | 86.8 | 47.7 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
高雄醫學大學 |
---|
香粧品學系 | 0 | 0 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 140.6 | 140.6 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 59.6 | 59.6 |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 53.5 | 53.5 |
生物醫學暨環境生物學系 | 45.7 | 45.7 |
生命科學院學士班 | 102.8 | 102.8 |
慈濟大學 |
---|
公共衛生學系 | 0 | 0 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 0 | 0 |
醫學影像暨放射科學系 | 100.1 | 92.0 |
護理學系 | 65.3 | 65.3 |
醫學資訊學系 | 0 | 0 |
生物醫學暨工程學系 | 0 | 0 |
傳播學系 | 0 | 0 |
社會工作學系 | 0 | 0 |
人類發展與心理學系 | 0 | 0 |
東方語文學系中文組 | 0 | 0 |
東方語文學系日文組 | 0 | 0 |
外國語文學系 | 0 | 0 |
資訊科技與管理學系 | 0 | 0 |
醫務暨健康管理學系 | 0 | 0 |
經營管理學系 | 0 | 0 |
校系名稱 | 最高錄取分數 | 最低錄取分數 |
---|
台北醫學大學 |
---|
藥學系藥學組 | 169.1 | 164.9 |
藥學系臨床藥學組 | 164.3 | 163.7 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 142.0 | 138.6 |
護理學系 | 105.5 | 104.3 |
公共衛生學系 | 54.2 | 40.7 |
醫務管理學系 | 134.0 | 86.6 |
呼吸治療學系 | 148.7 | 126.0 |
高齡健康暨長期照護學系 | 94.7 | 75.8 |
牙體技術學系 | 137.9 | 113.6 |
口腔衛生學系 | 89.3 | 41.7 |
生物醫學工程學系 | 133.5 | 105.5 |
食品安全學系 | 56.9 | 51.5 |

115私醫聯招上榜捷徑在【龍門】
最精實課程、強棒師資助你攻略考試
⇊