大學轉學考考試科目總覽
醫學院
醫檢放射系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | 微積分 | |
| 台北醫學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 10 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 中山醫學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 高雄醫學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 8 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 中國醫藥 | 醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 中山醫學 | 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 國文 | 普通生物 | ||||
| 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 高雄醫學 | 醫學影像暨放射科學系 | 7 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 慈濟大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 15 | 國文 | 英文 | ||||
| 陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |||
| 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 3 | 普通生物 | 普通化學 | ||||
| 中國醫藥 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
食品營養系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北醫學 | 保健營養學系 | 10 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 台北醫學 | 食品安全學系 | 6 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 嘉義大學 | 食品科學系 | 1 | 書審 | ||||
| 嘉義大學 | 食品科學系 | 進修學士班 | 22 | 書審 | |||
| 海洋大學 | 食品科學系 | 3 | 書審 | ||||
| 宜蘭大學 | 食品科學系 | 3 | 書審 | ||||
| 東海大學 | 食品科學系 | 6 | 書審 | ||||
| 輔仁大學 | 食品科學系 | 5 | 書審 | ||||
| 台灣師大 | 營養科學 | 學士學位學程 | 4 | 書審 | |||
| 輔仁大學 | 營養科學系 | 7 | 書審 | 面試 | |||
| 中國醫藥 | 營養學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 中山醫學 | 營養學系 | 1 | 英文 | 普通生物 | |||
| 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系 | 3 | 書審 | ||||
中醫 / 牙醫系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國醫藥 | 中醫學系 | 乙組 | 5 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 |
獸醫系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 獸醫學系 | 1 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 解剖生理學 | 面試 | |
| 中興大學 | 獸醫學系 | 5 | 英文 | 動物結構與功能 | ||||
| 嘉義大學 | 獸醫學系 | 5 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | |||
藥學系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明交通大學 | 藥學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |||
| 台北醫學 | 藥學系 | 藥學組 | 18 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 台北醫學 | 藥學系 | 臨床藥學組 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 高雄醫學 | 藥學系 | 8 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 中國醫藥 | 藥學系 | 12 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 慈濟大學 | 藥學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 中國醫藥 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 4 | 國文 | 英文 | ||||
公共衛生系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 公共衛生學系 | 3 | 國文 | 英文 | 書審 | 面試 | 微積分 | |
| 台北醫學 | 公共衛生學系 | 10 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 高雄醫學 | 公共衛生學系 | 6 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 中國醫藥 | 公共衛生學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
| 中山醫學 | 公共衛生學系 | 2 | 國文 | 英文 | ||||
| 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 6 | 書審 | 面試 | ||||
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 3 | 國文 | 英文 | ||||
| 台灣師大 | 健康促進與衛生教育學系 | 1 | 書審 | |||||
生物醫學系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 | 2 | 普通物理 | 普通化學 | 微積分 | |||
| 成功大學 | 生物醫學工程學系 | 2 | 英文 | 普通物理 | 微積分 | |||
| 中山大學 | 生物醫學科技學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 台北醫學 | 生物醫學工程學系 | 10 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 | 3 | 書審 | |||||
| 中國醫藥 | 生物醫學工程學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 長庚大學 | 生物醫學工程學系 | 3 | 書審 | |||||
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 4 | 英文 | 普通化學 | ||||
| 長庚大學 | 生物醫學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | ||
| 中正大學 | 生物醫學科學系 | 2 | 普通生物 | 普通化學 | ||||
| 中山醫學 | 生物醫學科學學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 高雄醫學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
| 清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 2 | 普通物理 | 普通化學 | 微積分 | |||
| 中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 2 | 普通物理 | 普通化學 | 微積分 | |||
呼吸 / 物理治療系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北醫學 | 呼吸治療學系 | 8 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 高雄醫學 | 呼吸治療學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | |||
| 輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 3 | 書審 | ||||
| 中國醫藥 | 物理治療學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 中山醫學 | 物理治療學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 高雄醫學 | 物理治療學系 | 8 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 長庚大學 | 物理治療學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 中山醫學 | 語言治療與聽力學系 | 語言治療組 | 1 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |
| 中山醫學 | 語言治療與聽力學系 | 聽力組 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |
| 高雄醫學 | 職能治療學系 | 1 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 長庚大學 | 職能治療學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 輔仁大學 | 職能治療學系 | 3 | 書審 | ||||
| 中山醫學 | 職能治療學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
醫務管理系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北醫學 | 醫務管理學系 | 8 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |
| 中國醫藥 | 醫務管理學系 | 3 | 國文 | 英文 | ||
| 高雄醫學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 6 | 國文 | 英文 | ||
| 慈濟大學 | 醫務暨健康管理學系 | 10 | 國文 | 英文 | ||
護理系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 護理學系 | 5 | 國文 | 英文 | 護理學導論 | 生物化學概論 | 面試 | |
| 暨南大學 | 護理學系 | 2 | 書審 | 面試 | ||||
| 暨南大學 | 護理學系 | 原住民族專班 | 12 | 書審 | 面試 | |||
| 台北醫學 | 護理學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
| 長庚大學 | 護理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
| 輔仁大學 | 護理學系 | 6 | 書審 | |||||
| 中國醫藥 | 護理學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
| 中山醫學 | 護理學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | ||||
| 元智大學 | 護理學系 | 1 | 書審 | |||||
| 慈濟大學 | 護理學系 | 4 | 國文 | 英文 | ||||
其他-醫學
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 醫學科學系 | 4 | 書審 | ||||
| 彰化師大 | 高齡健康促進與照護管理 | 原住民專班 | 8 | 書審 | |||
| 暨南大學 | 高齡健康與長期照顧管理學士學位學程 | 原住民族專班 | 10 | 書審 | 面試 | ||
| 台北醫學 | 高齡健康暨長期照護學系 | 18 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 東海大學 | 高齡健康與運動科學 | 學士學位學程 | 6 | 書審 | |||
| 台北醫學 | 牙體技術學系 | 6 | 英文 | 普通生物 | |||
| 台北醫學 | 口腔衛生學系 | 18 | 英文 | 普通生物 | |||
| 高雄醫學 | 口腔衛生學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | |||
| 中國醫藥 | 運動醫學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 高雄醫學 | 運動醫學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | |||
| 中山醫學 | 視光學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | |||
| 中山醫學 | 醫療產業科技管理學系 | 2 | 國文 | 英文 | |||
| 中山醫學 | 健康產業科技管理學系 | 3 | 英文 | 普通生物 | |||
| 銘傳大學 | 醫療資訊管理學系 | 6 | 書審 | ||||
| 中山醫學 | 職業安全衛生學系 | 4 | 國文 | 英文 | |||
| 中國醫藥 | 職業安全與衛生學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | ||
| 中國醫藥 | 藥用化妝品學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 高雄醫學 | 香粧品學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |
| 中國醫藥 | 醫療資訊學系 | 2 | 國文 | 英文 | |||
| 中山醫學 | 醫學資訊學系 | 2 | 國文 | 英文 | |||
| 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2 | 國文 | 英文 | |||
| 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用 | 學士學位學程 | 1 | 書審 | |||
農藝 / 園藝系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 農藝學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
| 中興大學 | 農藝學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
| 嘉義大學 | 農藝學系 | 4 | 英文 | 普通植物 | ||||
| 台灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | 園藝學原理 | |
| 嘉義大學 | 園藝學系 | 4 | 英文 | 普通植物 | ||||
| 嘉義大學 | 園藝學系 | 進修部 | 4 | 英文 | 普通植物 | |||
| 宜蘭大學 | 園藝學系 | 2 | 書審 | |||||
動物 / 植物科系
*此網頁資料僅列出各校各系二年級轉學考招生名額及考科。
| 學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 微積分 | 面試 | |
| 中興大學 | 森林學系 | 林學組 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | |
| 中興大學 | 森林學系 | 木材科學組 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通物理 | |
| 嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 3 | 英文 | 普通植物 | ||||
| 宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 5 | 書審 | |||||
| 台灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 6 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | 書審 | |
| 中興大學 | 植物病理學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
| 嘉義大學 | 植物醫學系 | 1 | 英文 | 普通化學 | 生物學 | |||
| 清華大學 | 醫學科學系 | 4 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | |||
| 台灣大學 | 昆蟲學系 | 9 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通昆蟲 | ||
| 中興大學 | 昆蟲學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通昆蟲 | 普通生物 | ||
| 台灣大學 | 動物科學技術學系 | 10 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | ||
| 中興大學 | 動物科學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 動物科學概論 | ||
| 嘉義大學 | 動物科學系 | 2 | 英文 | 普通動物 | ||||
| 嘉義大學 | 動物科學系 | 進修部 | 1 | 英文 | 普通動物 | |||



