大學轉學考考試科目總覽
理工學院
電機工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 電機工程學系 | 8 | 書審 | ||||
陽明交通大學 | 電機工程學系 | 乙A組 | 5 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
陽明交通大學 | 電機工程學系 | 乙B組 | 2 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | |
清華大學 | 電機工程學系 | 6 | 書審 | ||||
中央大學 | 電機工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中興大學 | 電機工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中正大學 | 電機工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
台北大學 | 電機工程學系 | 4 | 書審 | 面試 | |||
海洋大學 | 電機工程學系 | 4 | 書審 | ||||
嘉義大學 | 電機工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
台灣師大 | 電機工程學系 | 2 | 書審 | 面試 | |||
彰化師大 | 電機工程學系 | 3 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 電機工程學系 | 2 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 電機工程學系 | 進修部 | 19 | 書審 | |||
淡江大學 | 電機工程學系 | 電機資訊組 | 5 | 書審 | |||
淡江大學 | 電機工程學系 | 電機通訊組 | 5 | 書審 | |||
淡江大學 | 電機工程學系 | 電機與系統組 | 3 | 書審 | |||
輔仁大學 | 電機工程學系 | 6 | 書審 | ||||
元智大學 | 電機工程學系 | 甲組 | 10 | 書審 | |||
元智大學 | 電機工程學系 | 乙組 | 4 | 書審 | |||
元智大學 | 電機工程學系 | 丙組 | 3 | 書審 | |||
元智大學 | 電機通訊學院 | 英語學士班 | 3 | 書審 | |||
東海大學 | 電機工程學系 | 3 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 電機工程學系 | 3 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 7 | 書審 | ||||
大同大學 | 電機工程學系 | 6 | 書審 | 面試 | |||
逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學電機工程 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 |
電子工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高雄師大 | 電子工程學系 | 2 | 微積分 | |||
宜蘭大學 | 電子工程學系 | 4 | 書審 | |||
長庚大學 | 電子工程學系 | 2 | 書審 | |||
逢甲大學 | 電子工程學系 | 8 | 書審 | |||
銘傳大學 | 電子工程學系 | 4 | 書審 |
光電工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽明交通大學 | 光電工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
成功大學 | 光電科學與工程學系 | 1 | 微積分 | 普通物理 | |||
中央大學 | 光電科學與工程學系 | 3 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中山大學 | 光電工程學系 | 1 | 微積分 | 普通物理 | |||
台灣師大 | 光電工程 | 學士學位學程 | 1 | 書審 | |||
逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 12 | 書審 |
通訊工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大學 | 通訊工程學系 | 2 | 書審 | ||||
台北大學 | 通訊工程學系 | 1 | 書審 | ||||
屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 3 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 12 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 9 | 書審 |
資訊工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 資訊工程學系 | 6 | 書審 | ||||
清華大學 | 資訊工程學系 | 5 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | ||
政治大學 | 資訊科學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | ||
中興大學 | 資訊工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | ||
中正大學 | 資訊工程學系 | 6 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | ||
台北大學 | 資訊工程學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | |
暨南大學 | 資訊工程學系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
台灣師大 | 資訊工程學系 | 2 | 書審 | ||||
台中教大 | 資訊工程學系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 2 | 書審 | ||||
長庚大學 | 資訊工程學系 | 6 | 書審 | ||||
淡江大學 | 資訊工程學系 | 17 | 書審 | ||||
淡江大學 | 資訊工程學系 | 進修學士班 | 34 | 書審 | |||
淡江大學 | 資訊工程學系 | 全英語學士班 | 5 | 書審 | |||
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 8 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 資訊創新與數位生活 | 進修學士學位學程 | 19 | 書審 | |||
元智大學 | 資訊工程學系 | 4 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 11 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 資訊工程學系 | 6 | 書審 | ||||
大同大學 | 資訊工程學系 | 5 | 書審 | 面試 | |||
台南大學 | 資訊工程學系 | 5 | 書審 | ||||
屏東大學 | 資訊工程學系 | 1 | 書審 | ||||
東海大學 | 資訊工程學系 | 4 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 美國加州舊金山州立大學資訊工程 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 | ||
逢甲大學 | 澳洲蒙納許大學資訊工程 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 |
機械工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 機械工程學系 | 7 | 書審 | ||||
台灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
台灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 4 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
台灣大學 | 生物機電工程學系 | 4 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
清華大學 | 動力機械工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
清華大學 | 工程與系統科學系 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中央大學 | 太空科學與工程學系 | 1 | 書審 | ||||
成功大學 | 機械工程學系 | 4 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
陽明交通大學 | 機械工程學系 | 5 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中央大學 | 機械工程學系 | 光機電工程組 | 4 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中央大學 | 機械工程學系 | 先進材料與機密製造組 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中央大學 | 機械工程學系 | 設計與分析組 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中興大學 | 機械工程學系 | 3 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中正大學 | 機械工程學系 | 機械工程組 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中正大學 | 機械工程學系 | 光機電整合工程組 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中山大學 | 機械與機電工程學系 | 4 | 微積分 | 普通物理 | |||
海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 4 | 書審 | ||||
台灣師大 | 機電工程學系 | 2 | 書審 | ||||
彰化師大 | 機電工程學系 | 3 | 書審 | ||||
嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 2 | 微積分 | ||||
嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 5 | 英文 | 微積分 | |||
嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 進修部 | 17 | 英文 | 微積分 | ||
宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 8 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 2 | 書審 | ||||
淡江大學 | 機械與機電工程學系 | 7 | 書審 | ||||
長庚大學 | 機械工程學系 | 3 | 書審 | ||||
元智大學 | 機械工程學系 | 3 | 書審 | ||||
大同大學 | 機械與材料工程學系 | 7 | 書審 | 面試 | |||
逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 8 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 6 | 書審 | ||||
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 15 | 書審 |
材料工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋大學 | 光電與材料科技學系 | 2 | 書審 | |||||
台灣大學 | 材料科學與工程學系 | 2 | 國文 | 英文 | 材料科學導論 | 普通物理 | ||
中興大學 | 材料科學與工程學系 | 3 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |||
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 3 | 書審 | |||||
陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | 3 | 書審 | |||||
台南大學 | 材料科學系 | 2 | 書審 | |||||
逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 | 13 | 書審 |
化學工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 化學工程學系 | 3 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | |
清華大學 | 化學工程學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | |||
成功大學 | 化學工程學系 | 3 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | ||
中興大學 | 化學工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | ||
逢甲大學 | 化學工程學系 | 6 | 書審 | |||||
中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 1 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | |||
宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 5 | 書審 | |||||
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 10 | 書審 | |||||
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 2 | 書審 | |||||
東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 9 | 書審 | |||||
大同大學 | 化學工程與生物科技學系 | 7 | 書審 | 面試 |
環境工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功大學 | 環境工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | ||
中興大學 | 環境工程學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通化學 | ||
宜蘭大學 | 環境工程學系 | 1 | 書審 | |||||
宜蘭大學 | 環境工程學系 | 進修部 | 4 | 書審 | ||||
東海大學 | 環境科學與工程學系 | 4 | 書審 | 面試 | ||||
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 9 | 書審 | |||||
淡江大學 | 水資源及環境工程學系 | 5 | 書審 | |||||
中興大學 | 土壤環境科學系 | 3 | 英文 | 普通化學 |
工業工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | |
陽明交通大學 | 工業工程與管理學系 | 7 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 | |
元智大學 | 工業工程與管理學系 | 3 | 書審 | |||
逢甲大學 | 工業工程與系統管理學系 | 7 | 書審 | |||
東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 | 1 | 書審 |
土木工程系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 土木工程學系 | 10 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
陽明交通大學 | 土木工程學系 | 甲組 | 10 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
陽明交通大學 | 土木工程學系 | 乙組 | 5 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
成功大學 | 土木工程學系 | 10 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中央大學 | 土木工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中興大學 | 土木工程學系 | 7 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
暨南大學 | 土木工程學系 | 1 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 土木工程學系 | 2 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 土木工程學系 | 原住民專班 | 15 | 書審 | |||
淡江大學 | 土木工程學系 | 18 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 土木工程學系 | 8 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 土木工程學系營建工程與管理學士班 | 進修部 | 25 | 書審 | |||
嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 1 | 英文 | 微積分 | |||
嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 進修部 | 19 | 英文 | 微積分 | ||
中興大學 | 水土保持學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 13 | 書審 | ||||
成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 3 | 英文 | 微積分 | 普通物理 |
建築系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡江大學 | 建築學系 | 10 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 建築學系 | 1 | 書審 | ||||
高雄大學 | 建築學系 | 4 | 書審 | 面試 | |||
東海大學 | 建築學系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
逢甲大學 | 建築專業學院 | 學士班 | 10 | 英文 | 建築設計 | ||
實踐大學 | 建築設計學系 | 5 | 創意設計 | 作品集面試 | |||
成功大學 | 都市計劃學系 | 4 | 國文 | 英文 | 都市計畫概論 | 微積分 | |
逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系 | 12 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 都市規劃與防災學系 | 38 | 書審 |
其他-工科
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大學 | 工學院 | 學士班 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
元智大學 | 工程學院 | 英語學士班 | 2 | 書審 | |||
高雄師大 | 工業科技教育學系 | 科技教育與訓練組 | 2 | 書審 | |||
高雄師大 | 工業科技教育學系 | 能源與冷凍空調組 | 2 | 書審 | |||
彰化師大 | 工業教育與技術學系 | 5 | 書審 | ||||
實踐大學 | 工業產品設計學系 | 1 | 創意設計 | 作品集面試 | |||
成功大學 | 工業設計學系 | 2 | 國文 | 英文 | 性向測驗 | ||
高雄師大 | 工業設計學系 | 5 | 書審 | 面試 | |||
長庚大學 | 工業設計學系 | 1 | 書審 | ||||
東海大學 | 工業設計學系 | 1 | 書審 | ||||
大同大學 | 工業設計學系 | 5 | 作品集 | 面試 | |||
東海大學 | 永續科學與管理 | 學士學位學程 | 2 | 書審 | |||
台灣師大 | 地理學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
彰化師大 | 地理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 地學通論 | ||
高雄師大 | 地理學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
台灣大學 | 地理環境資源學系 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 地理學通論 | |
成功大學 | 能源工程國際 | 學士學位學程 | 5 | 英文 | 微積分 | 普通化學 | |
清華大學 | 原子科學院 | 學士班 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
台灣師大 | 科技應用與人力資源發展學系 | 3 | 書審 | ||||
暨南大學 | 科技學院 | 學士班 | 8 | 書審 | |||
成功大學 | 資源工程學系 | 7 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
中興大學 | 智慧創意工程 | 學士學位學程 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
逢甲大學 | 精密系統設計 | 學士學位學程 | 10 | 書審 | |||
輔仁大學 | 人工智慧與資訊安全 | 學士學位學程 | 1 | 書審 | |||
逢甲大學 | 人工智慧技術與應用 | 學士學位學程 | 7 | 書審 | |||
淡江大學 | 人工智慧學系 | 12 | 書審 | ||||
長庚大學 | 人工智慧學系 | 1 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 人工智慧應用學系 | 9 | 書審 | ||||
屏東大學 | 智慧機器人學系 | 3 | 書審 | ||||
台南大學 | 數位學習科技學系 | 3 | 書審 |
心理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 心理學系 | 6 | 國文 | 英文 | 普通心理學 | 心理及教育統計學 | |
政治大學 | 心理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 普通心理學 | 心理及教育統計學 | |
成功大學 | 心理學系 | 6 | 英文 | 心理學概論 | 心理及教育統計學 | ||
中正大學 | 心理學系 | 2 | 英文 | 心理學概論 | 心理及教育統計學 | ||
中山醫學 | 心理學系 | 5 | 國文 | 英文 | |||
高雄醫學 | 心理學系 | 6 | 國文 | 英文 | 普通生物學 | ||
東吳大學 | 心理學系 | 4 | 英文 | 普通心理學 | 心理與教育統計學 | ||
輔仁大學 | 心理學系 | 3 | 普通心理學 | ||||
輔仁大學 | 臨床心理學系 | 8 | 書審 | 面試 |
物理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 物理學系 | 3 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中山大學 | 物理學系 | 1 | 微積分 | 普通物理 | |||
中興大學 | 物理學系 | 一般物理組 | 1 | 微積分 | 普通物理 | ||
中興大學 | 物理學系 | 光電物理組 | 1 | 微積分 | 普通物理 | ||
台灣師大 | 物理學系 | 2 | 物理測驗 | ||||
彰化師大 | 物理學系 | 物理組 | 1 | 書審 | 面試 | ||
高雄師大 | 物理學系 | 3 | 面試 | ||||
淡江大學 | 物理學系 | 10 | 書審 | ||||
東吳大學 | 物理學系 | 2 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 物理學系 | 光電物理組 | 3 | 書審 | |||
陽明交通大學 | 電子物理學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 | |||
嘉義大學 | 電子物理學系 | 2 | 書審 | ||||
高雄大學 | 應用物理系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
屏東大學 | 應用物理系 | 光電暨材料組 | 2 | 書審 | 面試 | ||
屏東大學 | 應用物理系 | 半導體組 | 2 | 書審 | 面試 | ||
東海大學 | 應用物理學系 | 1 | 書審 |
數學系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 數學系 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 線性代數 | |
清華大學 | 數學系 | 甲組(數學組) | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
清華大學 | 數學系 | 乙組(應用數學組) | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中央大學 | 數學系 | 計算與資料科學組 | 2 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中央大學 | 數學系 | 數學科學組 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中正大學 | 數學系 | 1 | 微積分 | 線性代數 | |||
台灣師大 | 數學系 | 2 | 書審 | ||||
彰化師大 | 數學系 | 4 | 微積分 | 線性代數 | |||
高雄師大 | 數學系 | 數學組 | 5 | 書審 | |||
高雄師大 | 數學系 | 應用數學組 | 5 | 書審 | |||
東吳大學 | 數學系 | 3 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 數學系 | 資訊數學組 | 2 | 書審 | |||
輔仁大學 | 數學系 | 應用數學組 | 3 | 書審 | |||
成功大學 | 數學系 | 3 | 微積分 | 線性代數 | |||
淡江大學 | 應用數學與數據科學學系 | 8 | 書審 | ||||
陽明交通大學 | 應用數學系 | 1 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
政治大學 | 應用數學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | ||
中山大學 | 應用數學系 | 1 | 微積分 | 線性代數 | |||
中興大學 | 應用數學系 | 應用數學組 | 2 | 微積分 | 線性代數 | ||
中興大學 | 應用數學系 | 數據科學與計算組 | 1 | 微積分 | 線性代數 | ||
嘉義大學 | 應用數學系 | 1 | 微積分 | ||||
高雄大學 | 應用數學系 | 4 | 微積分 | 線性代數 | |||
逢甲大學 | 應用數學系 | 12 | 書審 | ||||
台南大學 | 應用數學系 | 6 | 書審 | ||||
屏東大學 | 應用數學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
東海大學 | 智慧計算暨應用數學系 | 3 | 書審 |
化學系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 化學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通物理 | ||
中山大學 | 化學系 | 3 | 普通化學 | 微積分 | ||||
中興大學 | 化學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 微積分 | ||
彰化師大 | 化學系 | 2 | 普通化學 | |||||
東海大學 | 化學系 | 化學組 | 3 | 書審 | ||||
東海大學 | 化學系 | 化學生物組 | 2 | 書審 | ||||
東吳大學 | 化學系 | 3 | 書審 | |||||
輔仁大學 | 化學系 | 7 | 書審 | |||||
中正大學 | 化學暨生物化學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 微積分 | ||
淡江大學 | 化學學系 | 10 | 書審 | |||||
台灣大學 | 農業化學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | 書審 | |
嘉義大學 | 應用化學系 | 4 | 英文 | 普通化學 | ||||
屏東大學 | 應用化學系 | 4 | 書審 | 面試 | ||||
中山醫學 | 醫學應用化學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | ||||
高雄醫學 | 醫藥暨應用化學系 | 醫化組 | 3 | 英文 | 普通化學 | |||
高雄醫學 | 醫藥暨應用化學系 | 應化組 | 3 | 英文 | 普通化學 |
生命科學系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 生命科學系 | 7 | 國文 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | 面試 | |
清華大學 | 生命科學系 | 4 | 書審 | |||||
成功大學 | 生命科學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |||
中央大學 | 生命科學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |||
中山大學 | 生物科學系 | 4 | 普通生物 | |||||
中興大學 | 生命科學系 | 2 | 英文 | 普通生物 | 普通化學 | |||
台灣師大 | 生命科學系 | 7 | 生物學 | 書審 | ||||
高雄大學 | 生命科學系 | 2 | 普通生物 | 普通化學 | ||||
輔仁大學 | 生命科學系 | 12 | 書審 | |||||
東海大學 | 生命科學系 | 生物醫學組 | 2 | 書審 | ||||
東海大學 | 生命科學系 | 生態暨生物多樣性組 | 2 | 書審 | ||||
清華大學 | 生命科學暨醫學院 | 學士班 | 3 | 書審 | ||||
高雄醫學 | 生命科學院 | 學士班 | 2 | 英文 | 普通生物 | |||
海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 1 | 書審 | |||||
嘉義大學 | 水生生物科學系 | 6 | 書審 |
生化科技系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 生化科技學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | ||
宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 5 | 書審 | |||||
中興大學 | 生物科技 | 學士學位學程 | 1 | 國文 | 英文 | 普通化學 | ||
陽明交通大學 | 生物科技學系 | 5 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | |||
高雄醫學 | 生物科技學系 | 1 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
中國醫藥 | 生物科技學系 | 8 | 國文 | 英文 | 普通生物 | |||
嘉義大學 | 生物資源學系 | 4 | 書審 | |||||
台南大學 | 生物科技學系 | 2 | 書審 | |||||
銘傳大學 | 生物科技學系 | 11 | 書審 | |||||
宜蘭大學 | 生物資源學院 | 原住民專班 | 2 | 書審 | ||||
高雄師大 | 生物科技系 | 5 | 書審 | |||||
嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 1 | 生物學 | |||||
中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 5 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | |||
中山大學 | 海洋科學系 | 4 | 英文 | 微積分 | ||||
彰化師大 | 生物學系 | 1 | 書審 | 面試 | ||||
台南大學 | 生態暨環境資源學系 | 1 | 書審 | |||||
東海大學 | 畜產與生物科技學系 | 1 | 書審 | 面試 | ||||
東吳大學 | 微生物學系 | 2 | 書審 |
大氣 / 地球科學系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 大氣科學系 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 大氣科學概論 | ||
中央大學 | 大氣科學學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | ||
成功大學 | 地球科學系 | 5 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | 普通化學 | ||
台灣師大 | 地球科學系 | 2 | 地球科學概論 | |||||
中央大學 | 地球科學學系 | 1 | 書審 | |||||
中央大學 | 地球科學學院 | 學士班 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 普通物理 | |
中正大學 | 地球與環境科學系 | 4 | 微積分 | 普通物理 | ||||
台灣大學 | 地質科學系 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 地質科學導論 |
農藝 / 園藝系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 農藝學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
中興大學 | 農藝學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
嘉義大學 | 農藝學系 | 1 | 書審 | |||||
台灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | 園藝學原理 | |
中興大學 | 園藝學系 | 1 | 國文 | 英文 | 園藝植物學 | 園藝學原理 | ||
嘉義大學 | 園藝學系 | 1 | 書審 | |||||
嘉義大學 | 園藝學系 | 進修部 | 21 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 園藝學系 | 2 | 書審 |
動物 / 植物科系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 4 | 書審 | 面試 | ||||
中興大學 | 森林學系 | 林學組 | 1 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | |
中興大學 | 森林學系 | 木材科學組 | 1 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通物理 | |
嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 2 | 書審 | |||||
宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 3 | 書審 | |||||
台灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | 書審 | |
中興大學 | 植物病理學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通植物 | ||
台灣大學 | 昆蟲學系 | 2 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通昆蟲 | ||
中興大學 | 昆蟲學系 | 4 | 國文 | 英文 | 普通昆蟲 | 普通生物 | ||
台灣大學 | 動物科學技術學系 | 5 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 普通生物 | ||
中興大學 | 動物科學系 | 3 | 國文 | 英文 | 普通化學 | 動物科學概論 | ||
嘉義大學 | 動物科學系 | 2 | 英文 | 普通動物學 | ||||
嘉義大學 | 動物科學系 | 進修部 | 15 | 英文 | 普通動物學 |