大學轉學考考試科目總覽
商管學院
企業管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 工商管理學系 | 企業管理組 | 3 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 |
台灣大學 | 工商管理學系 | 科技管理組 | 3 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 |
長庚大學 | 工商管理學系 | 9 | 英文 | 經濟 / 微積分 (擇一) | |||
政治大學 | 企業管理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
成功大學 | 企業管理學系 | 1 | 英文 | 經濟學 | |||
中興大學 | 企業管理學系 | 2 | 英文 | 經濟學 | |||
中山大學 | 企業管理學系 | 2 | 英文 | 經濟學 | |||
台北大學 | 企業管理學系 | 5 | 國文 | 英文 | 企業概論 | 管理學 | |
台北大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 2 | 書審 | |||
嘉義大學 | 企業管理學系 | 4 | 英文 | 管理學 | |||
嘉義大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 4 | 英文 | 管理學 | ||
淡江大學 | 企業管理學系 | 15 | 英文 | 管理學 | |||
淡江大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 6 | 英文 | 管理學 | ||
東吳大學 | 企業管理學系 | 6 | 英文 | 管理學 | |||
輔仁大學 | 企業管理學系 | 17 | 語文能力(英文) | 經濟學 | 微積分 / 會計 (擇一) | ||
逢甲大學 | 企業管理學系 | 4 | 英文 | 經濟學 | |||
彰化師大 | 企業管理學系 | 3 | 書審 | 面試 | |||
屏東大學 | 企業管理學系 | 3 | 書審 | ||||
東海大學 | 企業管理學系 | 服務創新與經營組 | 3 | 英文 | 經濟學 | ||
世新大學 | 企業管理學系 | 5 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 企業管理學系 | 4 | 書審 | ||||
實踐大學 | 企業管理學系 | 1 | 書審 | ||||
高雄大學 | 亞太工商管理學 | 工業管理組 | 4 | 經濟學 | |||
高雄大學 | 亞太工商管理學 | 企業管理組 | 5 | 經濟學 | |||
屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 1 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 商業管理 | 進修學士學位學程 | 17 | 書審 | 面試 | ||
東吳大學 | 商學 | 進修部 | 4 | 英文 | 會計學 | ||
逢甲大學 | 商學 | 進修學士學位學程 | 14 | 書審 | |||
實踐大學 | 國際企業英語 | 學士學位學程 | 2 | 書審 | 英文面試 | ||
台南大學 | 經營與管理學系 | 2 | 英文 | 管理學 | |||
淡江大學 | 管理科學學系 | 11 | 英文 | 經濟學 | |||
中興大學 | 生物產業管理 | 進修學士學位學程 | 1 | 國文 | 管理學 | ||
嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 4 | 英文 | 管理學 | |||
嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 進修部 | 20 | 英文 | 管理學 | ||
高雄師大 | 事業經營學系 | 1 | 面試 | ||||
大同大學 | 事業經營學系 | 5 | 書審 | 面試 | |||
元智大學 | 管理學院 | 學士班 | 17 | 書審 | 面試 | ||
暨南大學 | 管理學院學士班 | 9 | 書審 | 面試 | |||
逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學 商學大數據分析 | 雙學士學位學程 | 3 | 英文能力測驗 | 書審 | 面試 | |
逢甲大學 | 澳洲墨爾本皇家理工大學 商學與創新 | 雙學士學位學程 | 3 | 英文能力測驗 | 書審 | 面試 |
國企國貿系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡江大學 | 國際企業學系 | 經貿管理組 | 12 | 英文 | 管理學 | ||
淡江大學 | 國際企業學系 | 進修學士班 | 4 | 英文 | 管理學 | ||
銘傳大學 | 國際企業學系 | 2 | 書審 | ||||
政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 5 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 6 | 英文 | 經濟學 | |||
逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 5 | 英文 | 經濟學 | |||
東海大學 | 國際經營與貿易學系 | 5 | 書審 | ||||
實踐大學 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 書審 | ||||
中興大學 | 國際農企業 | 學士學位學程 | 2 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
東海大學 | 國際學院國際經營管理 | 學位學程 | 1 | 書審 | 面試 |
財務金融系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 財政學系 | 2 | 英文 | 初級會計學 | 經濟學 | 微積分 | |
逢甲大學 | 財稅學系 | 5 | 英文 | 經濟學 | |||
中央大學 | 財務金融學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
中興大學 | 財務金融學系 | 1 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
中正大學 | 財務金融學系 | 6 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
屏東大學 | 財務金融學系 | 2 | 經濟學 | ||||
嘉義大學 | 財務金融學系 | 4 | 英文 | 經濟學 | |||
嘉義大學 | 財務金融學系 | 進修部 | 4 | 經濟學 | |||
淡江大學 | 財務金融學系 | 12 | 英文 | 經濟學 | |||
淡江大學 | 財務金融學系 | 進修部 | 6 | 英文 | 經濟學 | ||
逢甲大學 | 財務金融學系 | 7 | 英文 | 經濟學 | |||
暨南大學 | 財務金融學系 | 1 | 書審 | ||||
東海大學 | 財務金融學系 | 3 | 書審 | ||||
世新大學 | 財務金融學系 | 7 | 初級會計學 | 經濟學 | |||
銘傳大學 | 財務金融學系 | 1 | 書審 | ||||
實踐大學 | 財務金融學系 | 1 | 書審 | ||||
彰化師大 | 財務金融技術學系 | 3 | 書審 | ||||
東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 3 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 財務工程與精算 | 學士學位學程 | 3 | 英文 | 經濟學 | ||
政治大學 | 金融學系 | 4 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 7 | 經濟學 | 書審 | |||
台北大學 | 金融與合作經營學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 統計學 | |
銘傳大學 | 金融科技應用 | 學士學位學程 | 1 | 書審 |
會計系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 會計學系 | 1 | 國文 | 英文 | 中級會計學 | 成本與管理會計 | |
成功大學 | 會計學系 | 2 | 英文 | 會計學 | 經濟學 | ||
中興大學 | 會計學系 | 2 | 會計學 | 經濟學 | |||
台北大學 | 會計學系 | 7 | 國文 | 英文 | 會計學 | 經濟學 | |
彰化師大 | 會計學系 | 1 | 會計學 | ||||
屏東大學 | 會計學系 | 4 | 經濟學 | ||||
淡江大學 | 會計學系 | 10 | 英文 | 會計學 | |||
東吳大學 | 會計學系 | 5 | 國文 | 英文 | 會計學 | ||
輔仁大學 | 會計學系 | 10 | 語文能力(英文) | 會計學 | |||
逢甲大學 | 會計學系 | 3 | 英文 | 會計學 | |||
東海大學 | 會計學系 | 6 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 會計學系 | 2 | 書審 | ||||
實踐大學 | 會計學系 | 5 | 書審 | ||||
中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 4 | 會計學 | 經濟學 |
運輸管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北大學 | 休閒運動管理系 | 1 | 國文 | 英文 | 行銷學 | 管理學 | |
淡江大學 | 運輸管理學系 | 8 | 英文 | 經濟 | |||
陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 2 | 英文 | 微積分 | |||
輔仁大學 | 運動休閒管理 | 進修學士學位學程 | 10 | 書審 | 面試 | ||
逢甲大學 | 運輸與物流學系 | 5 | 書審 |
經濟系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 經濟學系 | 6 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
政治大學 | 經濟學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
中央大學 | 經濟學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
成功大學 | 經濟學系 | 4 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
中正大學 | 經濟學系 | 7 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
台北大學 | 經濟學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
台北大學 | 經濟學系 | 進修部 | 1 | 書審 | |||
淡江大學 | 經濟學系 | 12 | 英文 | 經濟學 | |||
東吳大學 | 經濟學系 | 8 | 經濟學 | 微積分 | |||
逢甲大學 | 經濟學系 | 8 | 英文 | 經濟學 | |||
輔仁大學 | 經濟學系 | 11 | 語文能力 | 經濟學 | 微積分 | ||
輔仁大學 | 經濟學系 | 進修部 | 28 | 書審 | 面試 | ||
東海大學 | 經濟學系 | 一般經濟組 | 5 | 英文 | 經濟學 | ||
東海大學 | 經濟學系 | 產業經濟組 | 1 | 英文 | 經濟學 | ||
世新大學 | 經濟學系 | 3 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 經濟與金融學系 | 2 | 書審 | ||||
中興大學 | 應用經濟學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
高雄大學 | 應用經濟學系 | 5 | 書審 | 面試 | |||
宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 10 | 書審 | ||||
台灣大學 | 農業經濟學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
淡江大學 | 產業經濟學系 | 6 | 英文 | 經濟學 | |||
逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | |||
淡江大學 | 全球政治經濟學系 | 全英語學士班 | 3 | 國文 | 英文 |
統計系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功大學 | 統計學系 | 3 | 國文 | 英文 | 微積分 | 統計學 | ||
淡江大學 | 統計學系 | 10 | 英文 | 經濟學 | ||||
逢甲大學 | 統計學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | ||||
東海大學 | 統計學系 | 2 | 微積分與線性代數 | 統計學 | ||||
輔仁大學 | 統計資訊學系 | 7 | 語文能力(英文) | 經濟 / 微積分(擇一) | 統計學 | |||
銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系 | 9 | 書審 |
風管保險系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 風險管理與保險學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
淡江大學 | 風險管理與保險學系 | 9 | 英文 | 經濟學 | |||
逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 9 | 英文 | 經濟學 | |||
銘傳大學 | 風險管理與保險學系 | 2 | 書審 | ||||
實踐大學 | 風險管理與保險學系 | 2 | 書審 |
資訊管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 資訊管理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 計算機概論 | 微積分 | |
中正大學 | 資訊管理學系 | 4 | 英文 | 計算機概論 | |||
嘉義大學 | 資訊管理學系 | 7 | 英文 | 計算機概論 | |||
淡江大學 | 資訊管理學系 | 10 | 英文 | 資訊概論 | |||
東吳大學 | 資訊管理學系 | 3 | 計算機概論 | 微積分 | |||
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 13 | 計算機概論 | 企業管理 | |||
元智大學 | 資訊管理學系 | 6 | 計算機概論 | 微積分 | |||
長庚大學 | 資訊管理學系 | 4 | 英文 | 電腦概論 / 經濟(擇一) | |||
彰化師大 | 資訊管理學系 | 數位內容科技管理組 | 1 | 書審 | |||
高雄大學 | 資訊管理學系 | 6 | 書審 | 面試 | |||
東海大學 | 資訊管理學系 | 1 | 書審 | ||||
世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 7 | 書審 | |||
世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊科技組 | 3 | 書審 | |||
世新大學 | 資訊管理學系 | 智慧網路應用組 | 2 | 書審 | |||
銘傳大學 | 資訊管理學系 | 3 | 書審 | ||||
大同大學 | 資訊經營學系 | 2 | 書審 | 面試 | |||
元智大學 | 資訊學院 | 英語學士班 | 4 | 書審 | |||
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 2 | 書審 | 面試 | |||
中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 4 | 經濟學 | 會計學 | |||
政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 英文 | 計算機概論 | 微積分 | ||
屏東大學 | 資訊科學系 | 2 | 書審 | ||||
東吳大學 | 巨資學院學士學位學程 | 6 | 書審 | ||||
大同大學 | 媒體設計學系 | 數位遊戲設計組 | 2 | 作品集 | 面試 | ||
大同大學 | 媒體設計學系 | 互動媒體設計組 | |||||
嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 1 | 英文 | 教育概論 | |||
輔仁大學 | 軟體工程與數位創意 | 進修學士學位學程 | 27 | 書審 | |||
台中教大 | 數位內容科技學系 | 4 | 書審 | 面試 | |||
台南大學 | 數位學習科技學系 | 4 | 書審 |
不動產管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 地政學系 | 土地管理組 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 民法概要 |
政治大學 | 地政學系 | 土地資源規劃組 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 民法概要 |
政治大學 | 地政學系 | 土地測量與資訊組 | 3 | 國文 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 |
台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學/民法概要(擇一) | ||
台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 1 | 書審 | |||
逢甲大學 | 都市計畫與空間資訊學系 | 都市計畫組 | 5 | 書審 | |||
逢甲大學 | 土地管理學系 | 6 | 書審 | ||||
屏東大學 | 不動產經營學系 | 1 | 書審 |
休閒管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北大學 | 休閒運動管理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 行銷學 | 管理學 | |
屏東大學 | 休閒事業經營學系 | 2 | 面試 | ||||
宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 3 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 進修部 | 4 | 書審 | |||
高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 9 | 書審 | 面試 | |||
嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 3 | 人體解剖生理學 | 體育學原理 | |||
嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 進修部 | 6 | 人體解剖生理學 | 體育學原理 |
觀光餐旅系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 2 | 英文 | 管理學 | |||
淡江大學 | 國際觀光管理學系 | 全英語學士班海外實習組 | 7 | 國文 | 英文 | ||
淡江大學 | 國際觀光管理學系 | 全英語學士班產業實習組 | 5 | 國文 | 英文 | ||
輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 6 | 語文能力 | 餐旅管理 | |||
輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 進修部 | 5 | 餐旅概論 | 面試 | ||
東海大學 | 餐旅管理學系 | 2 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 餐旅管理學系 | 6 | 書審 | ||||
實踐大學 | 餐飲管理學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
世新大學 | 觀光學系 | 餐旅經營管理組 | 4 | 書審 | |||
世新大學 | 觀光學系 | 旅遊暨休閒事業管理組 | 3 | 書審 | |||
世新大學 | 觀光學系 | 觀光規劃暨資源管理 | 2 | 書審 | |||
銘傳大學 | 觀光事業學系 | 1 | 書審 | ||||
海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 2 | 書審 | ||||
暨南大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 餐旅管理組 | 4 | 書審 | |||
暨南大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 觀光休閒組 | 3 | 書審 |
行銷系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興大學 | 行銷學系 | 2 | 行銷管理 | 企業概論 | |||
逢甲大學 | 行銷學系 | 3 | 書審 |
歡迎線上填表洽詢轉學考課程,有專人為您服務 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範。