大學轉學考考試科目總覽
商管學院
企業管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 工商管理學系 | 企業管理組 | 3 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 |
台灣大學 | 工商管理學系 | 科技管理組 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 |
長庚大學 | 工商管理學系 | 3 | 書審 | ||||
政治大學 | 企業管理學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
中興大學 | 企業管理學系 | 1 | 英文 | 經濟學 | |||
中正大學 | 企業管理學系 | 2 | 英文 | 經濟學 | |||
台北大學 | 企業管理學系 | 4 | 國文 | 英文 | 企業概論 | 管理學 | |
台北大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 6 | 書審 | |||
嘉義大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 8 | 書審 | |||
淡江大學 | 企業管理學系 | 20 | 書審 | ||||
淡江大學 | 企業管理學系 | 進修部 | 47 | 書審 | |||
東吳大學 | 企業管理學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | |||
輔仁大學 | 企業管理學系 | 9 | 書審 | 面試 | |||
逢甲大學 | 企業管理學系 | 10 | 書審 | ||||
彰化師大 | 企業管理學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
屏東大學 | 企業管理學系 | 2 | 書審 | ||||
東海大學 | 企業管理學系 | 2 | 書審 | ||||
世新大學 | 企業管理學系 | 3 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 企業管理學系 | 3 | 書審 | ||||
實踐大學 | 企業管理學系 | 9 | 書審 | ||||
高雄大學 | 亞太工商管理學系 | 工業管理組 | 3 | 經濟學 | |||
高雄大學 | 亞太工商管理學系 | 企業管理組 | 1 | 經濟學 | |||
屏東大學 | 商業大數據學系 | 2 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 商業管理 | 進修學士學位學程 | 70 | 書審 | |||
逢甲大學 | 商學 | 進修學士學位學程 | 70 | 書審 | |||
實踐大學 | 國際企業英語 | 學士學位學程 | 9 | 書審 | |||
嘉義大學 | 科技管理學系 | 進修部 | 29 | 英文 | 管理學 | ||
淡江大學 | 管理科學學系 | 10 | 書審 | ||||
中興大學 | 生物產業管理 | 進修學士學位學程 | 6 | 國文 | 生物產業概論 | ||
中興大學 | 創新產業經營 | 進修學士學位學程 | 1 | 企業管理概論 | |||
大同大學 | 事業經營學系 | 10 | 書審 | 面試 | |||
暨南大學 | 管理學院學士班 | 1 | 書審 | 面試 | |||
元智大學 | 管理學院學士班 | 58 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學 商學大數據分析 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 | ||
逢甲大學 | 澳洲墨爾本皇家理工大學 商學與創新 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 | ||
逢甲大學 | 澳洲昆士蘭大學商學 | 雙學士學位學程 | 3 | 書審 | 面試 |
國企國貿系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡江大學 | 國際企業學系 | 經貿管理組 | 20 | 書審 | |||
淡江大學 | 國際企業學系 | 國際商學全英語組 | 12 | 書審 | |||
銘傳大學 | 國際企業學系 | 5 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 國際企業管理 | 全英語學士學位學程 | 5 | 書審 | |||
政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 4 | 經濟學 | ||||
逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 9 | 書審 | ||||
實踐大學 | 國際經營與貿易學系 | 25 | 書審 | ||||
屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 2 | 書審 | ||||
中山大學 | 國際經營管理 | 全英語學士學位學程 | 1 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
中興大學 | 國際農企業 | 學士學位學程 | 5 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
銘傳大學 | 國際企業與貿易 | 學士學位學程 | 2 | 書審 |
財務金融系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 財政學系 | 3 | 英文 | 初級會計學 | 經濟學 | 微積分 | |
台北大學 | 財政學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 會計學 | |
台北大學 | 財政學系 | 進修部 | 13 | 書審 | |||
逢甲大學 | 財稅學系 | 7 | 書審 | ||||
政治大學 | 財務管理學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 初級會計學 | |
中央大學 | 財務金融學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
中興大學 | 財務金融學系 | 1 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
中正大學 | 財務金融學系 | 2 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
屏東大學 | 財務金融學系 | 3 | 書審 | ||||
嘉義大學 | 財務金融學系 | 進修部 | 19 | 經濟學 | |||
淡江大學 | 財務金融學系 | 20 | 書審 | ||||
淡江大學 | 財務金融學系 | 進修部 | 23 | 書審 | |||
淡江大學 | 財務金融學系 | 全球財務管理全英語學士班 | 7 | 書審 | |||
逢甲大學 | 財務金融學系 | 10 | 書審 | ||||
東海大學 | 財務金融學系 | 4 | 書審 | ||||
世新大學 | 財務金融學系 | 3 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 財務金融學系 | 6 | 書審 | ||||
實踐大學 | 財務金融學系 | 16 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 金融學系 | 11 | 書審 | ||||
長庚大學 | 數位金融科技學系 | 2 | 書審 | ||||
彰化師大 | 財務金融技術學系 | 2 | 書審 | ||||
東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 4 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 財務工程與精算 | 學士學位學程 | 6 | 書審 | |||
輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 4 | 書審 | ||||
台北大學 | 金融與合作經營學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 統計學 | |
台北大學 | 金融與合作經營學系 | 進修部 | 7 | 書審 | |||
銘傳大學 | 金融科技應用 | 學士學位學程 | 20 | 書審 | |||
陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 財務金融組 | 3 | 英文 | 經濟學 | 微積分 |
會計系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 會計學系 | 3 | 國文 | 英文 | 初級會計學 | 經濟學 | |
成功大學 | 會計學系 | 1 | 英文 | 會計學 | 經濟學 | ||
彰化師大 | 會計學系 | 2 | 會計學 | ||||
屏東大學 | 會計學系 | 6 | 書審 | ||||
淡江大學 | 會計學系 | 22 | 書審 | ||||
東吳大學 | 會計學系 | 4 | 英文 | 會計學 | |||
輔仁大學 | 會計學系 | 6 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 會計學系 | 9 | 英文 | 會計學 | |||
東海大學 | 會計學系 | 3 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 會計學系 | 22 | 書審 | ||||
實踐大學 | 會計學系 | 25 | 書審 | ||||
中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 3 | 會計學 | 經濟學 |
運輸管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成功大學 | 交通管理科學系 | 1 | 英文 | 經濟 | 微積分 | ||
淡江大學 | 運輸管理學系 | 12 | 書審 | ||||
陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 2 | 英文 | 微積分 | |||
逢甲大學 | 運輸與物流學系 | 6 | 書審 |
經濟系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 經濟學系 | 6 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
政治大學 | 經濟學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
中央大學 | 經濟學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
成功大學 | 經濟學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
中正大學 | 經濟學系 | 3 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
台北大學 | 經濟學系 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
台北大學 | 經濟學系 | 進修部 | 22 | 書審 | |||
暨南大學 | 經濟學系 | 2 | 書審 | ||||
淡江大學 | 經濟學系 | 30 | 書審 | ||||
東吳大學 | 經濟學系 | 4 | 經濟學 | 微積分 | |||
逢甲大學 | 經濟學系 | 6 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 經濟學系 | 5 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 經濟學系 | 進修部 | 47 | 書審 | |||
東海大學 | 經濟學系 | 一般經濟組 | 2 | 書審 | |||
東海大學 | 經濟學系 | 產業經濟組 | 1 | 書審 | |||
世新大學 | 經濟學系 | 1 | 書審 | ||||
中興大學 | 應用經濟學系 | 5 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | ||
高雄大學 | 應用經濟學系 | 1 | 書審 | 面試 | |||
宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 2 | 書審 | ||||
台灣大學 | 農業經濟學系 | 2 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
淡江大學 | 產業經濟學系 | 5 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 合作經濟暨 社會事業經營學系 | 6 | 書審 | ||||
淡江大學 | 全球政治經濟學系 | 全英語學士班 | 6 | 書審 |
統計系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 統計學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 統計學 | ||
成功大學 | 統計學系 | 1 | 國文 | 英文 | 微積分 | 統計學 | ||
台北大學 | 統計學系 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 統計學 | ||
淡江大學 | 統計學系 | 12 | 書審 | |||||
逢甲大學 | 統計學系 | 6 | 書審 | |||||
東海大學 | 統計學系 | 3 | 書審 | |||||
輔仁大學 | 統計資訊學系 | 5 | 書審 | |||||
銘傳大學 | 應用統計與 資料科學學系 | 24 | 書審 |
風管保險系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 風險管理與保險學系 | 3 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 微積分 | |
淡江大學 | 風險管理與保險學系 | 14 | 書審 | ||||
逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 8 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 風險管理與保險學系 | 35 | 書審 | ||||
實踐大學 | 風險管理與保險學系 | 13 | 書審 |
資訊管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 資訊管理學系 | 4 | 國文 | 英文 | 計算機概論 | 微積分 | |
中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 英文 | 計算機概論 | 微積分 | ||
中正大學 | 資訊管理學系 | 2 | 英文 | 計算機概論 | |||
暨南大學 | 資訊管理學系 | 2 | 書審 | ||||
彰化師大 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 2 | 書審 | |||
彰化師大 | 資訊管理學系 | 數位內容科技與管理組 | 2 | 書審 | |||
淡江大學 | 資訊管理學系 | 28 | 書審 | ||||
東吳大學 | 資訊管理學系 | 4 | 計算機概論 | ||||
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 6 | 書審 | ||||
元智大學 | 資訊管理學系 | 2 | 書審 | ||||
長庚大學 | 資訊管理學系 | 1 | 書審 | ||||
屏東大學 | 資訊管理學系 | 2 | 書審 | ||||
東海大學 | 資訊管理學系 | 1 | 書審 | ||||
世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 1 | 書審 | |||
世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊科技組 | 1 | 書審 | |||
銘傳大學 | 資訊管理學系 | 7 | 書審 | ||||
大同大學 | 資訊經營學系 | 6 | 書審 | 面試 | |||
元智大學 | 資訊學院 | 英語學士班 | 1 | 書審 | |||
陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 資訊管理組 | 3 | 英文 | 計算機概論 | 微積分 | |
銘傳大學 | 資訊科技應用與管理 | 學士學位學程 | 15 | 書審 | |||
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 12 | 書審 | ||||
東吳大學 | 資料科學系 | 2 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 軟體工程與數位創意 | 進修學士學位學程 | 32 | 書審 | |||
台中教大 | 數位內容科技學系 | 2 | 書審 | 面試 |
不動產管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治大學 | 地政學系 | 土地管理組 | 1 | 國文 | 英文 | 經濟學 | 民法概要 |
政治大學 | 地政學系 | 土地測量與資訊組 | 2 | 國文 | 英文 | 微積分 | 計算機概論 |
台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 4 | 國文 | 英文 | 經濟學/民法概要 (擇一) | ||
台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 11 | 書審 | |||
逢甲大學 | 土地管理學系 | 7 | 書審 | ||||
屏東大學 | 不動產經營學系 | 1 | 書審 |
休閒管理系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東大學 | 休閒事業經營學系 | 2 | 面試 | ||||
宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 1 | 書審 | ||||
宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系 | 進修部 | 2 | 書審 | |||
宜蘭大學 | 智慧休閒農業 | 進修學士學位學程 | 1 | 國文作文 | 實地訪查/電話訪問 | 書審 | 面試 |
高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 5 | 書審 | 面試 | |||
嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 3 | 書審 | ||||
嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 進修部 | 2 | 書審 | |||
輔仁大學 | 運動休閒管理 | 進修學士學位學程 | 10 | 書審 | 面試 | ||
銘傳大學 | 休閒遊憩管理學系 | 1 | 書審 |
觀光餐旅系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡江大學 | 國際觀光管理學系 | 全英語學士班 | 6 | 書審 | |||
輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 4 | 書審 | ||||
輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 進修部 | 20 | 書審 | |||
東海大學 | 餐旅管理學系 | 4 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 餐旅管理學系 | 1 | 書審 | ||||
實踐大學 | 餐飲管理學系 | 3 | 書審 | ||||
世新大學 | 觀光學系 | 餐旅經營管理組 | 1 | 書審 | |||
世新大學 | 觀光學系 | 旅遊暨休閒事業管理組 | 1 | 書審 | |||
銘傳大學 | 觀光事業學系 | 1 | 書審 | ||||
海洋大學 | 海洋觀光管理 | 學士學位學程 | 3 | 書審 | |||
暨南大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 餐旅管理組 | 4 | 書審 | |||
實踐大學 | 智慧服務管理 | 英語學士學位學程 | 2 | 書審 |
行銷系
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 考科科目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北大學 | 數位行銷學程 | 進修部 | 6 | 書審 | |||
逢甲大學 | 行銷學系 | 9 | 書審 | ||||
銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系 | 2 | 書審 |