最新考情
學士後醫學系難度如何?【龍門】幫你總整理學士後西醫、學士後中醫錄取率和錄取分數,考前必看!
16395
發佈時間:2023/05/31
更新時間:2024/08/09
學士後醫學系難度如何?【龍門】幫你總整理學士後西醫、學士後中醫錄取率和錄取分數,考前必看!
學士後醫學系最新考情!學士後醫簡章、考古題總整理!
學士後中醫 | 學士後西醫 | |
---|---|---|
招考大學 | 中國醫藥大學、義守大學、慈濟大學 | 高雄醫學大學、清華大學、中山大學、中興大學 |
考試日期 | 每年4-5月、中國醫7月 | 每年4-5月 |
面試日期 | 僅中國醫8月面試 | 每年5月 |
放榜日期 | 每年5月、中國醫8月 | 每年5月 (一階&二階放榜) |
報名資格 | ◈大學畢業 ◈男生須服完兵役或無兵役義務者 | |
修業年限 | 5年 (含西醫見習、中醫實習) | 4年 |
簡章下載 | ▸113學士後醫學系簡章下載 | |
歷屆考題 | ▸110-113學士後醫學系考古題下載 | |
面試攻略 | ▸10小時學士後醫學系面試速成班 |
◎ 3分鐘了解學士後醫學系V.S.一般醫學系
上榜學士後醫學系不難!【龍門】後醫課程5大特色領先全國!
114學士後醫學系考前必看!學士後中醫、學士後西醫各校錄取率大揭密!
◎ 中國醫藥大學 學士後中醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 正取最低錄取分數 | 備取最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 100 | 2,052 | 4.87% | 77.46 | 74.10 |
112 | 100 | 2,058 | 4.86% | 73.82 | 71.05 |
111 | 100 | 1,931 | 5.18% | 76.39 | 72.7 |
110 | 100 | 2,162 | 4.63% | 75.99 | 71.91 |
109 | 100 | 2,046 | 4.89% | 78.5 | 75.4 |
108 | 100 | 1,969 | 5.08% | 83.2 | 80.4 |
107 | 100 | 1,967 | 5.08% | 79.5 | 75.9 |
106 | 100 | 2,042 | 4.90% | 78.7 | 76 |
105 | 100 | 2,022 | 4.95% | 84.8 | 82.8 |
104 | 100 | 2,171 | 4.61% | 83.8 | 79.3 |
103 | 100 | 2,081 | 4.81% | 308 | 302.5 |
102 | 100 | 2,150 | 4.65% | 302.5 | 297 |
101 | 100 | 2,087 | 4.79% | 281 | 275 |
100 | 100 | 2,005 | 4.99% | 296 | 289 |
99 | 100 | 2,011 | 4.97% | 273 | 264 |
98 | 100 | 1,666 | 6.00% | 295.5 | 292 |
97 | 100 | 1,612 | 6.20% | 291 | 285 |
96 | 100 | 1,711 | 5.84% | 316 | 313 |
95 | 100 | 1,850 | 5.41% | 311 | 308 |
94 | 95 | 1,790 | 5.31% | 294 | 291 |
93 | 102 | 1,637 | 6.23% | 276 | 270 |
92 | 103 | 1,237 | 8.33% | 308.2 | 305 |
91 | 100 | 1,009 | 9.91% | 300.2 | 294.4 |
90 | 100 | 1,266 | 7.90% | 286.8 | 283 |
89 | 100 | 1,304 | 7.67% | 298.2 | 294.6 |
88 | 100 | 1,242 | 8.05% | 283.08 | 279.8 |
87 | 100 | 1,136 | 8.80% | 289.4 | 283.7 |
86 | 100 | 922 | 10.85% | 313 | 308.4 |
85 | 100 | 896 | 11.16% | 293.8 | 288.6 |
114學士後醫課程最高6折,立即搶
◎ 義守大學 學士後中醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 正取最低錄取分數 | 備取最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 50 | 1,928 | 2.59% | 376.5 | 338.5 |
112 | 50 | 1,839 | 2.72% | 309.7 | 275.7 |
111 | 50 | 1,744 | 2.87% | 315.1 | 288 |
110 | 50 | 1,819 | 2.75% | 327.2 | 308.5 |
109 | 50 | 1,716 | 2.91% | 334.7 | 316.5 |
108 | 50 | 1,723 | 2.90% | 340.6 | 320 |
107 | 50 | 1,668 | 3.00% | 346.7 | 320.7 |
106 | 50 | 1,690 | 2.96% | 350.2 | 325.8 |
105 | 50 | 1,634 | 3.06% | 348.8 | 324.4 |
104 | 50 | 1,708 | 2.93% | 336 | 320 |
103 | 50 | 1,761 | 2.84% | 363.2 | 335.1 |
102 | 50 | 1,842 | 2.71% | - | - |
101 | 45 | 1,700 | 2.65% | - | - |
100 | 45 | 1,600 | 2.81% | - | - |
99 | 45 | 1,846 | 2.44% | - | - |
龍門助你快攻114學士後醫學系
◎ 慈濟大學 學士後中醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 正取最低錄取分數 | 備取最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 45 | 1,658 | 2.71% | 318.6 | 290 |
112 | 45 | 1,571 | 2.86% | 308.5 | 283.7 |
111 | 45 | 1,563 | 2.88% | 312.5 | 286.9 |
110 | 45 | 1,391 | 3.24% | 295.6 | 267.8 |
109 | 45 | 1,403 | 3.21% | 307.5 | 288 |
108 | 45 | 1,451 | 3.10% | 298.5 | 280 |
107 | 45 | 1,492 | 3.02% | 328 | 313.83 |
106 | 45 | 1,591 | 2.83% | 314 | 301 |
105 | 45 | 1,564 | 2.88% | 335.5 | 319.5 |
104 | 45 | 1,520 | 2.96% | 344 | 317.5 |
103 | 45 | 1,571 | 2.86% | 307 | 285 |
102 | 45 | 1,602 | 2.81% | 303.5 | 285 |
◎ 高雄醫學大學 學士後西醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 合於口試之 最低分數 |
---|---|---|---|---|
113 | 60 | 921 | 6.51% | 物化組:239.75 計概組:218.75 |
112 | 60 | 1,065 | 5.63% | 物化組:254.5 計概組:230.5 |
111 | 60 | 1,075 | 5.58% | 物化組:265.5 計概組:209.25 |
110 | 60 | 1,027 | 5.84% | 物化組:265.5 計概組:196.5 |
109 | 60 | 990 | 6.06% | 物化組:262 計概組:224.25 |
108 | 60 | 927 | 6.47% | 257.75 |
107 | 60 | 864 | 6.94% | 238.5 |
106 | 60 | 814 | 7.37% | 244.5 |
105 | 50 | 1,074 | 4.66% | 180.5 |
104 | 50 | 1,071 | 4.67% | 185.5 |
103 | 50 | 1,034 | 4.84% | 199.5 |
102 | 50 | 1,045 | 4.78% | 192 |
101 | 50 | 1,180 | 4.24% | 178.75 |
100 | 50 | 1,141 | 4.38% | 183 |
99 | 50 | 1,196 | 4.18% | 174 |
98 | 50 | 1,129 | 4.43% | 156.5 |
97 | 50 | 957 | 5.22% | 180 |
96 | 50 | 1,062 | 4.71% | 185.25 |
95 | 50 | 439 | 11.39% | 325.75 |
94 | 50 | 450 | 11.11% | 364 |
93 | 50 | 519 | 9.63% | 350.34 |
92 | 50 | 538 | 9.29% | 363.34 |
91 | 50 | 550 | 9.09% | 345 |
90 | 50 | 603 | 8.29% | 409 |
89 | 50 | 591 | 8.46% | 355 |
88 | 50 | 566 | 8.83% | 361 |
87 | 50 | 491 | 10.18% | 332 |
86 | 50 | 461 | 10.85% | 341 |
最新課表!114龍門後醫課程開課
◎ 清華大學 學士後西醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 合於口試之最低分數 |
---|---|---|---|---|
113 | 23 | 自然科學組:393 智慧資訊科技組:12 | 5.68% | 未公告 |
112 | 23 | 自然科學組:432 智慧資訊科技組:18 | 5.11% | 未公告 |
111 | 23 | 自然科學組:431 智慧資訊科技組:28 | 5.01% | 未公告 |
◎ 中山大學 學士後西醫錄取率
年度 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 | 合於口試之最低分數 |
---|---|---|---|---|
113 | 23 | 一般醫學組:468 智慧醫療組:27 | 4.65% | 未公告 |
112 | 23 | 一般醫學組:514 智慧醫療組:32 | 4.21% | 未公告 |
111 | 23 | 一般醫學組:609 智慧醫療組:28 | 3.61% | 未公告 |
◎ 中興大學 學士後西醫錄取率
年度 | 錄取人數 | 報名人數 | 錄取率 | 合於口試之最低分數 |
---|---|---|---|---|
113 | 23 | 甲組:439 乙組:10 | 5.12% | 未公告 |
112 | 23 | 甲組:530 乙組:13 | 4.24% | 未公告 |
111 | 23 | 甲組:594 乙組:3 | 3.85% | 未公告 |
上榜114學士後醫學系快找龍門
114學士後醫補習選龍門!師資、課程好評如潮!
◎ 大幅提高學士後醫學系錄取率,你不可錯過龍門後醫強棒師資群!
大碩王牌生化名師:高宇 ◉ 生化領域名師,著有多本教科書 ◉ 以生活化圖例做講解,更淺顯易懂 ◉ 大量題庫練習,穩固生化基礎 ◉ 課前、課後皆能提問,多元溝通管道 ▸後醫生化老師(高宇)課程15分鐘試聽 | |
有問必答的化學名師:潘奕 ◉ 強化應變能力,變化題型輕鬆破解 ◉ 可臉書粉專線上提問,有問必答 ◉ 每年更新歷屆試題與補充題庫 ◉ 透過舉例、故事,讓化學更容易分類、熟記 ▸後醫化學老師(潘奕)課程15分鐘試聽 | |
口碑破萬的生物老師:吳頡 ◉ 教材圖表化,吸收、理解更快速 ◉ 重視觀念理解,教學由淺入深 ◉ 跨領域、零基礎學習無障礙 ◉ 強調雙向溝通學習,鼓勵提問 ▸後醫生物老師(吳頡)課程15分鐘試聽 | |
業界經驗豐富計概專家:張逸 ◉ 重視基礎觀念、強化專業認知 ◉ 搭配時事議題強化觀念記憶 ◉ 分享自身豐富業界經驗、知識 ◉ 依單元分類的大量題庫供實戰演練 ▸後醫計概老師(張逸)課程15分鐘試聽 | |
淺顯易懂的生活物理學家:周哲揚 ◉ 善於將艱澀理論化繁為簡 ◉ 章節重點+生活實例更好理解 ◉ 精準掌握考試出題重點 ◉ 解題技巧快速有效 ◉ 依單元分類的大量題庫供實戰演練 |
學士後醫明星師資群只在龍門
◎ 學士後醫學系二階面試並不難!找龍門X甄戰上榜近在咫尺!
後醫面試課程 | 上課方式 | 課程內容 | ||
---|---|---|---|---|
醫學知識補強 | 常見醫學知識整理 | 線上學習模式 | 了解醫學界現狀以及困境, 並歸納、闡述自己的想法, 本課程將補充醫學知識, 刺激同學多方思考! | |
醫療體系現狀與議題解析 | ||||
醫學倫理議題解析 | ||||
醫學面試輔導 | 面事情境與應答技巧 | 一對一個別指導 | 醫學系面試完整訓練, 碩士等級以上老師親臨授課, 讓你面試句句言之有物! | |
邏輯思考與口語表達 | ||||
仿真面試模擬 |
一階筆試順利過關,眼看就要成為學士後醫學系的學生了,「二階面試」卻成為你成功的絆腳石?不必再自行面對學士後醫學系二階面試困擾!龍門後醫課程和TKB甄戰合作,開設學士後醫學系二階面試課程。
只要短短10小時課程,就能輕鬆攻略學士後醫學系面試難關!TKB甄戰醫學甄試專班,最強碩博士師資補強你的醫學知識,仿真模擬面試更是讓你臨場表現不慌亂,學士後醫學系二階面試輕鬆拿下高分!