最新考情
2020/109暑假轉學考-理工類轉學考招考名額總覽
5259
發佈時間:2020/04/01
更新時間:2020/04/27
2020/109暑假轉學考-理工類轉學考招考名額總覽
快速連結
電機/電子工程學系各校招生人數
資訊工程學系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
機械/工業工程學系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
光電/通訊工程學系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
化學/化學工程學系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
材料/環境工程/建築學系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
其他工科/生化/生命科學系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
其他工科 | 淡江大學 | 理學院尖端材料 | 科學學士學位學程 | 9 |
其他工科 | 成功大學 | 資源工程學系 | 5 | |
其他工科 | 台灣大學 | 地理環境資源學系 | 2 | |
其他工科 | 成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 1 | |
生化科系 | 銘傳大學 | 生物科技學系 | 7 | |
生化科系 | 高雄醫學 | 生物科技學系 | 6 | |
生化科系 | 交通大學 | 生物科技學系 | 5 | |
生化科系 | 成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 5 | |
生化科系 | 中國醫藥 | 生物科技學系 | 5 | |
生化科系 | 嘉義大學 | 水生生物科學系 | 4 | |
生化科系 | 大同大學 | 生物工程學系 | 4 | |
生化科系 | 台灣大學 | 生化科技學系 | 3 | |
生化科系 | 中山大學 | 生物科學系 | 3 | |
生化科系 | 東吳大學 | 微生物學系 | 3 | |
生化科系 | 東海大學 | 畜產與生物科技學系 | 3 | |
生化科系 | 彰化師大 | 生物學系 | 2 | |
生化科系 | 嘉義大學 | 生化科技學系 | 2 | |
生化科系 | 中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 1 | |
生化科系 | 高雄師大 | 生物科技系 | 1 | |
生化科系 | 嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 1 | |
生化科系 | 嘉義大學 | 生物資源學系 | 1 | |
生命科學系 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 20 | |
生命科學系 | 台灣師大 | 生命科學系 | 6 | |
生命科學系 | 清華大學 | 生命科學學系 | 5 | |
生命科學系 | 高雄大學 | 生命科學系 | 5 | |
生命科學系 | 東海大學 | 生命科學系 | 生物醫學組 | 5 |
生命科學系 | 文化大學 | 生命科學系 | 4 | |
生命科學系 | 台灣大學 | 生命科學系 | 3 | |
生命科學系 | 清華大學 | 生命科學院學士班 | 3 | |
生命科學系 | 成功大學 | 生命科學系 | 3 | |
生命科學系 | 中興大學 | 生命科學系 | 3 | |
生命科學系 | 海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 3 | |
生命科學系 | 東海大學 | 生命科學系 | 生態暨生物多樣性組 | 2 |
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
大氣科學/數學系各校招生人數
分類 | 學校 | 科系 | 組別 | 名額 |
---|---|---|---|---|
大氣/地球科學 | 文化大學 | 大氣科學系 | 8 | |
大氣/地球科學 | 中央大學 | 大氣科學學系 | 太空組 | 4 |
大氣/地球科學 | 成功大學 | 地球科學系 | 3 | |
大氣/地球科學 | 中央大學 | 地球科學學系 | 3 | |
大氣/地球科學 | 台灣師大 | 地球科學系 | 3 | |
大氣/地球科學 | 台灣大學 | 大氣科學系 | 2 | |
大氣/地球科學 | 台灣大學 | 地質科學系 | 2 | |
大氣/地球科學 | 中正大學 | 地球與環境科學系 | 2 | |
大氣/地球科學 | 中央大學 | 大氣科學學系 | 大氣組 | 1 |
大氣/地球科學 | 台北市大 | 地球環境暨生物資源學系 | 1 | |
數學 | 中原大學 | 應用數學系 | 14 | |
數學 | 文化大學 | 應用數學系 | 15 | |
數學 | 輔仁大學 | 數學系 | 應用數學組 | 10 |
數學 | 東海大學 | 應用數學系 | 10 | |
數學 | 逢甲大學 | 應用數學系 | 6 | |
數學 | 淡江大學 | 數學學系 | 數學組 | 5 |
數學 | 屏東大學 | 應用數學系 | 5 | |
數學 | 高雄師大 | 數學系 | 數學組 | 4 |
數學 | 政治大學 | 應用數學系 | 3 | |
數學 | 中興大學 | 應用數學系 | 3 | |
數學 | 中正大學 | 數學系 | 3 | |
數學 | 成功大學 | 數學系 | 3 | |
數學 | 彰化師大 | 數學系 | 3 | |
數學 | 台南大學 | 應用數學系 | 3 | |
數學 | 淡江大學 | 數學學系 | 資料科學與數理統計組 | 3 |
數學 | 台灣大學 | 數學系 | 2 | |
數學 | 中央大學 | 數學系 | 2 | |
數學 | 中山大學 | 應用數學系 | 2 | |
數學 | 台灣師大 | 數學系 | 2 | |
數學 | 清華大學 | 數學系 | 數學組 | 1 |
數學 | 清華大學 | 數學系 | 應用數學組 | 1 |
數學 | 台北市大 | 數學系 | 1 | |
數學 | 高雄師大 | 數學系 | 應數組 | 1 |
數學 | 嘉義大學 | 應用數學系 | 1 | |
數學 | 高雄大學 | 應用數學系 | 1 | |
數學 | 東吳大學 | 數學系 | 1 |
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
土木工程/物理系各校招生人數
◎以上資料不包含進修部、三年級招生人數
◎本資料僅供參考,有任何異動請以各校公告之招生簡章為主
優秀學長姊一致推薦,考前最後衝刺就靠轉學考題庫班!最營養的考前複習大補帖!!
立即諮詢題庫班
立即諮詢題庫班