交叉查榜
轉學考
公立學校
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 複試 | 2025/07/16 | 正/備取名單 |
| 國立台北大學 | 複試 | 2025/07/09 | 正/備取名單 |
| 國立台北護理健康大學 | 複試 | 2025/07/02 | 正/備取名單 |
| 臺北市立大學 | 複試 | 2025/06/30 | 正/備取名單 |
| 國立台灣海洋大學 | 複試 | 2025/07/18 | 正/備取名單 |
| 國立聯合大學 | 複試 | 2025/07/23 | 正/備取名單 |
| 國立暨南國際大學 | 複試 | 2025/07/02 | 正/備取名單 |
| 國立嘉義大學 | 複試 | 2025/08/07 | 正/備取名單 |
| 國立台南大學 | 複試 | 2025/07/02 | 正/備取名單 |
| 國立高雄大學 | 複試 | 2025/07/17 | 正/備取名單 |
| 國立高雄餐旅大學 | 複試 | 2025/07/14 | 正/備取名單 |
| 國立台東大學 | 複試 | 2025/07/21 | 正/備取名單 |
| 國立東華大學 | 複試 | 2025/07/01 | 正/備取名單 |
| 國立宜蘭大學 | 複試 | 2025/08/06 | 正/備取名單 |
| 國立金門大學 | 複試 | 2025/07/24 | 正/備取名單 |
| 國立台北藝術大學 | 複試 | 2025/07/02 | 正/備取名單 |
| 國立台灣藝術大學 | 複試 | 2025/07/31 | 正/備取名單 |
| 國立臺南藝術大學 | 複試 | 2025/07/08 | 正/備取名單 |
| 國立屏東大學 | 複試 | 2025/07/07 | 正/備取名單 |
| 複試 | 2025/07/17 | 正/備取名單 | |
私立學校
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|---|---|---|
| 私立東吳大學 | 複試 | 2025/07/10 | 正/備取名單 |
| 私立世新大學 | 複試 | 2025/07/25 | 正/備取名單 |
| 私立銘傳大學 | 複試 | 2025/07/16 | 正/備取名單 |
| 私立大同大學 | 複試 | 2025/07/15 | 正/備取名單 |
| 私立中國文化大學 | 複試 | 2025/01/16 | 正/備取名單 |
| 私立輔仁大學 | 複試 | 2025/07/14 | 正/備取名單 |
| 私立淡江大學 | 複試 | 2025/07/31 | 正/備取名單 |
| 私立中原大學 | 複試 | 2025/07/23 | 正/備取名單 |
| 私立長庚大學 | 複試 | 2025/07/23 | 正/備取名單 |
| 私立開南大學 | 複試 | 2025/07/24 | 正/備取名單 |
| 私立中華大學 | 複試 | 2025/07/10 | 正/備取名單 |
| 私立玄奘大學 | 複試 | 2025/07/31 | 正/備取名單 |
| 私立東海大學 | 複試 | 2025/07/24 | 正/備取名單 |
| 私立逢甲大學 | 複試 | 2025/07/25 | 正/備取名單 |
| 私立亞洲大學 | 複試 | 2025/07/14 | 正/備取名單 |
| 私立靜宜大學 | 複試 | 2025/07/28 | 正/備取名單 |
| 私立大葉大學 | 複試 | 2025/07/24 | 正/備取名單 |
| 私立長榮大學 | 複試 | 2025/07/25 | 正/備取名單 |
| 私立義守大學 | 複試 | 2025/07/22 | 正/備取名單 |
| 私立實踐大學(高雄校區) | 複試 | 2025/07/29 | 正/備取名單 |
| 私立佛光大學 | 複試 | 2025/07/31 | 正/備取名單 |
| 私立馬偕醫學院 | 複試 | 2025/07/28 | 正/備取名單 |
| 私立文藻外語大學 | 複試 | 2025/08/07 | 正/備取名單 |
| 私立嘉南藥理大學 | 複試 | 2025/07/28 | 正/備取名單 |
| 私立中信金融管理學院 | 複試 | 2025/06/30 | 正/備取名單 |
科技大學
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣科技大學 | 複試 | 2025/07/03 | 正/備取名單 |
| 國立台北科技大學 | 複試 | 2025/07/22 | 正/備取名單 |
| 國立勤益科技大學 | 複試 | 2025/08/07 | 正/備取名單 |
| 國立雲林科技大學 | 複試 | 2025/07/30 | 正/備取名單 |
| 國立虎尾科技大學 | 複試 | 2025/07/29 | 正/備取名單 |
| 國立高雄科技大學 | 複試 | 2025/07/25 | 正/備取名單 |
| 國立屏東科技大學 | 複試 | 2025/07/10 | 正/備取名單 |
| 國立澎湖科技大學 | 複試 | 2025/07/17 | 正/備取名單 |
| 國立台中科技大學 | 複試 | 2025/07/31 | 正/備取名單 |
| 私立德明財經科技大學 | 複試 | 2025/07/29 | 正/備取名單 |
| 私立景文科技大學 | 複試 | 2025/08/05 | 正/備取名單 |
| 私立吳鳳科技大學 | 複試 | 2025/08/06 | 正/備取名單 |
| 私立南台科技大學 | 複試 | 2025/07/18 | 正/備取名單 |
| 私立崑山科技大學 | 複試 | 2025/07/09 | 正/備取名單 |
技術學院
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|
師範學院
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|---|---|---|
| 國立彰化師範大學 | 複試 | 2025/07/14 | 正/備取名單 |
| 國立高雄師範大學 | 複試 | 2025/07/22 | 正/備取名單 |
| 國立台北教育大學 | 複試 | 2025/07/15 | 正/備取名單 |
| 國立台中教育大學 | 複試 | 2025/07/17 | 正/備取名單 |
其他學校
| 學校首頁連結 | 初 / 複 | 公告日期 | 原始榜單連結 |
|---|






