
報名錄取資訊

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 10 | 10 | 338.1 | 316.3 | |
藥學系臨床藥學組 | 3 | 3 | 342.7 | 316.4 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 10 | 10 | 304.9 | 267.3 | ||
護理學系 | 5 | 5 | 281.3 | 256.2 | ||
保健營養學系 | 6 | 6 | 304.2 | 262.1 | ||
公共衛生學系 | 10 | 10 | 251.5 | 220.7 | ||
醫務管理學系 | 8 | 8 | 183.5 | 175.3 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 7 | 7 | 289.8 | 259.6 | ||
高齡健康管理學系 | 10 | 10 | 223.3 | 206.7 | ||
牙體技術學系 | 5 | 5 | 265.1 | 254.2 | ||
口腔衛生學系 | 6 | 6 | 245.7 | 215.4 | ||
生物醫學工程學系 | 5 | 5 | 300.1 | 260.5 | ||
食品安全學系 | 6 | 6 | 255.2 | 233.1 | ||
長庚大學 | 護理學系 | 12 | 12 | 254.4 | 232.9 | |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 4 | 4 | 296.4 | 273.4 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 6 | 6 | 286.8 | 256.3 | ||
物理治療學系 | 10 | 10 | 299 | 282.9 | ||
職能治療學系 | 8 | 8 | 281.5 | 271.8 | ||
生物醫學系 | 11 | 11 | 244.4 | 214.7 | ||
呼吸治療學系 | 2 | 2 | 259.1 | 254.7 | ||
醫務管理學系 | 4 | 4 | 238.3 | 205 | ||
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 2 | 2 | 347.5 | 345.4 | |
藥學系 | 20 | 20 | 337.9 | 305 | ||
護理學系 | 6 | 6 | 226 | 194.2 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 4 | 298.3 | 284.7 | ||
營養學系 | 3 | 3 | 270.8 | 260.2 | ||
物理治療學系 | 5 | 5 | 309.8 | 285.8 | ||
生物科技學系 | 6 | 6 | 201 | 181.2 | 採國英生物 | |
運動醫學系 | 6 | 6 | 232.9 | 217.4 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 8 | 8 | 302 | 244.1 | ||
藥用化妝品學系 | 2 | 2 | 248.7 | 238.1 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 2 | 2 | 270.4 | 270.4 | ||
公共衛生學系 | 7 | 7 | 237.9 | 170.4 | 採國英生物 | |
醫務管理學系 | 7 | 8 | 173.1 | 162.3 | 採國英生物 | |
職業安全與衛生學系 | 7 | 8 | 178.5 | 151 | 採國英生物 | |
中山醫學大學 | 護理學系 | 11 | 11 | 270.7 | 221.5 | |
醫學社學暨社會工作學系 | 9 | 9 | 135.3 | 120.6 | 採國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 6 | 6 | 268.9 | 253.6 | ||
物理治療學系 | 3 | 3 | 231.3 | 219 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 5 | 5 | 211.6 | 206.3 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 6 | 6 | 304.9 | 290.8 | ||
語言治療與聽力學系(聽力組) | 5 | 5 | 281.2 | 263.1 | ||
生物醫學科學學系 | 8 | 8 | 215.2 | 200.3 | ||
視光學系 | 11 | 11 | 216.3 | 173.1 | 採國英生物 | |
心理學系 | 3 | 3 | 162 | 154.1 | 採計國英 | |
醫學影像暨放射科學 | 9 | 9 | 252.5 | 243.9 | ||
營養學系 | 7 | 7 | 243.3 | 233.9 | ||
公共衛生學系 | 19 | 19 | 213.7 | 186.2 | ||
醫療產業科技管理學系 | 8 | 8 | 135.2 | 119 | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 8 | 8 | 211.8 | 171.3 | ||
醫學應用化學系 | 4 | 4 | 289.3 | 218.8 | ||
健康餐飲暨產業管理學系 | 14 | 14 | 192.8 | 163.8 | ||
醫學資訊學系 | 8 | 8 | 140.6 | 121.3 | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 7 | 7 | 141.3 | 121.8 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 2 | 2 | 248.7 | 228.9 | |
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 275.9 | 255.6 | ||
牙醫學系 | 1 | 1 | 346 | 346 | ||
口腔衛生學系 | 2 | 2 | 178.6 | 171.1 | 採國英生物 | |
藥學系 | 8 | 8 | 315.7 | 310.9 | ||
香粧品系 | 1 | 1 | 217.7 | 217.7 | ||
護理學系 | 3 | 3 | 262.5 | 257.7 | ||
醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 4 | 289.3 | 265.1 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 1 | 296.3 | 296.3 | ||
公共衛生學系 | 8 | 8 | 196.4 | 163.7 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 6 | 6 | 229.8 | 212.3 | 採國英生物 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 304.5 | 304.5 | ||
醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 2 | 137.3 | 135.2 | 採計國英 | |
醫藥暨應用化學系-醫化組 | 3 | 3 | 267.9 | 249.8 | ||
醫藥暨應用化學系-應化組 | 4 | 4 | 248 | 240.2 | ||
生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 3 | 178.5 | 174.5 | 採國英生物 | |
生物科技學系 | 3 | 3 | 190.8 | 179.4 | 採國英生物 | |
心理學系 | 3 | 3 | 232.5 | 199.5 | 採國英生物 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 7 | 7 | 151.4 | 124.6 | 採計國英 | |
慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 2 | 248.8 | 245.5 | |
公共衛生學系 | 8 | 9 | 123.8 | 110.9 | 採計國英 | |
醫學資訊學系 | 7 | 7 | 119 | 105.5 | 採計國英 | |
物理治療學系 | 2 | 2 | 208.3 | 208.2 | 採國英生物 | |
生命科學系 | 4 | 4 | 160.7 | 135 | 採國英生物 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 6 | 6 | 150.9 | 138.6 | 採國英生物 | |
傳播學系 | 7 | 7 | 104.9 | 92 | 採計國英 | |
兒童發展與家庭教育學系 | 1 | 1 | 108.2 | 108.2 | 採計國英 | |
社會工作學系 | 5 | 5 | 119.9 | 105.5 | 採計國英 | |
人類發展與心理學系 | 8 | 8 | 128 | 116.3 | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 6 | 6 | 113.7 | 89.3 | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 4 | 4 | 107.6 | 98.5 | 採計國英 | |
英美語文學系 | 7 | 7 | 108.2 | 95.9 | 採計國英 |
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
三年級考試科目:英文、生理學
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 5 | 5 | 170.3 | 159.5 | |
公共衛生學系 | 12 | 12 | 111.7 | 72.8 | ||
醫務管理學系 | 10 | 6 | 110.9 | 55.7 | ||
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 148.7 | 132 | ||
高齡健康管理學系 | 10 | 3 | 59.6 | 42.5 | ||
牙體技術學系 | 15 | 15 | 146 | 60 | ||
口腔衛生學系 | 10 | 6 | 111.7 | 51.5 | ||
生物醫學工程學系 | 15 | 15 | 108.2 | 59.8 | ||
食品安全學系 | 5 | 5 | 122 | 92 | ||
長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 1 | 1 | 124.8 | 124.8 | |
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 1 | 146.7 | 146.7 | ||
物理治療學系 | 3 | 3 | 159.5 | 150.2 | ||
職能治療學系 | 2 | 2 | 148.8 | 140.6 | ||
生物醫學系 | 11 | 11 | 89.3 | 44.7 | ||
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 129.8 | 120.6 | ||
中國醫藥大學 | 護理學系 | 7 | 7 | 123.5 | 92.9 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 6 | 6 | 125.1 | 104 | ||
營養學系 | 4 | 4 | 115.2 | 96 | ||
物理治療學系 | 2 | 2 | 146 | 145.4 | ||
生物科技學系 | 7 | 1 | 43.4 | 43.4 | ||
運動醫學系 | 5 | 5 | 114.6 | 69.9 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 4 | 4 | 118.4 | 86 | ||
藥用化妝品學系 | 9 | 7 | 89.3 | 41.3 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 3 | 119.7 | 108.2 | ||
公共衛生學系 | 6 | 6 | 86.9 | 44.1 | ||
醫務管理學系 | 7 | 0 | -- | -- | ||
職業安全與衛生學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
中山醫學大學 | 物理治療學系 | 4 | 4 | 144.1 | 129.8 | |
職能治療學系 | 1 | 1 | 127.1 | 127.1 | ||
生物醫學科學學系 | 18 | 3 | 116.3 | 43.1 | ||
心理學系 | 4 | 4 | 105.5 | 81.4 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 10 | 10 | 107.6 | 93.2 | ||
醫療產業科技管理學系 | 18 | 0 | -- | -- | ||
職業安全衛生學系 | 13 | 0 | -- | -- | ||
醫學應用化學系 | 7 | 4 | 133.9 | 51.5 | ||
健康餐飲暨產業管理學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 7 | 1 | 88 | 88 | |
公共衛生學系 | 3 | 3 | 78.5 | 61.9 | ||
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 7 | 5 | 85.7 | 59.6 | ||
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 9 | 3 | 113.6 | 67.7 | ||
生物醫學暨環境生物學系 | 2 | 2 | 83.3 | 56.1 | ||
生物科技學系 | 7 | 1 | 76.6 | 76.6 | ||
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 19 | 1 | 54.2 | 54.2 | |
醫學資訊學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
生命科學系 | 2 | 0 | -- | -- | ||
分子生物暨人類遺傳學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
傳播學系 | 1 | 0 | -- | -- | ||
兒童發展與家庭教育學系 | 3 | 0 | -- | -- | ||
東方語文學系中文組 | 3 | 0 | -- | -- | ||
東方語文學系日文組 | 3 | 0 | -- | -- | ||
英美語文學系 | 12 | 0 | -- | -- |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述
(可備註LINE ID)
|