
報名錄取資訊

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺北醫學大學 | 藥醫系藥學組 | 10 | 10 | 327.8 | 304.3 | |
醫學系臨床藥學組 | 3 | 3 | 317.7 | 314.5 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 10 | 10 | 287.8 | 267.3 | ||
護理學系 | 3 | 3 | 289.3 | 254.3 | ||
保健營養學系 | 8 | 8 | 295.4 | 256.9 | ||
公共衛生學系 | 10 | 10 | 242.2 | 217.1 | ||
醫務管理學系 | 8 | 8 | 188.7 | 170.4 | 採計國英生物 | |
呼吸治療學系 | 6 | 6 | 293.5 | 260.4 | ||
高齡健康管理學系 | 10 | 10 | 268.1 | 211.7 | ||
牙體技術學系 | 3 | 3 | 281 | 258.6 | ||
口腔衛生學系 | 6 | 6 | 231.4 | 219.8 | ||
生物醫學工程學系 | 5 | 5 | 284.9 | 260.4 | ||
食品安全學系 | 6 | 6 | 256.3 | 240.7 | ||
長庚大學 | 中醫學系 | 3 | 3 | 338.7 | 335.2 | |
護理學系 | 9 | 9 | 249.5 | 226.9 | ||
醫學生物技術暨檢驗學系 | 5 | 5 | 282.7 | 265 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 3 | 3 | 275 | 265.7 | ||
物理治療學系 | 8 | 8 | 300.1 | 283.9 | ||
職能治療學系 | 4 | 4 | 296.1 | 278 | ||
生物醫學系 | 8 | 8 | 275.8 | 224 | ||
醫務管理學系 | 1 | 1 | 211.6 | 211.6 | 採計國英生物 | |
呼吸治療學系 | 7 | 7 | 286.7 | 248.4 | ||
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 8 | 8 | 333.9 | 321.1 | |
藥學系 | 25 | 25 | 315.8 | 300.3 | ||
護理學系 | 4 | 4 | 200.1 | 187.3 | ||
醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 4 | 284.1 | 259.6 | ||
營養學系 | 3 | 3 | 273.3 | 252.9 | ||
物理治療學系 | 5 | 5 | 293.7 | 284.1 | ||
生物科技學系 | 8 | 8 | 192 | 170.4 | 採國英生物 | |
運動醫學系 | 5 | 5 | 240.1 | 218.1 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 8 | 8 | 284.7 | 259.7 | ||
藥用化妝品學系 | 7 | 7 | 265.8 | 225.3 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 2 | 2 | 274.7 | 267.1 | ||
公共衛生學系 | 6 | 6 | 178 | 157 | 採國英生物 | |
醫務管理學系 | 7 | 7 | 188.7 | 158 | 採國英生物 | |
職業安全與衛生學系 | 6 | 6 | 171.4 | 146.1 | 採國英生物 | |
中山醫學大學 | 護理學系 | 6 | 6 | 242.4 | 219.8 | |
醫學社學暨社會工作學系 | 17 | 17 | 124.4 | 102.1 | 採國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 5 | 5 | 254.9 | 246.1 | ||
物理治療學系 | 4 | 4 | 216.3 | 213.6 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 4 | 4 | 208.2 | 203.5 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 6 | 6 | 294.8 | 279.3 | ||
語言治療與聽力學系(聽力組) | 3 | 3 | 286.6 | 274.6 | ||
生物醫學科學學系 | 15 | 15 | 222.1 | 197.5 | ||
視光學系 | 7 | 7 | 219.8 | 175.8 | 採國英生物 | |
心理學系 | 5 | 5 | 151.5 | 140.7 | 採計國英 | |
醫學影像暨放射科學 | 11 | 11 | 265.2 | 241.1 | ||
營養學系 | 7 | 7 | 252.4 | 233.5 | ||
公共衛生學系 | 18 | 18 | 208.3 | 173.1 | ||
醫療產業科技管理學系 | 11 | 11 | 134.1 | 103.6 | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 5 | 5 | 192.1 | 169.6 | ||
醫學應用化學系 | 4 | 4 | 218 | 209.2 | ||
健康餐飲暨產業管理學系 | 22 | 22 | 211.5 | 162.4 | ||
醫學資訊學系 | 7 | 7 | 117.7 | 110.9 | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 11 | 11 | 157.5 | 107.6 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 5 | 5 | 247.6 | 217.8 | |
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 280.7 | 254.3 | ||
口腔衛生學系 | 12 | 12 | 178.5 | 156.5 | 採國英生物 | |
藥學系 | 5 | 5 | 326.6 | 312.5 | ||
香粧品系 | 4 | 4 | 251.9 | 223.5 | ||
護理學系 | 3 | 3 | 231.6 | 221.8 | ||
醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 275.2 | 254.9 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 2 | 2 | 263.8 | 262.3 | ||
公共衛生學系 | 3 | 3 | 156.9 | 154.2 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 2 | 2 | 215.9 | 205.5 | 採國英生物 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 283.3 | 283.3 | ||
醫務管理暨醫療資訊學系 | 5 | 5 | 132.5 | 119 | 採計國英 | |
醫藥暨應用化學系-醫化組 | 3 | 3 | 290 | 268.2 | ||
醫藥暨應用化學系-應化組 | 4 | 4 | 274.5 | 227.2 | ||
生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 3 | 187 | 155 | 採國英生物 | |
生物科技學系 | 8 | 8 | 189.5 | 157 | 採國英生物 | |
心理學系 | 2 | 2 | 204.2 | 202.8 | 採國英生物 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 9 | 9 | 132.5 | 114.6 | 採計國英 | |
慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 1 | 266.5 | 266.5 | |
公共衛生學系 | 18 | 18 | 112.5 | 86.6 | 採計國英 | |
醫學資訊學系 | 6 | 6 | 127.1 | 97.4 | 採計國英 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 210.3 | 210.3 | 採國英生物 | |
生命科學系 | 5 | 5 | 168.5 | 139.9 | 採國英生物 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 6 | 6 | 158.4 | 138 | 採國英生物 | |
人類發展與心理學系 | 3 | 3 | 130.5 | 124.4 | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 8 | 8 | 110.9 | 85.3 | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 5 | 5 | 106.9 | 90 | 採計國英 | |
英美語文學系 | 7 | 7 | 102.8 | 94.7 | 採計國英 |
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
三年級考試科目:英文、生理學
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 12 | 5 | 88.8 | 56.4 | |
醫務管理學系 | 15 | 4 | 69.9 | 52.2 | ||
呼吸治療學系 | 7 | 7 | 124.5 | 100.7 | ||
高齡健康管理學系 | 15 | 1 | 51.5 | 51.5 | ||
牙體技術學系 | 10 | 10 | 132.5 | 62.7 | ||
口腔衛生學系 | 15 | 1 | 53.3 | 53.3 | ||
生物醫學工程學系 | 10 | 7 | 124.9 | 54.2 | ||
食品安全學系 | 5 | 5 | 155.6 | 73.9 | ||
長庚大學 | 護理學系 | 8 | 8 | 123.8 | 66.1 | |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 1 | 1 | 98.6 | 98.6 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 2 | 2 | 105.5 | 94.7 | ||
職能治療學系 | 2 | 2 | 162.2 | 147.4 | ||
生物醫學系 | 9 | 2 | 98.5 | 57.6 | ||
呼吸治療學系 | 4 | 4 | 105.5 | 84.8 | ||
中國醫藥大學 | 護理學系 | 7 | 7 | 119.1 | 76.1 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 105.9 | 94.2 | ||
營養學系 | 5 | 5 | 121.7 | 88.2 | ||
物理治療學系 | 1 | 1 | 169.7 | 169.7 | ||
生物科技學系 | 8 | 2 | 67.7 | 61.1 | ||
運動醫學系 | 2 | 2 | 90.6 | 89.3 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 18 | 2 | 76.6 | 50.2 | ||
藥用化妝品學系 | 2 | 2 | 73.1 | 71.6 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 1 | 1 | 98.2 | 98.2 | ||
公共衛生學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
醫務管理學系 | 13 | 0 | -- | -- | ||
職業安全與衛生學系 | 2 | 0 | -- | -- | ||
中山醫學大學 | 物理治療學系 | 2 | 2 | 137.9 | 133.6 | |
職能治療學系 | 3 | 3 | 138.2 | 125.1 | ||
生物醫學科學學系 | 15 | 0 | -- | -- | ||
視光學系 | 5 | 5 | 78 | 54.5 | ||
心理學系 | 4 | 4 | 143.3 | 78 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 9 | 9 | 108.4 | 74.5 | ||
公共衛生學系 | 16 | 0 | -- | -- | ||
醫療產業科技管理學系 | 13 | 0 | -- | -- | ||
職業安全衛生學系 | 13 | 0 | -- | -- | ||
醫學應用化學系 | 6 | 0 | -- | -- | ||
健康餐飲暨產業管理學系 | 11 | 1 | 51.9 | 51.9 | ||
高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 3 | 103.5 | 99.7 | |
公共衛生學系 | 12 | 1 | 57.1 | 57.1 | ||
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 8 | 1 | 59.6 | 59.6 | ||
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 10 | 1 | 97.8 | 97.8 | ||
生物醫學暨環境生物學系 | 5 | 1 | 58.5 | 58.5 | ||
生物科技學系 | 5 | 0 | -- | -- | ||
心理學系 | 1 | 1 | 100.3 | 100.3 | ||
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 12 | 0 | - | - | |
護理學系 | 3 | 3 | 132.5 | 94.9 | ||
醫學資訊學系 | 7 | 0 | -- | -- | ||
生命科學系 | 3 | 0 | -- | -- | ||
分子生物暨人類遺傳學系 | 4 | 0 | -- | -- | ||
傳播學系 | 9 | 0 | -- | -- | ||
兒童發展與家庭教育學系 | 5 | 0 | -- | -- | ||
人類發展與心理學系 | 3 | 1 | 52.8 | 52.8 | ||
東方語文學系中文組 | 5 | 0 | -- | -- | ||
東方語文學系日文組 | 6 | 0 | -- | -- |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述
(可備註LINE ID)
|