110年六校錄取標準一覽表

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學

各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學

  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
台北醫學大學 藥學系藥學組 8 8 349.4 335.9  
藥學系臨床藥學組 4 4 334 333.2  
醫學檢驗暨生物技術學系 4 4 325.4 306.2  
護理學系 6 6 269.8 253.6  
保健營養學系 4 4 288.2 277.9  
公共衛生學系 7 7 302.9 239.5  
醫務管理學系 5 5 190.1 179.9 採國英生物
呼吸治療學系 6 6 294.7 275.8  
高齡健康管理學系 7 7 240.1 216.8  
牙體技術學系 6 6 282.8 262.3  
口腔衛生學系 6 6 255.8 230.2  
生物醫學工程學系 6 6 317.9 270.1  
食品安全學系 6 6 274.6 246.9  
長庚大學 中醫學系 2 2 362.2 356.9  
護理學系 8 8 245.6 240.1  
醫學生物技術暨檢驗學系 6 6 305.1 276.6  
醫學影像暨放射科學系 6 6 288.7 269.1  
物理治療學系 7 7 333.4 304.9  
職能治療學系 6 6 313.1 287.5  
生物醫學系 9 9 265 231.6  
醫務管理學系 6 6 206.2 167.4 採國英生物
中國醫藥大學 中醫學系乙組 4 4 359.5 351.4  
藥學系 4 4 334.7 332.9  
護理學系 1 1 251.4 251.4 採國英生物
醫學檢驗生物技術學系 2 2 315.2 297.5  
營養學系 9 9 281.3 257.9  
物理治療學系 3 3 305.5 304.5  
生物科技學系 6 6 200.1 178 採國英生物
運動醫學系 1 1 302.9 302.9  
中國藥學暨中藥資源學系 6 6 333.9 273.4  
藥用化妝品學系 6 6 256.2 224.5  
生物醫學影像暨放射科學學系 1 1 295.5 295.5  
公共衛生學系 4 4 178.5 173.1 採國英生物
醫務管理學系 8 8 181.9 164.1 採國英生物
職業安全與衛生學系 4 4 187.4 160 採國英生物
中山醫學大學 護理學系 9 9 253.2 224.7  
醫學社學暨社會工作學系 8 8 149.4 123.3 採國英
醫學檢驗暨生物技術學系 6 6 278.6 267.7  
物理治療學系 4 4 238.1 221.9 採國英生物
職能治療學系 4 4 221.7 219.9 採國英生物
語言治療與聽力學系(語言治療組) 1 1 325.9 325.9  
語言治療與聽力學系(聽力組) 5 5 301.1 285.5  
生物醫學科學學系 9 9 243.4 212.2  
視光學系 5 5 219.8 190.7 採國英生物
心理學系 5 5 170.3 154.8 採計國英
醫學影像暨放射科學 7 7 271.1 259.6  
營養學系 5 5 257.7 250.6  
公共衛生學系 9 9 176.6 166.5 採國英生物
醫療產業科技管理學系 5 5 153.5 121.2 採計國英
職業安全衛生學系 10 10 230.3 189.9  
醫學應用化學系 4 4 235.9 217.9  
健康產業科技管理學系 15 15 205.1 170.5  
醫學資訊學系 4 4 129.8 121.7 採計國英
應用外國語言學系 15 15 159.5 110.9 採計國英
高雄醫學大學 運動醫學系 1 1 257.8 257.8  
呼吸治療學系 5 5 275.5 265  
口腔衛生學系 1 1 186.6 186.6 採國英生物
藥學系 9 9 347.4 328.1  
香粧品系 2 2 238.6 229.5  
護理學系 3 3 323.2 250  
醫學檢驗生物技術學系 3 3 319.2 292.3  
醫學影像暨放射科學系 1 1 279.4 279.4  
公共衛生學系 3 3 208.2 184.2 採國英生物
職能治療學系 3 3 240.6 224.4 採國英生物
物理治療學系 1 1 313.6 313.6  
醫務管理暨醫療資訊學系 3 3 136.7 132.5 採計國英
醫藥暨應用化學系-醫化組 6 6 261.8 240.6  
醫藥暨應用化學系-應化組 5 5 238.7 222  
生物醫學暨環境生物學系 2 2 194.9 189.3 採國英生物
生物科技學系 3 3 192 183 採國英生物
生命科學院學士班 3 3 197.4 175.8 採國英生物
心理學系 2 2 224.4 205.7 採國英生物
醫學社會學與社會工作學系 3 3 146 137.3 採計國英
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 2 2 263.8 253.8  
公共衛生學系 8 8 135.2 111.6 採計國英
醫學資訊學系 5 5 154.1 105.5 採計國英
生命科學系 3 3 174.1 149.9 採國英生物
分子生物暨人類遺傳學系 2 2 173.1 146.1 採國英生物
傳播學系 4 4 106.2 94.7 採計國英
兒童發展與家庭教育學系 3 3 115.2 102.8 採計國英
社會工作學系 2 2 113.6 110.9 採計國英
人類發展與心理學系 3 3 154.1 120.5 採計國英
東方語文學系中文組 7 7 110.9 92 採計國英
東方語文學系日文組 4 4 115.4 94.7 採計國英
英美語文學系 7 7 104.9 97.4 採計國英
國際服務產業管理學士學位學程 3 3 100.9 94.7 採計國英
  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
台北醫學大學 藥學系藥學組 5 5 181.1 171.8 採英文生物
藥學系臨床藥學組 5 5 177.1 170.4 採英文生物
醫學檢驗暨生物技術學系 1 1 154.1 154.1 採英文生物
護理學系 2 2 154.8 146.1 採英文生物
公共衛生學系 10 10 134 98.1 採英文生物
呼吸治療學系 1 1 156.3 156.3 採英文生物
高齡健康管理學系 3 3 112.3 75.8 採英文生物
生物醫學工程學系 5 5 152.4 116.3 採英文生物
口腔衛生學系 12 5 59.9 40.7 採英文化學
食品安全學系 2 2 136 106.2 採英文化學
醫務管理學系 3 3 140.7 105.5 採計國英
長庚大學 護理學系 5 5 140.6 119 採英文生物
物理治療學系 2 2 169.7 154.9 採英文生物
生物醫學系 8 8 100.7 58.3 採英文生物
呼吸治療學系 6 6 148.7 132.6 採英文生物
中國醫藥大學 護理學系 9 9 148.7 92.1 採英文生物
營養學系 8 8 124.5 100.1 採英文生物
物理治療學系 3 3 170.3 158.2 採英文生物
運動醫學系 3 3 127.9 113.6 採英文生物
生物醫學影像暨放射科學學系 4 4 138 129.2 採英文生物
醫學檢驗生物技術學系 8 8 146.1 98.2 採英文化學
生物科技學系 18 0 -- -- 採英文化學
中國藥學暨中藥資源學系 4 4 131.6 46.8 採英文化學
藥用化妝品學系 4 2 119 89.5 採英文化學
公共衛生學系 5 2 57.6 51.5 採英文化學
職業安全與衛生學系 10 0 -- -- 採英文化學
醫務管理學系 12 9 100.1 43 採計國英
中山醫學大學 物理治療學系 1 1 157.6 157.6 採英文生物
生物醫學科學學系 11 9 124 40.7 採英文生物
醫學影像暨放射科學系 5 5 134.7 123.3 採英文生物
醫學檢驗暨生物技術學系 5 5 128.8 113 採英文生物
護理學系 5 5 130 92 採英文生物
視光學系 2 2 165.6 119 採英文生物
營養學系 2 2 153.7 130.6 採英文生物
公共衛生學系 14 14 91 55.2 採英文生物
職業安全衛生學系 13 0 -- -- 採英文化學
醫學應用化學系 5 0 -- -- 採英文化學
健康產業科技管理學系 9 1 43.4 43.4 採英文化學
心理學系 5 5 133.2 101.8 採計國英
醫學資訊學系 4 1 56.9 56.9 採計國英
應用外國語言學系 5 4 90.7 48.8 採計國英
醫療產業科技管理學系 1 1 67.7 67.7 採計國英
醫學社會暨社會工作學系 10 10 129.8 62.6 採計國英
高雄醫學大學 口腔衛生學系 2 2 108.5 89.3 採英文生物
生物醫學暨環境生物學系 11 9 97.4 44 採英文生物
生物科技學系 7 2 99.5 98.9 採英文生物
香粧品學系 8 2 97.8 91.1 採英文化學
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 8 2 110.9 46.4 採英文化學
醫藥暨應用化學系應用化學組 4 0 -- -- 採英文化學
醫務管理暨醫療資訊學系 7 6 92 41.2 採計國英
慈濟大學 生命科學系 4 0 -- -- 採英文生物
分子生物暨人類遺傳學系 4 0 -- -- 採英文生物
公共衛生學系 9 0 -- -- 採英文化學
醫學資訊學系 8 0 -- -- 採計國英
傳播學系 8 0 -- -- 採計國英
東方語文學系中文組 14 0 -- -- 採計國英
東方語文學系日文組 4 0 -- -- 採計國英
英美語文學系 5 1 64.4 64.4 採計國英
109年六校錄取標準一覽表

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學

各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
三年級考試科目:英文、生理學

  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
台北醫學大學 藥學系藥學組 10 10 338.1 316.3  
藥學系臨床藥學組 3 3 342.7 316.4  
醫學檢驗暨生物技術學系 10 10 304.9 267.3  
護理學系 5 5 281.3 256.2  
保健營養學系 6 6 304.2 262.1  
公共衛生學系 10 10 251.5 220.7  
醫務管理學系 8 8 183.5 175.3 採國英生物
呼吸治療學系 7 7 289.8 259.6  
高齡健康管理學系 10 10 223.3 206.7  
牙體技術學系 5 5 265.1 254.2  
口腔衛生學系 6 6 245.7 215.4  
生物醫學工程學系 5 5 300.1 260.5  
食品安全學系 6 6 255.2 233.1  
長庚大學 護理學系 12 12 254.4 232.9  
醫學生物技術暨檢驗學系 4 4 296.4 273.4  
醫學影像暨放射科學系 6 6 286.8 256.3  
物理治療學系 10 10 299 282.9  
職能治療學系 8 8 281.5 271.8  
生物醫學系 11 11 244.4 214.7  
呼吸治療學系 2 2 259.1 254.7  
醫務管理學系 4 4 238.3 205  
中國醫藥大學 中醫學系乙組 2 2 347.5 345.4  
藥學系 20 20 337.9 305  
護理學系 6 6 226 194.2 採國英生物
醫學檢驗生物技術學系 4 4 298.3 284.7  
營養學系 3 3 270.8 260.2  
物理治療學系 5 5 309.8 285.8  
生物科技學系 6 6 201 181.2 採國英生物
運動醫學系 6 6 232.9 217.4  
中國藥學暨中藥資源學系 8 8 302 244.1  
藥用化妝品學系 2 2 248.7 238.1  
生物醫學影像暨放射科學學系 2 2 270.4 270.4  
公共衛生學系 7 7 237.9 170.4 採國英生物
醫務管理學系 7 8 173.1 162.3 採國英生物
職業安全與衛生學系 7 8 178.5 151 採國英生物
中山醫學大學 護理學系 11 11 270.7 221.5  
醫學社學暨社會工作學系 9 9 135.3 120.6 採國英
醫學檢驗暨生物技術學系 6 6 268.9 253.6  
物理治療學系 3 3 231.3 219 採國英生物
職能治療學系 5 5 211.6 206.3 採國英生物
語言治療與聽力學系(語言治療組) 6 6 304.9 290.8  
語言治療與聽力學系(聽力組) 5 5 281.2 263.1  
生物醫學科學學系 8 8 215.2 200.3  
視光學系 11 11 216.3 173.1 採國英生物
心理學系 3 3 162 154.1 採計國英
醫學影像暨放射科學 9 9 252.5 243.9  
營養學系 7 7 243.3 233.9  
公共衛生學系 19 19 213.7 186.2  
醫療產業科技管理學系 8 8 135.2 119 採計國英
職業安全衛生學系 8 8 211.8 171.3  
醫學應用化學系 4 4 289.3 218.8  
健康餐飲暨產業管理學系 14 14 192.8 163.8  
醫學資訊學系 8 8 140.6 121.3 採計國英
應用外國語言學系 7 7 141.3 121.8 採計國英
高雄醫學大學 運動醫學系 2 2 248.7 228.9  
呼吸治療學系 5 5 275.9 255.6  
牙醫學系 1 1 346 346  
口腔衛生學系 2 2 178.6 171.1 採國英生物
藥學系 8 8 315.7 310.9  
香粧品系 1 1 217.7 217.7  
護理學系 3 3 262.5 257.7  
醫學檢驗生物技術學系 4 4 289.3 265.1  
醫學影像暨放射科學系 1 1 296.3 296.3  
公共衛生學系 8 8 196.4 163.7 採國英生物
職能治療學系 6 6 229.8 212.3 採國英生物
物理治療學系 1 1 304.5 304.5  
醫務管理暨醫療資訊學系 2 2 137.3 135.2 採計國英
醫藥暨應用化學系-醫化組 3 3 267.9 249.8  
醫藥暨應用化學系-應化組 4 4 248 240.2  
生物醫學暨環境生物學系 3 3 178.5 174.5 採國英生物
生物科技學系 3 3 190.8 179.4 採國英生物
心理學系 3 3 232.5 199.5 採國英生物
醫學社會學與社會工作學系 7 7 151.4 124.6 採計國英
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 2 2 248.8 245.5  
公共衛生學系 8 9 123.8 110.9 採計國英
醫學資訊學系 7 7 119 105.5 採計國英
物理治療學系 2 2 208.3 208.2 採國英生物
生命科學系 4 4 160.7 135 採國英生物
分子生物暨人類遺傳學系 6 6 150.9 138.6 採國英生物
傳播學系 7 7 104.9 92 採計國英
兒童發展與家庭教育學系 1 1 108.2 108.2 採計國英
社會工作學系 5 5 119.9 105.5 採計國英
人類發展與心理學系 8 8 128 116.3 採計國英
東方語文學系中文組 6 6 113.7 89.3 採計國英
東方語文學系日文組 4 4 107.6 98.5 採計國英
英美語文學系 7 7 108.2 95.9 採計國英
  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
台北醫學大學 藥學系臨床藥學組 5 5 170.3 159.5  
公共衛生學系 12 12 111.7 72.8  
醫務管理學系 10 6 110.9 55.7  
呼吸治療學系 5 5 148.7 132  
高齡健康管理學系 10 3 59.6 42.5  
牙體技術學系 15 15 146 60  
口腔衛生學系 10 6 111.7 51.5  
生物醫學工程學系 15 15 108.2 59.8  
食品安全學系 5 5 122 92  
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 1 1 124.8 124.8  
醫學影像暨放射科學系 1 1 146.7 146.7  
物理治療學系 3 3 159.5 150.2  
職能治療學系 2 2 148.8 140.6  
生物醫學系 11 11 89.3 44.7  
呼吸治療學系 5 5 129.8 120.6  
中國醫藥大學 護理學系 7 7 123.5 92.9  
醫學檢驗生物技術學系 6 6 125.1 104  
營養學系 4 4 115.2 96  
物理治療學系 2 2 146 145.4  
生物科技學系 7 1 43.4 43.4  
運動醫學系 5 5 114.6 69.9  
中國藥學暨中藥資源學系 4 4 118.4 86  
藥用化妝品學系 9 7 89.3 41.3  
生物醫學影像暨放射科學學系 3 3 119.7 108.2  
公共衛生學系 6 6 86.9 44.1  
醫務管理學系 7 0 -- --  
職業安全與衛生學系 6 0 -- --  
中山醫學大學 物理治療學系 4 4 144.1 129.8  
職能治療學系 1 1 127.1 127.1  
生物醫學科學學系 18 3 116.3 43.1  
心理學系 4 4 105.5 81.4  
醫學影像暨放射科學系 10 10 107.6 93.2  
醫療產業科技管理學系 18 0 -- --  
職業安全衛生學系 13 0 -- --  
醫學應用化學系 7 4 133.9 51.5  
健康餐飲暨產業管理學系 6 0 -- --  
高雄醫學大學 香粧品學系 7 1 88 88  
公共衛生學系 3 3 78.5 61.9  
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 7 5 85.7 59.6  
醫藥暨應用化學系應用化學組 9 3 113.6 67.7  
生物醫學暨環境生物學系 2 2 83.3 56.1  
生物科技學系 7 1 76.6 76.6  
慈濟大學 公共衛生學系 19 1 54.2 54.2  
醫學資訊學系 6 0 -- --  
生命科學系 2 0 -- --  
分子生物暨人類遺傳學系 6 0 -- --  
傳播學系 1 0 -- --  
兒童發展與家庭教育學系 3 0 -- --  
東方語文學系中文組 3 0 -- --  
東方語文學系日文組 3 0 -- --  
英美語文學系 12 0 -- --
108年六校錄取標準一覽表

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學

各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
三年級考試科目:英文、生理學

  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
臺北醫學大學 藥醫系藥學組 10 10 327.8 304.3
醫學系臨床藥學組 3 3 317.7 314.5
醫學檢驗暨生物技術學系 10 10 287.8 267.3
護理學系 3 3 289.3 254.3
保健營養學系 8 8 295.4 256.9
公共衛生學系 10 10 242.2 217.1
醫務管理學系 8 8 188.7 170.4 採計國英生物
呼吸治療學系 6 6 293.5 260.4
高齡健康管理學系 10 10 268.1 211.7
牙體技術學系 3 3 281 258.6
口腔衛生學系 6 6 231.4 219.8
生物醫學工程學系 5 5 284.9 260.4
食品安全學系 6 6 256.3 240.7
長庚大學 中醫學系 3 3 338.7 335.2
護理學系 9 9 249.5 226.9
醫學生物技術暨檢驗學系 5 5 282.7 265
醫學影像暨放射科學系 3 3 275 265.7
物理治療學系 8 8 300.1 283.9
職能治療學系 4 4 296.1 278
生物醫學系 8 8 275.8 224
醫務管理學系 1 1 211.6 211.6 採計國英生物
呼吸治療學系 7 7 286.7 248.4
中國醫藥大學 中醫學系乙組 8 8 333.9 321.1
藥學系 25 25 315.8 300.3
護理學系 4 4 200.1 187.3
醫學檢驗生物技術學系 4 4 284.1 259.6
營養學系 3 3 273.3 252.9
物理治療學系 5 5 293.7 284.1
生物科技學系 8 8 192 170.4 採國英生物
運動醫學系 5 5 240.1 218.1
中國藥學暨中藥資源學系 8 8 284.7 259.7
藥用化妝品學系 7 7 265.8 225.3
生物醫學影像暨放射科學學系 2 2 274.7 267.1
公共衛生學系 6 6 178 157 採國英生物
醫務管理學系 7 7 188.7 158 採國英生物
職業安全與衛生學系 6 6 171.4 146.1 採國英生物
中山醫學大學 護理學系 6 6 242.4 219.8
醫學社學暨社會工作學系 17 17 124.4 102.1 採國英
醫學檢驗暨生物技術學系 5 5 254.9 246.1
物理治療學系 4 4 216.3 213.6 採國英生物
職能治療學系 4 4 208.2 203.5 採國英生物
語言治療與聽力學系(語言治療組) 6 6 294.8 279.3
語言治療與聽力學系(聽力組) 3 3 286.6 274.6
生物醫學科學學系 15 15 222.1 197.5
視光學系 7 7 219.8 175.8 採國英生物
心理學系 5 5 151.5 140.7 採計國英
醫學影像暨放射科學 11 11 265.2 241.1
營養學系 7 7 252.4 233.5
公共衛生學系 18 18 208.3 173.1
醫療產業科技管理學系 11 11 134.1 103.6 採計國英
職業安全衛生學系 5 5 192.1 169.6
醫學應用化學系 4 4 218 209.2
健康餐飲暨產業管理學系 22 22 211.5 162.4
醫學資訊學系 7 7 117.7 110.9 採計國英
應用外國語言學系 11 11 157.5 107.6 採計國英
高雄醫學大學 運動醫學系 5 5 247.6 217.8
呼吸治療學系 5 5 280.7 254.3
口腔衛生學系 12 12 178.5 156.5 採國英生物
藥學系 5 5 326.6 312.5
香粧品系 4 4 251.9 223.5
護理學系 3 3 231.6 221.8
醫學檢驗生物技術學系 5 5 275.2 254.9
醫學影像暨放射科學系 2 2 263.8 262.3
公共衛生學系 3 3 156.9 154.2 採國英生物
職能治療學系 2 2 215.9 205.5 採國英生物
物理治療學系 1 1 283.3 283.3
醫務管理暨醫療資訊學系 5 5 132.5 119 採計國英
醫藥暨應用化學系-醫化組 3 3 290 268.2
醫藥暨應用化學系-應化組 4 4 274.5 227.2
生物醫學暨環境生物學系 3 3 187 155 採國英生物
生物科技學系 8 8 189.5 157 採國英生物
心理學系 2 2 204.2 202.8 採國英生物
醫學社會學與社會工作學系 9 9 132.5 114.6 採計國英
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 1 1 266.5 266.5
公共衛生學系 18 18 112.5 86.6 採計國英
醫學資訊學系 6 6 127.1 97.4 採計國英
物理治療學系 1 1 210.3 210.3 採國英生物
生命科學系 5 5 168.5 139.9 採國英生物
分子生物暨人類遺傳學系 6 6 158.4 138 採國英生物
人類發展與心理學系 3 3 130.5 124.4 採計國英
東方語文學系中文組 8 8 110.9 85.3 採計國英
東方語文學系日文組 5 5 106.9 90 採計國英
英美語文學系 7 7 102.8 94.7 採計國英
  • 左右滑動看更多內容
校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
臺北醫學大學 公共衛生學系 12 5 88.8 56.4
醫務管理學系 15 4 69.9 52.2
呼吸治療學系 7 7 124.5 100.7
高齡健康管理學系 15 1 51.5 51.5
牙體技術學系 10 10 132.5 62.7
口腔衛生學系 15 1 53.3 53.3
生物醫學工程學系 10 7 124.9 54.2
食品安全學系 5 5 155.6 73.9
長庚大學 護理學系 8 8 123.8 66.1
醫學生物技術暨檢驗學系 1 1 98.6 98.6
醫學影像暨放射科學系 2 2 105.5 94.7
職能治療學系 2 2 162.2 147.4
生物醫學系 9 2 98.5 57.6
呼吸治療學系 4 4 105.5 84.8
中國醫藥大學 護理學系 7 7 119.1 76.1
醫學檢驗生物技術學系 5 5 105.9 94.2
營養學系 5 5 121.7 88.2
物理治療學系 1 1 169.7 169.7
生物科技學系 8 2 67.7 61.1
運動醫學系 2 2 90.6 89.3
中國藥學暨中藥資源學系 18 2 76.6 50.2
藥用化妝品學系 2 2 73.1 71.6
生物醫學影像暨放射科學學系 1 1 98.2 98.2
公共衛生學系 6 0 -- --
醫務管理學系 13 0 -- --
職業安全與衛生學系 2 0 -- --
中山醫學大學 物理治療學系 2 2 137.9 133.6
職能治療學系 3 3 138.2 125.1
生物醫學科學學系 15 0 -- --
視光學系 5 5 78 54.5
心理學系 4 4 143.3 78
醫學影像暨放射科學系 9 9 108.4 74.5
公共衛生學系 16 0 -- --
醫療產業科技管理學系 13 0 -- --
職業安全衛生學系 13 0 -- --
醫學應用化學系 6 0 -- --
健康餐飲暨產業管理學系 11 1 51.9 51.9
高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 3 3 103.5 99.7
公共衛生學系 12 1 57.1 57.1
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 8 1 59.6 59.6
醫藥暨應用化學系應用化學組 10 1 97.8 97.8
生物醫學暨環境生物學系 5 1 58.5 58.5
生物科技學系 5 0 -- --
心理學系 1 1 100.3 100.3
慈濟大學 公共衛生學系 12 0 - -
護理學系 3 3 132.5 94.9
醫學資訊學系 7 0 -- --
生命科學系 3 0 -- --
分子生物暨人類遺傳學系 4 0 -- --
傳播學系 9 0 -- --
兒童發展與家庭教育學系 5 0 -- --
人類發展與心理學系 3 1 52.8 52.8
東方語文學系中文組 5 0 -- --
東方語文學系日文組 6 0 -- --
預約
試聽