


113年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 5 | 5 | 339.5 | 329.9 | |
藥學系臨床藥學組 | 4 | 4 | 333.2 | 325.2 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 8 | 8 | 310.4 | 265.9 | ||
護理學系 | 6 | 6 | 233.4 | 165.7 | 採國英生物 | |
保健營養學系 | 8 | 8 | 281.5 | 204.0 | ||
公共衛生學系 | 12 | 12 | 239.0 | 162.4 | ||
醫務管理學系 | 10 | 10 | 177.2 | 121.4 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 294.9 | 258.0 | ||
高齡健康暨長期照護學系 | 15 | 15 | 146.5 | 108.3 | 採國英生物 | |
牙體技術學系 | 10 | 10 | 270.4 | 184.1 | ||
口腔衛生學系 | 15 | 15 | 106.2 | 66.7 | 採英文生物 | |
生物醫學工程學系 | 10 | 10 | 298.4 | 224.5 | ||
食品安全學系 | 6 | 6 | 206.6 | 184.0 | ||
長庚大學 | 護理學系 | 8 | 8 | 194.7 | 140.2 | 採國英生物 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 6 | 6 | 133.4 | 113.6 | 採生物化學 | |
物理治療學系 | 5 | 5 | 248.4 | 231.2 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 3 | 3 | 227.4 | 220.1 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 3 | 3 | 154.4 | 130.6 | 採英文生物 | |
生物醫學系 | 3 | 3 | 273.4 | 199.1 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 3 | 3 | 307.7 | 243.8 | ||
醫務管理學系 | 2 | 2 | 165.7 | 159.6 | 採國英生物 | |
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 5 | 5 | 346.1 | 339.3 | |
藥學系 | 10 | 10 | 329.4 | 319.1 | ||
護理學系 | 3 | 3 | 181.4 | 163.8 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 271.8 | 256.3 | ||
營養學系 | 4 | 4 | 239.1 | 218.2 | ||
物理治療學系 | 4 | 4 | 315.7 | 306.4 | ||
生物科技學系 | 8 | 8 | 177.4 | 151.5 | 採國英生物 | |
運動醫學系 | 2 | 2 | 244.1 | 196.5 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 12 | 12 | 151.0 | 117.1 | 採計國英 | |
藥用化妝品學系 | 3 | 3 | 196.2 | 170.0 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 3 | 270.0 | 235.4 | ||
公共衛生學系 | 2 | 2 | 193.5 | 148.3 | 採國英生物 | |
醫務管理學系 | 5 | 5 | 123.1 | 100.3 | 採計國英 | |
職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 148.8 | 146.1 | 採國英生物 | |
生物醫學工程學系 | 3 | 3 | 307.8 | 220.2 | ||
中山醫學大學 | 護理學系 | 6 | 6 | 108.2 | 89.8 | 採英文生物 |
醫學社會暨社會工作學系 | 10 | 10 | 137.3 | 81.2 | 採計國英 | |
心理學系 | 5 | 5 | 163.8 | 135.2 | 採計國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 8 | 8 | 130.7 | 113.9 | 採英文生物 | |
物理治療學系 | 2 | 2 | 248.7 | 230.0 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 2 | 2 | 220.0 | 217.8 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 3 | 3 | 236.1 | 213.6 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 8 | 8 | 212.4 | 194.6 | 採國英生物 | |
生物醫學科學學系 | 5 | 5 | 89.3 | 83.9 | 採英文生物 | |
視光學系 | 8 | 8 | 145.4 | 100.1 | 採英文生物 | |
醫學影像暨放射科學系 | 10 | 10 | 194.7 | 170.4 | 採國英生物 | |
營養學系 | 6 | 6 | 116.9 | 99.5 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 6 | 6 | 135.6 | 116.4 | 採國英生物 | |
醫療產業科技管理學系 | 4 | 4 | 119.0 | 78.5 | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 6 | 6 | 86.2 | 78.5 | 採計國英 | |
醫學應用化學系 | 2 | 2 | 121.9 | 86.6 | 採英文生物 | |
健康產業科技管理學系 | 5 | 5 | 88.3 | 63.2 | 採英文生物 | |
醫學資訊學系 | 2 | 2 | 132.5 | 119.0 | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 4 | 4 | 122.1 | 100.1 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 4 | 4 | 123.9 | 113.6 | 採英文生物 |
呼吸治療學系 | 8 | 8 | 224.7 | 178.5 | 採國英生物 | |
口腔衛生學系 | 6 | 6 | 83.6 | 73.2 | 採英文生物 | |
藥學系 | 8 | 8 | 334.1 | 315.8 | ||
香粧品學系 | 3 | 3 | 195.1 | 157.3 | ||
護理學系 | 4 | 4 | 173.0 | 154.9 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 150.9 | 127.3 | 採英文生物 | |
醫學影像暨放射科學系 | 6 | 6 | 138.3 | 121.2 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 5 | 5 | 104.3 | 86.6 | 採英文生物 | |
職能治療學系 | 9 | 9 | 229.9 | 212.4 | 採國英生物 | |
物理治療學系 | 3 | 3 | 240.1 | 230.5 | 採國英生物 | |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 9 | 9 | 109.7 | 87.4 | 採計國英 | |
醫藥暨應用化學系-醫化組 | 5 | 5 | 134.1 | 76.3 | 採英文化學 | |
醫藥暨應用化學系-應化組 | 5 | 5 | 106.9 | 63.7 | 採英文化學 | |
生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 3 | 154.6 | 125.3 | 採國英生物 | |
生物科技學系 | 2 | 2 | 203.1 | 163.0 | 採國英生物 | |
生命科學院學士班 | 2 | 2 | 94.7 | 87.1 | 採英文生物 | |
心理學系 | 6 | 6 | 233.9 | 188.0 | 採國英生物 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 5 | 5 | 98.9 | 83.7 | 採計國英 | |
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 10 | 10 | 123.2 | 65.0 | 採計國英 |
醫學資訊學系 | 18 | 18 | 76.4 | 43.4 | 採計國英 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 162.4 | 162.4 | 採英文生物 | |
生物醫學暨工程學系 | 5 | 5 | 81.2 | 43.7 | 採英文化學 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 5 | 5 | 63.0 | 58.7 | 採英文生物 | |
傳播學系 | 10 | 4 | 62.3 | 40.1 | 採計國英 | |
社會工作學系 | 12 | 10 | 112.4 | 35.3 | 採計國英 | |
人類發展與心理學系 | 9 | 9 | 113.0 | 92.7 | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 7 | 1 | 78.5 | 78.5 | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 7 | 2 | 65.0 | 51.5 | 採計國英 | |
外國語文學系 | 8 | 3 | 119.7 | 42.6 | 採計國英 | |
國際服務產業管理學士學位學程 | 13 | 1 | 76.0 | 76.0 | 採計國英 |
- 左右滑動看更多內容
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 4 | 4 | 189.9 | 169.2 | 採英文生物 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 2 | 162.2 | 150.8 | 採英文生物 | |
護理學系 | 2 | 2 | 124.4 | 103.5 | 採英文生物 | |
保健營養學系 | 8 | 8 | 140.6 | 109.7 | 採英文生物 | |
醫務管理學系 | 10 | 9 | 116.3 | 35.3 | 採計國英 | |
呼吸治療學系 | 4 | 4 | 129.8 | 119.2 | 採英文生物 | |
高齡健康暨長期照護學系 | 5 | 1 | 70.4 | 70.4 | 採英文生物 | |
牙體技術學系 | 3 | 3 | 119.8 | 102.8 | 採英文生物 | |
口腔衛生學系 | 10 | 8 | 98.3 | 36.8 | 採英文生物 | |
生物醫學工程學系 | 7 | 7 | 157.5 | 105.8 | 採英文生物 | |
食品安全學系 | 2 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
中國醫藥大學 | 護理學系 | 2 | 2 | 89.0 | 72.8 | 採英文生物 |
醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 4 | 76.9 | 59.0 | 採英文化學 | |
營養學系 | 4 | 4 | 128.5 | 105.7 | 採英文生物 | |
物理治療學系 | 3 | 3 | 163.6 | 150.3 | 採英文生物 | |
生物科技學系 | 6 | 1 | 148.7 | 148.7 | 採英文生物 | |
運動醫學系 | 5 | 5 | 88.2 | 41.5 | 採英文生物 | |
中國藥學暨中藥資源學系 | 16 | 6 | 73.1 | 43.4 | 採計國英 | |
藥用化妝品學系 | 6 | 1 | 47.2 | 47.2 | 採英文化學 | |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 1 | 1 | 141.3 | 141.3 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 5 | 2 | 71.6 | 64.8 | 採英文化學 | |
醫務管理學系 | 6 | 1 | 67.7 | 67.7 | 採計國英 | |
職業安全與衛生學系 | 5 | 2 | 43.7 | 35.3 | 採英文化學 | |
生物醫學工程學系 | 6 | 6 | 96.4 | 71.1 | 採英文生物 | |
中山醫學大學 | 護理學系 | 15 | 11 | 94.8 | 40.6 | 採英文生物 |
醫學社會暨社會工作學系 | 21 | 7 | 58.4 | 42.1 | 採計國英 | |
心理學系 | 2 | 2 | 113.6 | 98.2 | 採計國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 3 | 3 | 139.3 | 120.5 | 採英文生物 | |
職能治療學系 | 1 | 1 | 142.0 | 142.0 | 採英文生物 | |
生物醫學科學學系 | 6 | 1 | 108.2 | 108.2 | 採英文生物 | |
視光學系 | 5 | 5 | 87.2 | 58.3 | 採英文生物 | |
醫學影像暨放射科學系 | 2 | 2 | 129.9 | 110.9 | 採英文生物 | |
營養學系 | 7 | 7 | 106.2 | 70.1 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 17 | 2 | 38.2 | 38.0 | 採英文生物 | |
醫療產業科技管理學系 | 5 | 0 | - | - | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 10 | 0 | - | - | 採計國英 | |
醫學應用化學系 | 3 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
健康產業科技管理學系 | 29 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
醫學資訊學系 | 4 | 0 | - | - | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 19 | 1 | 87.3 | 87.3 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 2 | 2 | 135.3 | 126.6 | 採英文生物 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
醫藥暨應用化學系-應化組 | 4 | 1 | 37.7 | 37.7 | 採英文化學 | |
生物醫學暨環境生物學系 | 1 | 1 | 80.1 | 80.1 | 採英文生物 | |
生物科技學系 | 1 | 1 | 43.0 | 43.0 | 採英文生物 | |
生命科學院學士班 | 3 | 2 | 50.3 | 46.1 | 採英文生物 | |
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 22 | 0 | - | - | 採英文化學 |
護理學系 | 5 | 1 | 69.0 | 69.0 | 採計國英 | |
醫學資訊學系 | 4 | 0 | - | - | 採計國英 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 12 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
傳播學系 | 19 | 1 | 56.9 | 56.9 | 採計國英 | |
兒童發展與家庭教育學系 | 15 | 0 | - | - | 採計國英 | |
社會工作學系 | 13 | 0 | - | - | 採計國英 | |
人類發展與心理學系 | 14 | 0 | - | - | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 14 | 0 | - | - | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 18 | 0 | - | - | 採計國英 | |
外國語文學系 | 17 | 0 | - | - | 採計國英 | |
國際服務產業管理學士學位學程 | 14 | 0 | - | - | 採計國英 |


112年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 14 | 14 | 319.1 | 295.5 | |
藥學系臨床藥學組 | 6 | 6 | 295.5 | 291.5 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 11 | 11 | 289.4 | 259.3 | ||
護理學系 | 4 | 4 | 198.1 | 184.1 | 採國英生物 | |
保健營養學系 | 4 | 4 | 251.3 | 238.2 | ||
公共衛生學系 | 12 | 12 | 241.2 | 192.2 | ||
醫務管理學系 | 9 | 9 | 164.4 | 129.3 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 8 | 8 | 260.3 | 237.4 | ||
高齡健康暨長期照護學系 | 11 | 11 | 173.1 | 121.8 | 採國英生物 | |
牙體技術學系 | 6 | 6 | 259.8 | 224.8 | ||
口腔衛生學系 | 11 | 11 | 103.5 | 74.5 | 採英文生物 | |
生物醫學工程學系 | 7 | 7 | 268.5 | 240.7 | ||
食品安全學系 | 3 | 3 | 231.0 | 209.4 | ||
長庚大學 | 中醫學系 | 3 | 3 | 338.0 | 321.1 | |
護理學系 | 4 | 4 | 177.5 | 165.0 | 採國英生物 | |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 5 | 5 | 133.3 | 124.4 | 採生物化學 | |
物理治療學系 | 6 | 6 | 226.5 | 216.3 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 5 | 5 | 213.3 | 201.0 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 1 | 1 | 135.9 | 135.9 | 採英文生物 | |
生物醫學系 | 3 | 3 | 255.5 | 211.3 | ||
醫學影像暨放射科學系 | 4 | 4 | 266.1 | 251.5 | ||
醫務管理學系 | 3 | 3 | 193.1 | 148.4 | 採國英生物 | |
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 1 | 1 | 321.1 | 321.1 | |
藥學系 | 10 | 10 | 323.8 | 294.4 | ||
護理學系 | 2 | 2 | 183.9 | 181.3 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 272.8 | 253.6 | ||
營養學系 | 2 | 2 | 250.6 | 240.4 | ||
物理治療學系 | 5 | 5 | 288.9 | 284.9 | ||
生物科技學系 | 3 | 3 | 167.4 | 155.6 | 採國英生物 | |
運動醫學系 | 2 | 2 | 271.6 | 264.6 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 12 | 12 | 160.2 | 119.1 | 採計國英 | |
藥用化妝品學系 | 1 | 1 | 266.0 | 266.0 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 1 | 1 | 281.9 | 281.9 | ||
公共衛生學系 | 2 | 2 | 173.1 | 161.0 | 採國英生物 | |
醫務管理學系 | 2 | 2 | 110.9 | 107.0 | 採計國英 | |
職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 148.3 | 145.7 | 採國英生物 | |
生物醫學工程學系 | 4 | 4 | 238.2 | 219.9 | ||
中山醫學大學 | 護理學系 | 81 | 81 | 117.9 | 62.3 | 採英文生物 |
心理學系 | 2 | 2 | 134.6 | 131.9 | 採計國英 | |
醫學社會暨社會工作學系 | 42 | 42 | 103.1 | 57.1 | 採計國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 3 | 3 | 124.4 | 119.2 | 採英文生物 | |
物理治療學系 | 5 | 5 | 232.6 | 213.4 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 4 | 4 | 223.1 | 205.1 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 1 | 1 | 220.4 | 220.4 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 4 | 4 | 211.7 | 202.6 | 採國英生物 | |
生物醫學科學學系 | 42 | 42 | 117.8 | 51.8 | 採英文生物 | |
視光學系 | 3 | 3 | 132.5 | 110.5 | 採英文生物 | |
醫學影像暨放射科學系 | 2 | 2 | 196.9 | 189.3 | 採國英生物 | |
營養學系 | 5 | 5 | 121.3 | 106.5 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 29 | 29 | 159.6 | 97.6 | 採國英生物 | |
醫療產業科技管理學系 | 3 | 3 | 99.6 | 89.3 | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 19 | 15 | 98.2 | 40.1 | 採英文生物 | |
醫學應用化學系 | 1 | 1 | 105.5 | 105.5 | 採英文化學 | |
健康產業科技管理學系 | 22 | 8 | 78.5 | 40.7 | 採英文生物 | |
應用外國語言學系 | 26 | 26 | 146.0 | 49.1 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 6 | 6 | 123.8 | 95.4 | 採英文生物 |
呼吸治療學系 | 3 | 3 | 200.1 | 193.2 | 採國英生物 | |
口腔衛生學系 | 3 | 3 | 176.6 | 157.6 | 採國英生物 | |
藥學系 | 6 | 6 | 299.7 | 290.9 | ||
香粧品學系 | 2 | 2 | 208.3 | 207.2 | ||
護理學系 | 1 | 1 | 189.3 | 189.3 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 1 | 132.5 | 132.5 | 採英文化學 | |
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 1 | 137.4 | 137.4 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 3 | 3 | 110.6 | 81.3 | 採英文生物 | |
職能治療學系 | 1 | 1 | 217.7 | 217.7 | 採國英生物 | |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 5 | 5 | 124.4 | 100.1 | 採計國英 | |
醫藥暨應用化學系-醫化組 | 1 | 1 | 133.3 | 133.3 | 採英文化學 | |
醫藥暨應用化學系-應化組 | 2 | 2 | 118.5 | 116.6 | 採英文化學 | |
生物醫學暨環境生物學系 | 1 | 1 | 149.7 | 149.7 | 採國英生物 | |
生物科技學系 | 3 | 3 | 148.8 | 143.6 | 採國英生物 | |
心理學系 | 7 | 7 | 203.7 | 184.6 | 採國英生物 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 3 | 3 | 133.4 | 106.4 | 採計國英 | |
慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 2 | 224.0 | 223.9 | |
公共衛生學系 | 29 | 20 | 140.6 | 40.5 | 採計國英 | |
護理學系 | 25 | 25 | 94.7 | 54.2 | 採計國英 | |
醫學資訊學系 | 11 | 7 | 107.6 | 46.1 | 採計國英 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 139.4 | 139.4 | 採英文生物 | |
生物醫學暨工程學系 | 24 | 8 | 94.1 | 51.5 | 採英文化學 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 25 | 6 | 71.3 | 41.2 | 採英文生物 | |
傳播學系 | 32 | 3 | 70.4 | 51.5 | 採計國英 | |
兒童發展與家庭教育學系 | 18 | 6 | 73.1 | 52.4 | 採計國英 | |
社會工作學系 | 22 | 5 | 49.0 | 42.8 | 採計國英 | |
人類發展與心理學系 | 19 | 19 | 115.0 | 78.5 | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 4 | 2 | 78.0 | 48.8 | 採計國英 | |
外國語文學系 | 21 | 3 | 93.4 | 46.8 | 採計國英 | |
國際服務產業管理學士學位學程 | 10 | 2 | 79.1 | 48.8 | 採計國英 |
- 左右滑動看更多內容
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 4 | 4 | 177.1 | 160.9 | 採英文生物 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 6 | 6 | 148.7 | 131.3 | 採英文生物 | |
保健營養學系 | 4 | 4 | 150.9 | 116.4 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 4 | 4 | 81.0 | 43.4 | 採英文化學 | |
醫務管理學系 | 8 | 8 | 121.7 | 67.2 | 採計國英 | |
呼吸治療學系 | 5 | 5 | 153.5 | 108.5 | 採英文生物 | |
高齡健康暨長期照護學系 | 6 | 6 | 78.5 | 53.1 | 採英文生物 | |
牙體技術學系 | 3 | 3 | 123.1 | 102.2 | 採英文生物 | |
口腔衛生學系 | 12 | 9 | 96.2 | 44.5 | 採英文生物 | |
生物醫學工程學系 | 5 | 5 | 119.0 | 85.4 | 採英文生物 | |
中國醫藥大學 | 護理學系 | 6 | 6 | 99.0 | 56.4 | 採英文生物 |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 81.0 | 62.3 | 採英文化學 | |
營養學系 | 9 | 9 | 111.9 | 76.6 | 採英文生物 | |
物理治療學系 | 1 | 1 | 159.5 | 159.5 | 採英文生物 | |
生物科技學系 | 8 | 2 | 55.7 | 54.0 | 採英文生物 | |
運動醫學系 | 6 | 3 | 80.8 | 44.7 | 採英文生物 | |
中國藥學暨中藥資源學系 | 8 | 6 | 109.2 | 47.7 | 採計國英 | |
藥用化妝品學系 | 1 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 2 | 2 | 120.4 | 119.8 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 5 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
醫務管理學系 | 6 | 4 | 59.6 | 48.8 | 採計國英 | |
職業安全與衛生學系 | 5 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
中山醫學大學 | 護理學系 | 5 | 5 | 82.6 | 54.5 | 採英文生物 |
醫學社會暨社會工作學系 | 5 | 2 | 51.5 | 50.1 | 採計國英 | |
心理學系 | 4 | 4 | 85.4 | 70.4 | 採計國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 4 | 4 | 128.5 | 105.6 | 採英文生物 | |
職能治療學系 | 5 | 5 | 140.6 | 130.0 | 採英文生物 | |
生物醫學科學學系 | 9 | 4 | 75.8 | 43.3 | 採英文生物 | |
視光學系 | 4 | 4 | 87.7 | 57.6 | 採英文生物 | |
醫學影像暨放射科學系 | 5 | 5 | 115.0 | 92.0 | 採英文生物 | |
營養學系 | 4 | 4 | 86.6 | 67.3 | 採英文生物 | |
公共衛生學系 | 8 | 3 | 86.0 | 51.2 | 採英文生物 | |
醫療產業科技管理學系 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 3 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
醫學應用化學系 | 3 | 1 | 59.6 | 59.6 | 採英文化學 | |
健康產業科技管理學系 | 8 | 1 | 52.3 | 52.3 | 採英文生物 | |
醫學資訊學系 | 7 | 1 | 43.4 | 43.4 | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 6 | 2 | 87.2 | 84.0 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 5 | 0 | - | - | 採英文化學 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 4 | 1 | 81.6 | 81.6 | 採英文化學 | |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 3 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
生物醫學暨環境生物學系 | 5 | 1 | 46.1 | 46.1 | 採英文生物 | |
生物科技學系 | 2 | 2 | 87.0 | 51.5 | 採英文生物 | |
生命科學院學士班 | 3 | 1 | 81.2 | 81.2 | 採英文生物 | |
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 9 | 0 | - | - | 採英文化學 |
醫學資訊學系 | 6 | 0 | - | - | 採計國英 | |
生物醫學暨工程學系 | 7 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
分子生物暨人類遺傳學系 | 9 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
傳播學系 | 13 | 0 | - | - | 採計國英 | |
兒童發展與家庭教育學系 | 3 | 0 | - | - | 採計國英 | |
社會工作學系 | 1 | 0 | - | - | 採計國英 | |
人類發展與心理學系 | 1 | 0 | - | - | 採計國英 | |
東方語文學系中文組 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
東方語文學系日文組 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
外國語文學系 | 12 | 0 | - | - | 採計國英 | |
國際服務產業管理學士學位學程 | 20 | 0 | - | - | 採計國英 |


111年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
台北醫學大學 | 牙醫學系 | 1 | 1 | 379.8 | 379.8 | |
藥學系藥學組 | 10 | 10 | 360.4 | 348.1 | ||
藥學系臨床藥學組 | 4 | 4 | 365.7 | 346.0 | ||
醫學檢驗暨生物技術學系 | 4 | 4 | 335.9 | 323.1 | ||
護理學系 | 2 | 2 | 315.7 | 303.9 | ||
保健營養學系 | 2 | 2 | 320.4 | 315.0 | ||
公共衛生學系 | 6 | 6 | 305.5 | 279.7 | ||
醫務管理學系 | 10 | 10 | 224.4 | 181.2 | 採國英生物 | |
呼吸治療學系 | 8 | 8 | 340.0 | 304.2 | ||
高齡健康管理學系 | 4 | 4 | 274.9 | 247.8 | ||
牙體技術學系 | 3 | 3 | 319.7 | 277.9 | ||
口腔衛生學系 | 6 | 6 | 273.1 | 249.1 | ||
生物醫學工程學系 | 6 | 6 | 313.6 | 292.0 | ||
食品安全學系 | 6 | 6 | 275.3 | 267.7 | ||
長庚大學 | 護理學系 | 2 | 2 | 301.6 | 290.4 | |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 3 | 3 | 321.9 | 320.0 | ||
物理治療學系 | 4 | 4 | 346.7 | 325.8 | ||
職能治療學系 | 4 | 4 | 325.3 | 322.4 | ||
呼吸治療學系 | 4 | 4 | 305.0 | 299.6 | ||
生物醫學系 | 5 | 5 | 273.2 | 270.2 | ||
醫務管理學系 | 2 | 2 | 180.1 | 178.5 | 採國英生物 | |
中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 2 | 2 | 367.0 | 362.2 | |
藥學系 | 16 | 16 | 360.2 | 340.6 | ||
護理學系 | 5 | 5 | 224.5 | 217.7 | 採國英生物 | |
醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 316.0 | 312.4 | ||
營養學系 | 8 | 8 | 311.6 | 280.1 | ||
物理治療學系 | 3 | 3 | 337.3 | 333.4 | ||
生物科技學系 | 1 | 1 | 215.7 | 215.7 | 採國英生物 | |
運動醫學系 | 2 | 2 | 313.6 | 282.3 | ||
中國藥學暨中藥資源學系 | 11 | 11 | 329.2 | 283.3 | ||
藥用化妝品學系 | 2 | 2 | 279.2 | 259.6 | ||
生物醫學影像暨放射科學學系 | 2 | 2 | 319.2 | 306.2 | ||
公共衛生學系 | 2 | 2 | 229.3 | 209.8 | 採國英生物 | |
醫務管理學系 | 6 | 6 | 216.3 | 177.0 | 採國英生物 | |
職業安全與衛生學系 | 4 | 4 | 204.2 | 183.9 | 採國英生物 | |
中山醫學大學 | 護理學系 | 7 | 7 | 292.7 | 259.3 | |
醫學社會暨社會工作學系 | 3 | 3 | 146.0 | 143.3 | 採計國英 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 5 | 5 | 312.3 | 304.3 | ||
物理治療學系 | 2 | 2 | 251.4 | 249.4 | 採國英生物 | |
職能治療學系 | 1 | 1 | 243.3 | 243.3 | 採國英生物 | |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 3 | 3 | 334.6 | 326.0 | ||
語言治療與聽力學系(聽力組) | 6 | 6 | 321.7 | 308.9 | ||
生物醫學科學學系 | 10 | 10 | 267.7 | 235.3 | ||
視光學系 | 3 | 3 | 153.6 | 149.4 | 採英生物 | |
心理學系 | 2 | 2 | 178.4 | 173.0 | 採計國英 | |
醫學影像暨放射科學系 | 4 | 4 | 301.2 | 292.1 | ||
營養學系 | 8 | 8 | 279.4 | 262.3 | ||
公共衛生學系 | 7 | 7 | 205.5 | 186.6 | 採國英生物 | |
醫療產業科技管理學系 | 5 | 5 | 154.1 | 141.3 | 採計國英 | |
職業安全衛生學系 | 3 | 3 | 234.4 | 228.2 | ||
醫學應用化學系 | 1 | 1 | 272.7 | 272.7 | ||
健康產業科技管理學系 | 11 | 11 | 240.1 | 205.1 | ||
醫學資訊學系 | 2 | 2 | 154.1 | 148.7 | 採計國英 | |
應用外國語言學系 | 3 | 3 | 153.5 | 143.3 | 採計國英 | |
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 1 | 1 | 256.9 | 256.9 | |
呼吸治療學系 | 3 | 3 | 327.8 | 301.6 | ||
口腔衛生學系 | 6 | 6 | 215.2 | 187.3 | 採國英生物 | |
