115年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
| 校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
| 台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 15 | 15 | 340.6 | 295.7 | |
| 藥學系臨床藥學組 | 5 | 5 | 333.4 | 308.2 | ||
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 4 | 4 | 287.2 | 272.8 | ||
| 護理學系 | 5 | 5 | 193.2 | 180.0 | 採國英生物 | |
| 保健營養學系 | 5 | 5 | 265.1 | 242.3 | ||
| 公共衛生學系 | 15 | 15 | 239.0 | 184.8 | ||
| 醫務管理學系 | 10 | 10 | 117.8 | 92.0 | 採計國英 | |
| 呼吸治療學系 | 6 | 6 | 213.7 | 196.5 | 採國英生物 | |
| 高齡健康暨長期照護學系 | 14 | 14 | 197.4 | 143.6 | 採國英生物 | |
| 牙體技術學系 | 12 | 12 | 143.3 | 121.2 | 採英文生物 | |
| 口腔衛生學系 | 10 | 10 | 121.7 | 100.9 | 採英文生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 4 | 4 | 275.6 | 252.2 | ||
| 食品安全學系 | 7 | 7 | 235.4 | 180.8 | ||
| 長庚大學 | 護理學系 | 6 | 6 | 183.5 | 164.9 | 採國英生物 |
| 醫學生物技術暨檢驗學系 | 2 | 2 | 142.1 | 140.9 | 採生物化學 | |
| 物理治療學系 | 5 | 5 | 241.4 | 230.5 | 採國英生物 | |
| 職能治療學系 | 3 | 3 | 226.3 | 216.4 | 採國英生物 | |
| 呼吸治療學系 | 4 | 4 | 156.3 | 133.3 | 採英文生物 | |
| 生物醫學系 | 4 | 4 | 240.1 | 214.3 | ||
| 醫學影像暨放射科學系 | 4 | 4 | 271.0 | 252.7 | ||
| 醫務管理學系 | 1 | 1 | 155.8 | 155.8 | 採國英生物 | |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 1 | 1 | 359.5 | 359.5 | |
| 藥學系 | 16 | 16 | 320.1 | 294.1 | ||
| 護理學系 | 4 | 4 | 200.9 | 167.9 | 採國英生物 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 4 | 278.1 | 265.4 | ||
| 營養學系 | 2 | 2 | 238.6 | 237.8 | ||
| 物理治療學系 | 3 | 3 | 286.9 | 286.0 | ||
| 生物科技學系 | 3 | 3 | 207.0 | 174.2 | 採國英生物 | |
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 5 | 5 | 169.7 | 127.1 | 採計國英 | |
| 藥用化妝品學系 | 1 | 1 | 264.6 | 264.6 | ||
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 2 | 2 | 277.8 | 275.5 | ||
| 公共衛生學系 | 2 | 2 | 199.6 | 183.7 | 採國英生物 | |
| 醫務管理學系 | 3 | 3 | 97.4 | 94.7 | 採計國英 | |
| 職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 162.3 | 154.6 | 採國英生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 251.2 | 221.2 | ||
| 醫療資訊學系 | 2 | 2 | 122.3 | 115.7 | 採計國英 | |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 15 | 15 | 122.1 | 99.5 | 採英文生物 |
| 醫學社會暨社會工作學系 | 7 | 7 | 116.0 | 92.0 | 採計國英 | |
| 心理學系 | 2 | 2 | 167.0 | 143.3 | 採計國英 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 7 | 7 | 149.5 | 129.8 | 採英文生物 | |
| 物理治療學系 | 2 | 2 | 229.9 | 226.0 | 採國英生物 | |
| 職能治療學系 | 1 | 1 | 219.7 | 219.7 | 採國英生物 | |
| 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 2 | 2 | 222.8 | 218.5 | 採國英生物 | |
| 語言治療與聽力學系(聽力組) | 4 | 4 | 212.5 | 208.9 | 採國英生物 | |
| 生物醫學科學學系 | 3 | 3 | 148.7 | 128.1 | 採英文生物 | |
| 視光學系 | 5 | 5 | 154.1 | 119.2 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 5 | 5 | 155.5 | 152.2 | 採國文生物 | |
| 營養學系 | 3 | 3 | 128.1 | 127.1 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 8 | 8 | 117.1 | 97.9 | 採計國英 | |
| 職業安全衛生學系 | 3 | 3 | 118.4 | 102.2 | 採計國英 | |
| 健康產業科技管理學系 | 4 | 4 | 96.3 | 91.7 | 採英文生物 | |
| 醫學資訊學系 | 4 | 4 | 119.2 | 92.0 | 採計國英 | |
| 應用外國語言學系 | 2 | 2 | 126.5 | 123.2 | 採計國英 | |
| 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 5 | 5 | 137.9 | 125.3 | 採英文生物 |
| 呼吸治療學系 | 3 | 3 | 192.1 | 189.7 | 採國英生物 | |
| 口腔衛生學系 | 3 | 3 | 99.5 | 97.4 | 採英文生物 | |
| 藥學系 | 8 | 8 | 336.2 | 296.0 | ||
| 香粧品學系 | 6 | 6 | 247.6 | 176.7 | ||
| 護理學系 | 2 | 2 | 194.2 | 183.4 | 採國英生物 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 160.2 | 131.9 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 3 | 140.1 | 134.6 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 3 | 3 | 124.7 | 116.3 | 採英文生物 | |
| 職能治療學系 | 3 | 3 | 227.8 | 216.5 | 採國英生物 | |
| 物理治療學系 | 11 | 11 | 232.6 | 217.1 | 採國英生物 | |
| 醫務管理暨醫療資訊學系 | 8 | 8 | 135.2 | 105.5 | 採計國英 | |
| 醫藥暨應用化學系-醫化組 | 6 | 6 | 115.8 | 90.0 | 採英文化學 | |
| 醫藥暨應用化學系-應化組 | 3 | 3 | 106.9 | 90.5 | 採英文化學 | |
| 生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 3 | 176.5 | 173.1 | 採國英生物 | |
| 生物科技學系 | 3 | 3 | 191.0 | 171.9 | 採國英生物 | |
| 生命科學院學士班 | 2 | 2 | 122.5 | 118.8 | 採生物化學 | |
| 心理學系 | 6 | 6 | 216.3 | 194.2 | 採國英生物 | |
| 醫學社會學與社會工作學系 | 2 | 2 | 146.7 | 122.5 | 採計國英 | |
| 慈濟大學 | 藥學系 | 2 | 2 | 294.0 | 293.7 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 253.5 | 220.8 | ||
| 物理治療學系 | 1 | 1 | 153.5 | 153.5 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 5 | 5 | 92.0 | 81.4 | 採計國英 | |
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | 2 | 125.3 | 92.0 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 1 | 1 | 125.3 | 125.3 | 採英文生物 | |
| 護理學系 | 14 | 14 | 102.8 | 81.9 | 採計國英 | |
| 資訊工程學系 | 9 | 9 | 124.4 | 79.2 | 採計國英 | |
| 生物醫學暨工程學系 | 1 | 1 | 104.0 | 104.0 | 採英文化學 |
- 左右滑動看更多內容
| 校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
| 台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 3 | 3 | 181.1 | 177.1 | 採英文生物 |
| 藥學系臨床藥學組 | 2 | 2 | 175.7 | 173.7 | 採英文生物 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 2 | 154.8 | 151.4 | 採英文生物 | |
| 護理學系 | 5 | 5 | 160.9 | 88.7 | 採英文生物 | |
| 保健營養學系 | 4 | 4 | 170.3 | 102.8 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 5 | 5 | 144.7 | 85.3 | 採英文生物 | |
| 醫務管理學系 | 4 | 3 | 79.2 | 40.5 | 採計國英 | |
| 呼吸治療學系 | 6 | 6 | 148.8 | 110.4 | 採英文生物 | |
| 高齡健康暨長期照護學系 | 2 | 2 | 149.4 | 65.8 | 採英文生物 | |
| 牙體技術學系 | 4 | 4 | 119.7 | 82.9 | 採英文生物 | |
| 口腔衛生學系 | 15 | 3 | 73.9 | 42.1 | 採英文生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 157.0 | 149.6 | 採英文生物 | |
| 食品安全學系 | 2 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 6 | 6 | 70.4 | 51.5 | 採英文生物 |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 1 | 98.0 | 98.0 | 採英文化學 | |
| 營養學系 | 9 | 9 | 90.0 | 67.7 | 採英文生物 | |
| 物理治療學系 | 5 | 5 | 160.2 | 143.3 | 採英文生物 | |
| 生物科技學系 | 8 | 3 | 65.9 | 54.2 | 採英文生物 | |
| 運動醫學系 | 6 | 6 | 75.8 | 43.4 | 採英文生物 | |
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 5 | 5 | 126.2 | 73.9 | 採計國英 | |
| 藥用化妝品學系 | 5 | 1 | 88.2 | 88.2 | 採英文化學 | |
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 4 | 4 | 142.4 | 115.0 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 4 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 醫務管理學系 | 4 | 2 | 83.9 | 54.2 | 採計國英 | |
| 職業安全與衛生學系 | 4 | 1 | 54.0 | 54.0 | 採英文化學 | |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 67.2 | 58.4 | 採英文生物 | |
| 醫療資訊學系 | 6 | 5 | 102.4 | 42.5 | 採計國英 | |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 9 | 9 | 83.5 | 50.2 | 採英文生物 |
| 醫學社會暨社會工作學系 | 7 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 心理學系 | 11 | 11 | 120.4 | 74.1 | 採計國英 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 4 | 4 | 120.0 | 105.8 | 採英文生物 | |
| 職能治療學系 | 9 | 9 | 146.8 | 98.3 | 採英文生物 | |
| 生物醫學科學學系 | 9 | 2 | 65.0 | 47.6 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 5 | 5 | 131.9 | 90.9 | 採英文生物 | |
| 營養學系 | 8 | 8 | 88.4 | 56.6 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 7 | 2 | 64.4 | 54.2 | 採計國英 | |
| 醫療產業科技管理學系 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 職業安全衛生學系 | 9 | 1 | 117.2 | 117.2 | 採計國英 | |
| 醫學應用化學系 | 5 | 1 | 83.2 | 83.2 | 採英文化學 | |
| 健康產業科技管理學系 | 15 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
| 醫學資訊學系 | 6 | 1 | 94.7 | 94.7 | 採計國英 | |
| 應用外國語言學系 | 8 | 2 | 70.4 | 62.3 | 採計國英 | |
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 5 | 2 | 96.8 | 62.3 | 採計國英 |
| 醫藥暨應用化學系-醫化組 | 2 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 醫藥暨應用化學系-應化組 | 7 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
| 生物科技學系 | 1 | 1 | 42.7 | 42.7 | 採英文生物 | |
| 生命科學院學士班 | 2 | 1 | 40.8 | 40.8 | 採英文生物 | |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 7 | 1 | 43.0 | 43.0 | 採計國英 |
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 10 | 5 | 71.9 | 52.3 | 採英文生物 | |
| 資訊工程學系 | 10 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 生物醫學暨工程學系 | 10 | 0 | - | - | 採英文化學 |
114年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
| 校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
| 台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 18 | 18 | 338.1 | 317.7 | |
| 藥學系臨床藥學組 | 2 | 2 | 333.9 | 331.4 | ||
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 10 | 10 | 308.2 | 278.5 | ||
| 護理學系 | 5 | 5 | 227.3 | 188.9 | 採國英生物 | |
| 保健營養學系 | 10 | 10 | 302.2 | 254.2 | ||
| 公共衛生學系 | 10 | 10 | 248.3 | 208.3 | ||
| 醫務管理學系 | 8 | 8 | 181.4 | 165.4 | 採國英生物 | |
| 呼吸治療學系 | 8 | 8 | 227.5 | 200.1 | 採國英生物 | |
| 高齡健康暨長期照護學系 | 18 | 18 | 211.2 | 147.8 | 採國英生物 | |
| 牙體技術學系 | 6 | 6 | 134.8 | 118.4 | 採英文生物 | |
| 口腔衛生學系 | 18 | 18 | 108.3 | 83.3 | 採英文生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 10 | 10 | 299.0 | 251.7 | ||
| 食品安全學系 | 6 | 6 | 241.6 | 211.2 | ||
| 長庚大學 | 護理學系 | 3 | 3 | 184.7 | 176.4 | 採國英生物 |
| 醫學生物技術暨檢驗學系 | 7 | 7 | 150.9 | 132.7 | 採生物化學 | |
| 物理治療學系 | 5 | 5 | 245.5 | 234.0 | 採國英生物 | |
| 職能治療學系 | 7 | 7 | 230.7 | 215.9 | 採國英生物 | |
| 呼吸治療學系 | 3 | 3 | 132.6 | 120.6 | 採英文生物 | |
| 生物醫學系 | 5 | 5 | 282.1 | 218.4 | ||
| 醫學影像暨放射科學系 | 5 | 5 | 294.9 | 254.1 | ||
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 5 | 5 | 342.7 | 338.7 | |
| 藥學系 | 15 | 15 | 335.9 | 314.4 | ||
| 護理學系 | 5 | 5 | 201.5 | 175.8 | 採國英生物 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 308.2 | 273.9 | ||
| 營養學系 | 4 | 4 | 284.4 | 263.2 | ||
| 物理治療學系 | 3 | 3 | 309.6 | 309.6 | ||
| 生物科技學系 | 8 | 8 | 216.5 | 166.7 | 採國英生物 | |
| 運動醫學系 | 4 | 4 | 268.4 | 253.7 | ||
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 4 | 4 | 162.9 | 148.7 | 採計國英 | |
| 藥用化妝品學系 | 3 | 3 | 305.2 | 225.0 | ||
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 3 | 302.8 | 284.8 | ||
| 公共衛生學系 | 3 | 3 | 194.7 | 163.6 | 採國英生物 | |
| 醫務管理學系 | 3 | 3 | 134.0 | 124.6 | 採計國英 | |
| 職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 179.7 | 170.5 | 採國英生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 296.4 | 271.2 | ||
| 醫療資訊學系 | 2 | 2 | 150.4 | 129.8 | 採計國英 | |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 13 | 13 | 136.7 | 93.8 | 採英文生物 |
| 醫學社會暨社會工作學系 | 6 | 6 | 130.5 | 109.0 | 採計國英 | |
| 心理學系 | 1 | 1 | 174.4 | 174.4 | 採計國英 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 6 | 6 | 135.2 | 124.4 | 採英文生物 | |
| 物理治療學系 | 4 | 4 | 235.2 | 229.9 | 採國英生物 | |
| 職能治療學系 | 4 | 4 | 229.2 | 217.1 | 採國英生物 | |
| 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 1 | 1 | 224.8 | 224.8 | 採國英生物 | |
| 語言治療與聽力學系(聽力組) | 3 | 3 | 220.4 | 208.9 | 採國英生物 | |
| 生物醫學科學學系 | 3 | 3 | 100.5 | 96.8 | 採英文生物 | |
| 視光學系 | 4 | 4 | 130.7 | 105.5 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 6 | 6 | 170.3 | 154.1 | 採國文生物 | |
| 營養學系 | 5 | 5 | 115.2 | 109.1 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 3 | 3 | 154.3 | 120.9 | 採計國英 | |
| 醫療產業科技管理學系 | 5 | 5 | 123.8 | 111.1 | 採計國英 | |
| 職業安全衛生學系 | 4 | 4 | 116.1 | 111.2 | 採計國英 | |
| 醫學應用化學系 | 3 | 3 | 105.5 | 93.0 | 採英文化學 | |
| 健康產業科技管理學系 | 7 | 7 | 86.7 | 78.5 | 採英文生物 | |
| 醫學資訊學系 | 4 | 4 | 161.7 | 114.3 | 採計國英 | |
| 應用外國語言學系 | 5 | 5 | 139.3 | 110.9 | 採計國英 | |
| 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 2 | 2 | 132.7 | 129.9 | 採英文生物 |
| 呼吸治療學系 | 5 | 5 | 207.1 | 199.6 | 採國英生物 | |
| 口腔衛生學系 | 4 | 4 | 98.2 | 89.3 | 採英文生物 | |
| 藥學系 | 8 | 8 | 322.4 | 312.8 | ||
| 香粧品學系 | 2 | 2 | 237.6 | 233.5 | ||
| 醫學檢驗生物技術學系 | 8 | 8 | 142.0 | 131.2 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 7 | 7 | 138.8 | 120.4 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 6 | 6 | 103.0 | 98.1 | 採英文生物 | |
| 職能治療學系 | 1 | 1 | 225.9 | 225.9 | 採國英生物 | |
| 物理治療學系 | 8 | 8 | 240.2 | 229.2 | 採國英生物 | |
| 醫務管理暨醫療資訊學系 | 9 | 9 | 125.8 | 109.7 | 採計國英 | |
| 醫藥暨應用化學系-醫化組 | 3 | 3 | 120.6 | 99.0 | 採英文化學 | |
| 醫藥暨應用化學系-應化組 | 4 | 4 | 113.6 | 96.9 | 採英文化學 | |
| 生物醫學暨環境生物學系 | 6 | 6 | 181.5 | 163.4 | 採國英生物 | |
| 生物科技學系 | 8 | 8 | 196.9 | 162.3 | 採國英生物 | |
| 生命科學院學士班 | 1 | 1 | 127.2 | 127.2 | 採英文生物 | |
| 心理學系 | 8 | 8 | 237.9 | 197.4 | 採國英生物 | |
| 醫學社會學與社會工作學系 | 3 | 3 | 159.6 | 124.4 | 採計國英 | |
| 慈濟大學 | 藥學系 | 3 | 3 | 312.7 | 312.3 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 2 | 239.9 | 239.5 | ||
| 公共衛生學系 | 6 | 6 | 103.4 | 93.0 | 採計國英 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 27 | 27 | 146.3 | 100.1 | 採計國英 | |
| 護理學系 | 12 | 12 | 112.4 | 89.3 | 採計國英 | |
| 醫學資訊學系 | 3 | 3 | 141.3 | 87.4 | 採計國英 | |
| 生物醫學暨工程學系 | 7 | 7 | 90.0 | 67.2 | 採英文化學 | |
| 傳播學系 | 8 | 8 | 100.1 | 67.7 | 採計國英 | |
| 兒童發展與家庭教育學系 | 7 | 7 | 90.4 | 70.4 | 採計國英 | |
| 社會工作學系 | 6 | 6 | 98.9 | 68.4 | 採計國英 | |
| 東方語文學系 | 4 | 4 | 85.8 | 64.1 | 採計國英 | |
| 外國語文學系 | 6 | 6 | 97.4 | 67.9 | 採計國英 | |
| 資訊科技與管理學系 | 5 | 5 | 81.2 | 73.1 | 採計國英 | |
| 醫務暨健康管理學系 | 12 | 12 | 105.5 | 81.2 | 採計國英 | |
| 經營管理學系 | 10 | 10 | 97.4 | 63.4 | 採計國英 |
- 左右滑動看更多內容
| 校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
| 台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 2 | 3 | 169.1 | 164.9 | 採英文生物 |
| 藥學系臨床藥學組 | 2 | 2 | 164.3 | 163.7 | 採英文生物 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 2 | 142.0 | 138.6 | 採英文生物 | |
| 護理學系 | 2 | 2 | 105.5 | 104.3 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 10 | 4 | 54.2 | 40.7 | 採英文化學 | |
| 醫務管理學系 | 8 | 8 | 134.0 | 86.6 | 採計國英 | |
| 呼吸治療學系 | 4 | 4 | 148.7 | 126.0 | 採英文生物 | |
| 高齡健康暨長期照護學系 | 5 | 3 | 94.7 | 75.8 | 採英文生物 | |
| 牙體技術學系 | 2 | 2 | 137.9 | 113.6 | 採英文生物 | |
| 口腔衛生學系 | 10 | 7 | 89.3 | 41.7 | 採英文生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 2 | 133.5 | 105.5 | 採英文生物 | |
| 食品安全學系 | 5 | 3 | 56.9 | 51.5 | 採英文化學 | |
| 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 1 | 1 | 175.7 | 175.7 | 採英文生物 |
| 藥學系 | 2 | 2 | 135.3 | 133.9 | 採英文生物 | |
| 護理學系 | 6 | 5 | 85.6 | 43.4 | 採英文生物 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 5 | 5 | 86.6 | 71.9 | 採英文化學 | |
| 營養學系 | 4 | 4 | 105.4 | 68.1 | 採英文生物 | |
| 物理治療學系 | 1 | 1 | 162.2 | 162.2 | 採英文生物 | |
| 生物科技學系 | 11 | 1 | 46.1 | 46.1 | 採英文生物 | |
| 運動醫學系 | 4 | 1 | 56.1 | 56.1 | 採英文生物 | |
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 18 | 11 | 132.5 | 46.1 | 採計國英 | |
| 藥用化妝品學系 | 4 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 4 | 4 | 113.6 | 100.8 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 6 | 1 | 105.8 | 105.8 | 採英文化學 | |
| 醫務管理學系 | 10 | 1 | 54.2 | 54.2 | 採計國英 | |
| 職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 75.8 | 48.1 | 採英文化學 | |
| 生物醫學工程學系 | 6 | 6 | 86.8 | 47.7 | 採英文生物 | |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 8 | 8 | 92.3 | 46.1 | 採英文生物 |
| 醫學社會暨社會工作學系 | 12 | 2 | 100.7 | 75.8 | 採計國英 | |
| 心理學系 | 4 | 4 | 116.3 | 110.9 | 採計國英 | |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 13 | 13 | 123.8 | 76.2 | 採英文生物 | |
| 物理治療學系 | 1 | 1 | 149.4 | 149.4 | 採英文生物 | |
| 職能治療學系 | 7 | 7 | 146.0 | 105.5 | 採英文生物 | |
| 生物醫學科學學系 | 3 | 1 | 109.3 | 109.3 | 採英文生物 | |
| 視光學系 | 1 | 1 | 137.3 | 137.3 | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 4 | 4 | 140.6 | 110.9 | 採國文生物 | |
| 營養學系 | 9 | 9 | 83.9 | 46.1 | 採英文生物 | |
| 公共衛生學系 | 10 | 2 | 70.8 | 65.0 | 採計國英 | |
| 醫療產業科技管理學系 | 5 | 1 | 65.0 | 65.0 | 採計國英 | |
| 職業安全衛生學系 | 3 | 2 | 81.2 | 54.2 | 採計國英 | |
| 醫學應用化學系 | 4 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 健康產業科技管理學系 | 6 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
| 醫學資訊學系 | 7 | 1 | 72.6 | 72.6 | 採計國英 | |
| 應用外國語言學系 | 4 | 2 | 154.1 | 97.4 | 採計國英 | |
| 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 4 | 0 | - | - | 採英文化學 |
| 醫務管理暨醫療資訊學系 | 4 | 1 | 140.6 | 140.6 | 採計國英 | |
| 醫藥暨應用化學系-醫化組 | 6 | 1 | 59.6 | 59.6 | 採英文化學 | |
| 醫藥暨應用化學系-應化組 | 4 | 1 | 53.5 | 53.5 | 採英文化學 | |
| 生物醫學暨環境生物學系 | 5 | 1 | 45.7 | 45.7 | 採英文生物 | |
| 生命科學院學士班 | 1 | 1 | 102.8 | 102.8 | 採英文生物 | |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 4 | 0 | - | - | 採計國英 |
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | 0 | - | - | 採英文生物 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 5 | 2 | 100.1 | 92.0 | 採英文生物 | |
| 護理學系 | 1 | 1 | 65.3 | 65.3 | 採計國英 | |
| 醫學資訊學系 | 6 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 生物醫學暨工程學系 | 2 | 0 | - | - | 採英文化學 | |
| 傳播學系 | 8 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 社會工作學系 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 人類發展與心理學系 | 2 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 東方語文學系中文組 | 3 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 東方語文學系日文組 | 3 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 外國語文學系 | 4 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 資訊科技與管理學系 | 5 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 醫務暨健康管理學系 | 10 | 0 | - | - | 採計國英 | |
| 經營管理學系 | 6 | 0 | - | - | 採計國英 |
113年六校錄取標準一覽表
各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學
各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
採計科目依各校系規定,採計組合:英文、國文/英文、普通生物學/英文、普通化學
- 左右滑動看更多內容
| 校別 | 招生系(組) | 招生人數 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 | 備註 |
| 台北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 5 | 5 | 339.5 | 329.9 | |
| 藥學系臨床藥學組 | 4 | 4 | 333.2 | 325.2 | ||
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 8 | 8 | 310.4 | 265.9 | ||
| 護理學系 | 6 | 6 | 233.4 | 165.7 | 採國英生物 | |
| 保健營養學系 | 8 | 8 | 281.5 | 204.0 | ||
| 公共衛生學系 | 12 | 12 | 239.0 | 162.4 | ||
| 醫務管理學系 | 10 | 10 | 177.2 | 121.4 | 採國英生物 | |
| 呼吸治療學系 | 5 | 5 | 294.9 | 258.0 | ||
| 高齡健康暨長期照護學系 | 15 | 15 | 146.5 | 108.3 | 採國英生物 | |
| 牙體技術學系 | 10 | 10 | 270.4 | 184.1 | ||
| 口腔衛生學系 | 15 | 15 | 106.2 | 66.7 | 採英文生物 | |
| 生物醫學工程學系 | 10 | 10 | 298.4 | 224.5 | ||
| 食品安全學系 | 6 | 6 | 206.6 | 184.0 | ||
| 長庚大學 | 護理學系 | 8 | 8 | 194.7 | 140.2 | 採國英生物 |
| 醫學生物技術暨檢驗學系 | 6 | 6 | 133.4 | 113.6 | 採生物化學 | |
| 物理治療學系 | 5 | 5 | 248.4 | 231.2 | 採國英生物 | |
| 職能治療學系 | 3 | 3 | 227.4 | 220.1 | 採國英生物 | |
| 呼吸治療學系 | 3 | 3 | 154.4 | 130.6 | 採英文生物 | |
| 生物醫學系 | 3 | 3 | 273.4 | 199.1 | ||
| 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 3 | 307.7 | 243.8 | ||
| 醫務管理學系 | 2 | 2 | 165.7 | 159.6 | 採國英生物 | |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 5 | 5 | 346.1 | 339.3 | |
| 藥學系 | 10 | 10 | 329.4 | 319.1 | ||
| 護理學系 | 3 | 3 | 181.4 | 163.8 | 採國英生物 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 3 | 271.8 | 256.3 | ||
| 營養學系 | 4 | 4 | 239.1 | 218.2 | ||
| 物理治療學系 | 4 | 4 | 315.7 | 306.4 | ||
| 生物科技學系 | 8 | 8 | 177.4 | 151.5 | 採國英生物 | |
| 運動醫學系 | 2 | 2 | 244.1 | 196.5 | ||
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 12 | 12 | 151.0 | 117.1 | 採計國英 | |
| 藥用化妝品學系 | 3 | 3 | 196.2 | 170.0 | ||
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 3 | 270.0 | 235.4 | ||
| 公共衛生學系 | 2 | 2 | 193.5 | 148.3 | 採國英生物 | |
| 醫務管理學系 | 5 | 5 | 123.1 | 100.3 | 採計國英 | |
| 職業安全與衛生學系 | 2 | 2 | 148.8 | 146.1 | 採國英生物 | |
