台大 | 清大 | 交大 | 政大 | ||||
推甄 | 考試 | 推甄 | 考試 | 推甄 | 考試 | 推甄 | 考試 |
26.72% | 11.59% | 22.95% | 8.03% | 21.58% | 3.07% | 24.75% | 9.51% |
台大 | 推甄 | 26.72% |
---|---|---|
考試 | 11.59% | |
清大 | 推甄 | 22.95% |
考試 | 8.03% | |
交大 | 推甄 | 21.58% |
考試 | 3.07% | |
政大 | 推甄 | 24.75% |
考試 | 9.51% |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
成功大學 | 台灣大學 | 成功大學 |
台灣大學 | 政治大學 | 台灣大學 |
交通大學 | 成功大學 | 交通大學 |
清華大學 | 淡江大學 | 清華大學 |
台灣科技大學 | 清華大學 | 台北科技大學 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |