
商科轉學考投考組合






- 只考2-4科
- 各校獨立招生
- 準備一次,上榜多校
台北龍門 | |||
共同科目 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
英文 | 10/5(六) | (六)18:30-21:30 | |
國文 | 10/11(五) | (五)18:30-21:30 | |
商管學院 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分A | 9/28(六) | (六)09:30-16:30 | |
微積分B | 2/4(二) | (二)18:30-21:30 (四)18:30-21:30 | 2020/02開課 |
經濟A | 10/6(日) | (日)09:30-12:30 | |
經濟B | 10/16(三) | (三)18:30-21:30 | |
會計 | 10/20(日) | (日)13:30-20:30 | 隔週 |
資工/資管 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分A | 9/28(六) | (六)09:30-16:30 | |
微積分B | 2/4(二) | (二)18:30-21:30 (四)18:30-21:30 | 2020/02開課 |
計算機概論 | 10/20(日) | (日)09:30-16:30 | |
餐旅/觀光 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
餐旅管理 | 天天開課 | 數位課程 | |
管理學 | 天天開課 | 數位課程 |
中壢/新竹 | |||
中壢龍門 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分 | 10/13(日) | (日)09:30-12:30 | |
物理 | 10/13(日) | (日)14:00-17:00 | |
經濟 | 天天開課 | 數位課程 | |
新竹龍門 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分 | 天天開課 | 數位課程 | |
物理 | 天天開課 | 數位課程 | |
經濟 | 天天開課 | 數位課程 |
台中龍門 | |||
共同科目 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
英文 | 10/7(一) | (一)18:30-21:30 | |
國文 | 9/19(四) | (四)18:00-21:00 | |
商管學院 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分 | 9/25(三) | (三)18:00-21:30 | |
經濟 | 9/24(二) | (二)18:00-21:30 | |
統計 | 10/12(六) | (六)18:30-22:00 | |
會計 | 天天開課 | 數位課程 | |
管理 | 天天開課 | 數位課程 | |
線代 | 天天開課 | 數位課程 | |
餐旅/觀光 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
餐旅管理 | 天天開課 | 數位課程 | |
管理學 | 天天開課 | 數位課程 |
台南龍門 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
英文 | 10/26(六) | 09:30-12:30 | 隔週上課 |
國文 | 11/29(五) | 18:30-22:00 | |
微積分 | 10/16(三) | 18:30-22:00 | |
物理 | 11/9(六) | 13:00-17:00 18:00-21:30 | 隔週上課 |
高雄龍門 | |||
共同科目 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
英文 | 10/19(六) | (六)18:30-21:30 | |
國文 | 9/29(日) | (日)13:30-16:30 | |
商管學院 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分 | 9/22(日) | (日)09:30-12:30 | |
經濟 | 9/28(六) | (六)13:30-17:30 | |
會計 | 10/19(六) | (六)09:30-12:30 | |
管理學 | 天天開課 | 數位課程 | |
資工/資管 | |||
科目 | 開課時間 | 上課時間 | 備註 |
微積分 | 9/22(日) | (日)09:30-12:30 | |
計算機概論 | 10/19(六) | (六)10:00-17:00 | 隔週上課 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
是否寄送電子報* | 是否 |
備註描述 |