預約
試聽

107年六校錄取標準一覽表

各校系(組)入學年級均為二年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
未備註均為四科全考:國文、英文、普通生物、普通化學

校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
臺北醫學大學 藥醫系藥學組 10 10 360.2 343.3
醫學檢驗暨生物技術學系 8 8 332.6 316.3
護理學系 3 3 326.0 291.5
保健營養學系 8 8 323.8 296.2
公共衛生學系 10 10 302.8 262.8
醫務管理學系 8 8 217.3 192.9 採計國英生物
呼吸治療學系 5 5 321.7 294.7
高齡健康管理學系 8 8 281.2 247.7
牙體技術學系 5 5 334.1 293.6
口腔衛生學系 5 5 277.2 255.5
生物醫學工程學系 5 5 327.9 300.1
食品安全學系 5 5 310.4 287.4
長庚大學 護理學系 17 17 289.2 254.2
醫學生物技術暨檢驗學系 3 3 315.0 313.2
醫學影像暨放射科學系 1 1 314.3 314.3
物理治療學系 6 6 329.2 319.1
職能治療學系 5 5 320.4 312.4
生物醫學系 5 5 284.7 257.8
醫務管理學系 2 2 200.1 192.8 採計國英生物
呼吸照護學系 5 5 291.4 286.6
中國醫藥大學 中醫學系乙組 3 3 368.3 362.2
藥學系 25 25 359.5 335.2
醫學檢驗生物技術學系 7 7 310.9 286.9
生物醫學影像暨放射科學學系 4 4 297.4 287.5
中國藥學暨中藥資源學系 15 15 306.9 266.8
公共衛生學系 6 6 205.5 187.4 採計國英生物
醫務管理學系 6 6 191.7 181.2 採計國英生物
職業安全與衛生學系 6 6 196.4 179.3 採計國英生物
護理學系 8 8 224.5 203.7 採計國英生物
物理治療學系 6 6 329.9 319.8
運動醫學系 2 2 269.2 258.0
營養學系 6 6 316.5 286.6
生物科技學系 3 3 216.3 194.7 採計國英生物
藥用化妝品學系 4 4 325.8 260.0
中山醫學大學 護理學系 6 6 264.8 254.2
醫學社學暨社會工作學系 13 13 167.0 132.5 採計國英
醫學檢驗暨生物技術學系 11 11 285.4 266.1
物理治療學系 2 2 316.3 314.3
職能治療學系 7 7 305.5 292.4
語言治療與聽力學系(語言治療組) 7 7 348.1 303.2
語言治療與聽力學系(聽力組) 4 4 318.5 302.8
生物醫學科學學系 14 1 247.2 216.5
視光學系 6 6 259.9 244.8
心理學系 4 4 173.0 167.1 採計國英
醫學影像暨放射科學 13 13 308.3 270.4
營養學系 7 7 286.6 265.8
公共衛生學系 5 5 240.7 233.4
醫療產業科技管理學系 6 6 152.1 137.3 採計國英
職業安全衛生學系 7 7 246.1 211.8
醫學應用化學系 4 4 251.4 230.1
健康餐飲暨產業管理學系 14 14 224.8 186.6
醫學資訊學系 8 8 134.9 123.1 採計國英
應用外國語言學系 7 7 164.9 140.6 採計國英
高雄醫學大學 運動醫學系 2 2 294.7 283.5
呼吸治療學系 5 5 309.1 283.4
口腔衛生學系 5 5 216.4 192.0 採計國英生物
藥學系 10 10 351.4 341.4
香粧品系 4 4 284.2 254.2
護理學系 3 3 310.9 273.1
醫學檢驗生物技術學系 10 10 319.7 285.4
醫學影像暨放射科學系 1 1 292.0 292.0
公共衛生學系 2 2 221.1 201.0 採計國英生物
職能治療學系 2 2 245.4 244.7 採計國英生物
物理治療學系 1 1 334.6 334.6
醫務管理暨醫療資訊學系 4 4 146.1 140.6 採計國英
醫藥暨應用化學系-醫化組 6 6 323.8 260.3
醫藥暨應用化學系-應化組 5 5 259.8 240.7
生物醫學暨環境生物學系 1 1 208.3 208.3 採計國英生物
生物科技學系 3 3 209.0 200.1 採計國英生物
心理學系 4 4 242.7 221.7 採計國英生物
醫學社會學與社會工作學系 10 10 178.4 143.3 採計國英
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 2 2 283.9 282.6
公共衛生學系 11 11 240.2 185.7
醫學資訊學系 3 3 138.6 121.7 採計國英
物理治療學系 1 1 238.6 238.6 採計國英生物
生命科學系 2 2 249.7 241.5
分子生物暨人類遺傳學系 3 3 175.8 167.2 採計國英生物
傳播學系 10 10 138.6 95.0 採計國英
兒童發展與家庭教育學系 4 4 136.0 110.9 採計國英
社會工作學系 2 2 139.3 132.5 採計國英
人類發展與心理學系 3 3 149.5 138.6 採計國英
東方語文學系中文組 10 10 105.7 77.8 採計國英
東方語文學系日文組 13 13 137.3 79.2 採計國英
英美語文學系 12 12 146.0 94.7 採計國英

各校系(組)入學年級均為三年級,除另有規定外,男女兼收、不收備取生。
三年級考試科目:英文、生理學

校別 招生系(組) 招生人數 錄取名額 最高分 最低分 備註
臺北醫學大學 保健營養學系 3 3 159.7 138.0
公共衛生學系 15 10 129.7 54.2
醫務管理學系 15 4 135.2 66.8
呼吸治療學系 10 10 159.6 100.9
高齡健康管理學系 15 10 130.0 54.2
牙體技術學系 15 15 141.5 65.0
口腔衛生學系 10 7 88.2 51.5
生物醫學工程學系 12 11 142.1 63.5
長庚大學 護理學系 2 2 142.1 135.6
醫學影像暨放射科學系 2 2 145.5 134.7
物理治療學系 2 2 154.1 151.4
呼吸治療學系 2 2 136.6 118.4
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 7 7 139.3 97.6
生物醫學影像暨放射科學學系 4 4 135.2 117.0
中國藥學暨中藥資源學系 11 7 111.0 62.4
公共衛生學系 11 1 63.7 63.7
醫務管理學系 6 0 0.0 0.0
職業安全與衛生學系 6 1 59.6 59.6
護理學系 2 2 149.6 138.1
物理治療學系 2 2 160.4 157.6
運動醫學系 7 7 143.3 72.0
營養學系 10 10 136.9 102.2
生物科技學系 5 5 92.0 55.1
藥用化妝品學系 3 2 86.6 68.9
中山醫學大學 物理治療學系 1 1 170.3 170.3
生物醫學科學學系 9 1 59.0 59.0
視光學系 6 6 78.5 62.3
心理學系 2 2 96.8 96.3
醫學影像暨放射科學系 3 3 102.9 94.7
公共衛生學系 23 0 0.0 0.0
職業安全衛生學系 10 0 0.0 0.0
醫學應用化學系 15 0 0.0 0.0
高雄醫學大學 香粧品學系 2 1 67.7 67.7
公共衛生學系 6 1 60.7 60.7
醫務管理暨醫療資訊學系 3 1 69.2 69.2
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 5 2 97.4 82.6
醫藥暨應用化學系應用化學組 1 0 0.0 0.0
生物醫學暨環境生物學系 4 2 91.5 70.4
生物科技學系 6 3 70.4 62.3
心理學系 5 5 124.4 89.3
慈濟大學 公共衛生學系 19 1 50.2 50.2
護理學系 3 3 132.5 94.9
醫學資訊學系 9 0 0.0 0.0
生命科學系 5 0 0.0 0.0
分子生物暨人類遺傳學系 9 0 0.0 0.0
傳播學系 9 0 0.0 0.0
兒童發展與家庭教育學系 4 0 0.0 0.0
東方語文學系中文組 20 0 0.0 0.0
東方語文學系日文組 15 0 0.0 0.0
英美語文學系 21 0 0.0 0.0

如欲諮詢課程或了解考試資訊,歡迎填表洽詢,將有專人為您解答 *必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述
(可備註LINE ID)
我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範
送出資料