國立大學 四年學費(元) |
私立大學 四年學費(元) |
四年學費 差異(元) |
|
工學院 | 218,625 | 419,899 | 201,274 |
理農學院 | 214,413 | 423,112 | 208,699 |
商學院 | 191,645 | 367,733 | 176,088 |
文法學院 | 185,541 | 364,669 | 179,128 |
|
|
||
台灣大學 | 48.6 | 中原大學 | 20.0 |
成功大學 | 42.0 | 逢甲大學 | 18.8 |
交通大學 | 40.8 | 東海大學 | 17.4 |
清華大學 | 40.6 | 淡江大學 | 14.5 |
中央大學 | 36.1 | 輔仁大學 | 14.1 |
周O瑩 | 東吳大學→台大心理系 | 許O霈 | 文藻大學→台大政治系(探花) |
陳O樺 | 淡江大學→政大國貿系(榜首) | 陳O靜 | 東海大學→政大企管系(榜首) |
王O雯 | 文藻大學→政大資管系(榜首) | 李O緯 | 淡江大學→政大資科系 |
李O毅 | 世新大學→政大外交系(榜首) | 許O霈 | 文藻大學→政大外交系(榜眼) |
張O瑜 | 輔仁大學→政大地政系(榜首) | 林O緯 | 中原大學→政大地政系 |
吳O宇 | 元智大學→政大地政系 | 林O獻 | 文化大學→政大法律系(外加) |
李O緯 | 淡江大學→交大工工系 | 李O宜 | 中原大學→交大工工系 |
王O雯 | 文藻大學→交大電機系 | 吳O婷 | 文藻大學→清大資工系 |
李O瑩 | 中山醫→清大醫科系 | 陳O妤 | 長庚大學→清大生科系 |
更多榜單 | |
李O鳳 | 文藻大學→北大經濟系 | 劉O毅 | 輔仁大學→北大會計系 |
李O賢 | 元智大學→北大資工系 | 陸O豐 | 逢甲大學→北大經濟系 |
張O琳 | 東海大學→成大統計系 | 陳O靜 | 東海大學→成大經濟系(榜眼) |
王O雯 | 文藻大學→成大資工系 | 劉O毅 | 輔仁大學→成大會計系 |
楊O瑄 | 東吳大學→中正外文系(榜首) | 戴O華 | 中原大學→中正生物醫學系 |
張O琴 | 銘傳大學→中正經濟系 | 徐O妤 | 中原大學→中正資工系 |
蔡O恩 | 中國醫→中興土木系 | 林O緯 | 輔英科大→中興財金系(探花) |
呂O霖 | 中原大學→中興電機系(探花) | 吳O婷 | 文藻大學→中興資工系(榜首) |
許O霈 | 文藻大學→中山企管系(探花) | 蔡O綸 | 文藻大學→中山企管系 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |